| 2025年9月丽水市区胡村供水厂出厂水97项检测结果公示 | ||||
| 序号 | 指 标 | 标准限值 | 检测结果 | 结果判定 |
| 胡村水厂 | ||||
| 1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 合格 |
| 2 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 合格 |
| 3 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 合格 |
| 4 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.0005 | 合格 |
| 5 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.0002 | 合格 |
| 6 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | 合格 |
| 7 | 铅/(mg/L) | 0.01 | 0.0005 | 合格 |
| 8 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | 合格 |
| 9 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | 合格 |
| 10 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.12 | 合格 |
| 11 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 0.33 | 合格 |
| 12 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.0117 | 合格 |
| 13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | 0.000372 | 合格 |
| 14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.00371 | 合格 |
| 15 | 三溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.000041 | 合格 |
| 16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.261 | 合格 |
| 17 | 二氯乙酸/(mg/L) | 0.05 | 0.0100 | 合格 |
| 18 | 三氯乙酸/(mg/L) | 0.1 | 0.0070 | 合格 |
| 19 | 氯酸盐/(mg/L) | 0.7 | 0.131 | 合格 |
| 20 | 色度(铂钴色度单位)/度 | 15 | <5,无异色 | 合格 |
| 21 | 浑浊度/(散射浑浊度单位)(NTU) | 1 | 0.19 | 合格 |
| 22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 合格 |
| 23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 |
| 24 | pH | 6.5~8.5 | 7.82 | 合格 |
| 25 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.046 | 合格 |
| 26 | 铁/(mg/L) | 0.3 | 0.003 | 合格 |
| 27 | 锰/(mg/L) | 0.1 | 0.0005 | 合格 |
| 28 | 铜/(mg/L) | 1.0 | <0.0005 | 合格 |
| 29 | 锌/(mg/L) | 1.0 | <0.005 | 合格 |
| 30 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 5.06 | 合格 |
| 31 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 2.73 | 合格 |
| 32 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 44 | 合格 |
| 33 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 | 31 | 合格 |
| 34 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 0.92 | 合格 |
| 35 | 氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | 合格 |
| 36 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | <0.02 | 合格 |
| 37 | 总β放射性/(Bq/L) | 1 | <0.03 | 合格 |
| 38 | 游离氯/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值为≤2;出厂水余量≥0.3;末梢水余量≥0.05; | 0.35 | 合格 |
| 39 | 总氯(采用氯胺消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥120min,出厂水和末梢水限值3;出厂水余量≥0.5;末梢水余量≥0.05 | 未使用 | / |
| 40 | 臭氧(采用臭氧消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥12min,出厂水和末梢水限值0.3;末梢水余量≥0.02,如采用其他协同消毒方式,消毒剂限值及余量应满足相应要求 | 未使用 | / |
| 41 | 二氧化氯(采用二氧化氯消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值0.8;出厂水余量≥0.1;末梢水余量≥0.02 | 未使用 | / |
| 42 | 溴酸盐(采用臭氧时)/(mg/L) | 0.01 | 未使用 | / |
| 43 | 亚氯酸盐(采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器时)/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | / |
| 44 | 贾第鞭毛虫/(个/10L) | <1 | 未检出 | 合格 |
| 45 | 隐孢子虫/(个/10L) | <1 | 未检出 | 合格 |
| 46 | 锑/(mg/L) | 0.005 | <0.0006 | 合格 |
| 47 | 钡/(mg/L) | 0.7 | 0.0112 | 合格 |
| 48 | 铍/(mg/L) | 0.002 | <0.0001 | 合格 |
| 49 | 硼/(mg/L) | 1.0 | <0.005 | 合格 |
| 50 | 钼/(mg/L) | 0.07 | 0.0023 | 合格 |
| 51 | 镍/(mg/L) | 0.02 | <0.0002 | 合格 |
| 52 | 银/(mg/L) | 0.05 | <0.0002 | 合格 |
| 53 | 铊/(mg/L) | 0.0001 | <0.00001 | 合格 |
| 54 | 硒/(mg/L) | 0.01 | <0.001 | 合格 |
| 55 | 高氯酸盐/(mg/L) | 0.07 | <0.005 | 合格 |
| 56 | 二氯甲烷/(mg/L) | 0.02 | <0.000173 | 合格 |
| 57 | 1,2-二氯乙烷/(mg/L) | 0.03 | <0.000127 | 合格 |
| 58 | 四氯化碳/(mg/L) | 0.002 | <0.0000056 | 合格 |
| 59 | 氯乙烯/(mg/L) | 0.001 | <0.000237 | 合格 |
| 60 | 1,1-二氯乙烯/(mg/L) | 0.03 | <0.000241 | 合格 |
| 61 | 1,2-二氯乙烯(总量)/(mg/L) | 0.05 | <0.000275 | 合格 |
| 62 | 三氯乙烯/(mg/L) | 0.02 | <0.000220 | 合格 |
| 63 | 四氯乙烯/(mg/L) | 0.04 | <0.000190 | 合格 |
| 64 | 六氯丁二烯/(mg/L) | 0.0006 | <0.000121 | 合格 |
| 65 | 苯/(mg/L) | 0.01 | <0.00469 | 合格 |
| 66 | 甲苯/(mg/L) | 0.7 | <0.00313 | 合格 |
| 67 | 二甲苯(总量)/(mg/L) | 0.5 | <0.00706 | 合格 |
| 68 | 苯乙烯/(mg/L) | 0.02 | <0.00495 | 合格 |
| 69 | 氯苯/(mg/L) | 0.3 | <0.000125 | 合格 |
| 70 | 1,4-二氯苯/(mg/L) | 0.3 | <0.000058 | 合格 |
| 71 | 三氯苯(总量)/(mg/L) | 0.02 | <0.00022 | 合格 |
| 72 | 六氯苯/(mg/L) | 0.001 | <0.00025 | 合格 |
| 73 | 七氯/(mg/L) | 0.0004 | <0.00034 | 合格 |
| 74 | 马拉硫磷/(mg/L) | 0.25 | <0.00040 | 合格 |
| 75 | 乐果/(mg/L) | 0.006 | <0.00072 | 合格 |
| 76 | 灭草松/(mg/L) | 0.3 | <0.0005 | 合格 |
| 77 | 百菌清/(mg/L) | 0.01 | <0.00042 | 合格 |
| 78 | 呋喃丹/(mg/L) | 0.007 | <0.000125 | 合格 |
| 79 | 毒死蜱/(mg/L) | 0.03 | <0.00025 | 合格 |
| 80 | 草甘膦/(mg/L) | 0.7 | <0.15 | 合格 |
| 81 | 敌敌畏/(mg/L) | 0.001 | <0.00042 | 合格 |
| 82 | 莠去津/(mg/L) | 0.002 | <0.0005 | 合格 |
| 83 | 溴氰菊酯/(mg/L) | 0.02 | <0.00101 | 合格 |
| 84 | 2,4-滴/(mg/L) | 0.03 | <0.00015 | 合格 |
| 85 | 乙草胺/(mg/L) | 0.02 | <0.00002 | 合格 |
| 86 | 五氯酚/(mg/L) | 0.009 | <0.00099 | 合格 |
| 87 | 2,4,6-三氯酚/(mg/L) | 0.2 | <0.00040 | 合格 |
| 88 | 苯并(a)芘/(mg/L) | 0.00001 | <1.4×10-6 | 合格 |
| 89 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯/(mg/L) | 0.008 | <0.00041 | 合格 |
| 90 | 丙烯酰胺/(mg/L) | 0.0005 | <0.00005 | 合格 |
| 91 | 环氧氯丙烷/(mg/L) | 0.0004 | <0.00006 | 合格 |
| 92 | 微囊藻毒素-LR(藻类暴发情况发生时)/(mg/L) | 0.001 | <0.00006 | 合格 |
| 93 | 钠/(mg/L) | 200 | 6.39 | 合格 |
| 94 | 挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L) | 0.002 | <0.002 | 合格 |
| 95 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | 0.3 | <0.050 | 合格 |
| 96 | 2-甲基异莰醇/(mg/L) | 0.00001 | <0.0000022 | 合格 |
| 97 | 土臭素/(mg/L) | 0.00001 | <0.0000038 | 合格 |
| 注:表中标准限值为《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)限值 | ||||
