| 2025年9月丽水8县市区(青田除外)供水管网末梢水43项检测结果公示 | ||||||||||||||
| 序号 | 指标 | 标准限值 | 检测结果 | 结果判定 | ||||||||||
| 丽水(丽水市外国语学校) | 丽水(莲都区处州中学) | 丽水(丽水经济开发区第一中(小)学) | 庆元 | 缙云 | 云和 | 景宁 | 龙泉 | 松阳 | 遂昌 | 碧湖 | ||||
| 1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 2 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 3 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 4 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0007 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
| 5 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 合格 |
| 6 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
| 7 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 合格 |
| 8 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
| 9 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
| 10 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.17 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.26 | 0.12 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 0.11 | 0.15 | 合格 |
| 11 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.31 | 0.84 | 0.38 | 0.31 | 0.24 | 0.58 | 0.53 | 0.56 | 合格 |
| 12 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.0208 | 0.0198 | 0.0234 | 0.0108 | 0.0167 | 0.0101 | 0.00343 | 0.0207 | 0.0107 | 0.0163 | 0.0208 | 合格 |
| 13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | 0.000443 | 0.000364 | 0.000294 | 0.000374 | 0.000469 | 0.000113 | 0.000347 | 0.000162 | 0.000078 | 0.000089 | 0.000277 | 合格 |
| 14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.00476 | 0.00397 | 0.00422 | 0.00256 | 0.00490 | 0.00267 | 0.00169 | 0.00293 | 0.00194 | 0.00211 | 0.00401 | 合格 |
| 15 | 三溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | 合格 |
| 16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.431 | 0.400 | 0.463 | 0.227 | 0.365 | 0.214 | 0.0890 | 0.396 | 0.212 | 0.308 | 0.416 | 合格 |
| 17 | 二氯乙酸/(mg/L) | 0.05 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0090 | <0.0037 | <0.0037 | 0.0040 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0060 | 合格 |
| 18 | 三氯乙酸/(mg/L) | 0.1 | 0.0120 | 0.0090 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0080 | 0.0050 | <0.0044 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0055 | 0.0060 | 合格 |
| 19 | 氯酸盐/(mg/L) | 0.7 | 0.092 | 0.068 | 0.093 | 0.086 | 0.055 | 0.210 | 0.085 | 0.118 | 0.115 | 0.058 | 0.107 | 合格 |
| 20 | 色度(铂钴色度单位)/度 | 15 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | 合格 |
| 21 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU) | 1 | 0.10 | 0.20 | 0.09 | 0.29 | 0.15 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.18 | 0.09 | 合格 |
| 22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
| 23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
| 24 | pH | 6.5~8.5 | 7.57 | 7.74 | 7.97 | 7.99 | 7.72 | 7.15 | 7.31 | 8.45 | 7.32 | 7.92 | 7.15 | 合格 |
| 25 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.036 | 0.044 | 0.028 | 0.049 | 0.062 | 0.008 | 0.034 | 0.034 | 0.010 | 0.104 | 0.007 | 合格 |
| 26 | 铁/(mg/L) | 0.3 | 0.091 | 0.043 | 0.003 | 0.009 | <0.001 | 0.004 | 0.008 | 0.017 | 0.002 | 0.006 | 0.011 | 合格 |
| 27 | 锰/(mg/L) | 0.1 | 0.0008 | 0.0008 | <0.0005 | 0.0012 | 0.0005 | 0.0060 | 0.0238 | 0.0007 | <0.0005 | 0.0024 | <0.0005 | 合格 |
| 28 | 铜/(mg/L) | 1.0 | 0.0013 | <0.0005 | 0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0007 | 合格 |
| 29 | 锌/(mg/L) | 1.0 | 0.044 | 0.007 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.044 | 0.009 | <0.005 | <0.005 | 合格 |
| 30 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 5.48 | 4.13 | 5.78 | 3.43 | 8.72 | 3.36 | 4.23 | 2.82 | 3.37 | 4.09 | 5.92 | 合格 |
| 31 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 3.62 | 4.03 | 3.59 | 5.04 | 9.26 | 1.19 | 2.37 | 1.28 | 2.63 | 1.95 | 3.38 | 合格 |
| 32 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 36 | 35 | 39 | 48 | 61 | 21 | 23 | 18 | 27 | 25 | 32 | 合格 |
| 33 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 | 25 | 24 | 28 | 35 | 40 | 11 | 18 | 11 | 20 | 19 | 22 | 合格 |
| 34 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 0.82 | 0.87 | 0.91 | 0.68 | 1.13 | 0.71 | 0.61 | 0.71 | 1.14 | 0.92 | 0.81 | 合格 |
| 35 | 氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 合格 |
| 36 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | 0.02±0.009 | <0.02 | <0.02 | 0.03±0.010 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.06±0.013 | <0.02 | 合格 |
| 37 | 总β放射性/(Bq/L) | 1 | 0.09±0.012 | 0.18±0.015 | <0.03 | 0.15±0.014 | 0.14±0.013 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 合格 |
| 38 | 游离氯/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值为≤2;出厂水余量≥0.3;末梢水余量≥0.05; | 0.32 | 0.25 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.18 | 0.48 | 0.30 | 0.42 | 0.35 | 0.45 | 合格 |
| 39 | 总氯(采用氯胺消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥120min,出厂水和末梢水限值3;出厂水余量≥0.5;末梢水余量≥0.05 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
| 40 | 臭氧(采用臭氧消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥12min,出厂水和末梢水限值0.3;末梢水余量≥0.02,如采用其他协同消毒方式,消毒剂限值及余量应满足相应要求 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
| 41 | 二氧化氯(采用二氧化氯消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值0.8;出厂水余量≥0.1;末梢水余量≥0.02 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
| 42 | 溴酸盐(采用臭氧时)/(mg/L) | 0.01 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
| 43 | 亚氯酸盐(采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器时)/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
| 注:1.青田县水厂在另家单位水质检测,不在该次公示范围内,2.表中标准限值为《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)限值。 | ||||||||||||||
