| 2025年9月丽水8县市区(青田除外)供水厂出厂水43项检测结果公示 | |||||||||||||||
| 序号 | 指 标 | 标准限值 | 检测结果 | 结果判定 | |||||||||||
| 天宁水厂 | 水阁水厂 | 庆元 | 壶镇 | 缙云 | 云和 | 景宁 | 龙泉 | 松阳 | 遂昌 | 大港头 | 碧湖 | ||||
| 1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 2 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 3 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 4 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0007 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
| 5 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 合格 |
| 6 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
| 7 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 合格 |
| 8 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
| 9 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
| 10 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.15 | <0.10 | <0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 合格 |
| 11 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 0.58 | 0.58 | 0.32 | 0.73 | 0.75 | 0.38 | 0.32 | 0.25 | 0.59 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 合格 |
| 12 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.0202 | 0.0226 | 0.0165 | 0.0228 | 0.0165 | 0.00803 | 0.00340 | 0.0169 | 0.0104 | 0.0138 | 0.0169 | 0.0221 | 合格 |
| 13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | 0.000448 | 0.000319 | 0.000585 | 0.000520 | 0.000505 | 0.000077 | 0.000347 | 0.000127 | 0.000081 | 0.000140 | 0.000205 | 0.000307 | 合格 |
| 14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.00501 | 0.00448 | 0.00364 | 0.00527 | 0.00505 | 0.00151 | 0.00166 | 0.00245 | 0.00197 | 0.00236 | 0.00326 | 0.00440 | 合格 |
| 15 | 三溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | 0.000060 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | 合格 |
| 16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.425 | 0.455 | 0.342 | 0.474 | 0.364 | 0.160 | 0.0880 | 0.324 | 0.207 | 0.271 | 0.338 | 0.445 | 合格 |
| 17 | 二氯乙酸/(mg/L) | 0.05 | 0.0075 | 0.0070 | <0.0037 | 0.0110 | 0.0090 | 0.0040 | 0.0050 | 0.0060 | 0.0060 | <0.0037 | 0.0100 | 0.0060 | 合格 |
| 18 | 三氯乙酸/(mg/L) | 0.1 | 0.0085 | 0.0060 | <0.0044 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0060 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | 0.0060 | 0.0060 | 合格 |
| 19 | 氯酸盐/(mg/L) | 0.7 | 0.080 | 0.093 | 0.081 | 0.061 | 0.058 | 0.226 | 0.088 | 0.120 | 0.116 | 0.040 | 0.119 | 0.115 | 合格 |
| 20 | 色度(铂钴色度单位)/度 | 15 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | 合格 |
| 21 | 浑浊度/(散射浑浊度单位)(NTU) | 1 | 0.09 | 0.07 | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.08 | 0.15 | 0.07 | 0.06 | 合格 |
| 22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
| 23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
| 24 | pH | 6.5~8.5 | 7.29 | 7.35 | 7.98 | 7.51 | 7.61 | 7.00 | 7.28 | 7.45 | 7.20 | 7.69 | 7.11 | 7.13 | 合格 |
| 25 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.046 | 0.024 | 0.044 | 0.037 | 0.071 | 0.002 | 0.029 | 0.012 | 0.007 | 0.092 | 0.008 | 0.007 | 合格 |
| 26 | 铁/(mg/L) | 0.3 | <0.001 | 0.001 | 0.003 | <0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.003 | <0.001 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 合格 |
| 27 | 锰/(mg/L) | 0.1 | <0.0005 | 0.0010 | <0.0005 | 0.0010 | 0.0007 | 0.0163 | 0.0223 | 0.0016 | 0.0006 | 0.0133 | 0.0021 | 0.0017 | 合格 |
| 28 | 铜/(mg/L) | 1.0 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0008 | 0.0005 | 0.0006 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
| 29 | 锌/(mg/L) | 1.0 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.019 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 合格 |
| 30 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 3.95 | 5.59 | 4.06 | 13.0 | 7.70 | 3.71 | 4.21 | 2.76 | 3.48 | 4.34 | 6.02 | 6.14 | 合格 |
| 31 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 4.03 | 3.63 | 5.64 | 8.63 | 8.36 | 1.15 | 2.40 | 1.27 | 2.59 | 2.54 | 3.34 | 3.37 | 合格 |
| 32 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 34 | 34 | 47 | 64 | 61 | 18 | 27 | 17 | 28 | 22 | 31 | 31 | 合格 |
| 33 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 | 22 | 22 | 35 | 41 | 41 | 12 | 20 | 12 | 19 | 15 | 18 | 20 | 合格 |
| 34 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 0.84 | 0.91 | 0.66 | 0.97 | 1.12 | 0.65 | 0.61 | 0.76 | 1.02 | 0.82 | 0.84 | 0.87 | 合格 |
| 35 | 氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 合格 |
| 36 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02±0.008 | 0.02±0.007 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 合格 |
| 37 | 总β放射性/(Bq/L) | 1 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 0.09±0.013 | 0.11±0.013 | <0.03 | 0.18±0.016 | 0.10±0.013 | <0.03 | 0.08±0.013 | 0.05±0.013 | 0.18±0.015 | 合格 |
| 38 | 游离氯/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值为≤2;出厂水余量≥0.3;末梢水余量≥0.05; | 0.44 | 0.47 | 0.41 | 0.48 | 0.42 | 0.48 | 0.55 | 0.45 | 0.45 | 0.35 | 0.45 | 0.54 | 合格 |
| 39 | 总氯(采用氯胺消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥120min,出厂水和末梢水限值3;出厂水余量≥0.5;末梢水余量≥0.05 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
| 40 | 臭氧(采用臭氧消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥12min,出厂水和末梢水限值0.3;末梢水余量≥0.02,如采用其他协同消毒方式,消毒剂限值及余量应满足相应要求 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
| 41 | 二氧化氯(采用二氧化氯消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值0.8;出厂水余量≥0.1;末梢水余量≥0.02 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
| 42 | 溴酸盐(采用臭氧时)/(mg/L) | 0.01 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
| 43 | 亚氯酸盐(采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器时)/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
| 注:1.青田县水厂在另家单位水质检测,不在该次公示范围内,2.表中标准限值为《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)限值 | |||||||||||||||
