2025年8月丽水8县市区(青田除外)供水管网末梢水43项检测结果公示 | |||||||||||||||
序号 | 指标 | 标准限值 | 检测结果 | 结果判定 | |||||||||||
丽水(灯塔小区) | 丽水(西银苑) | 丽水(遂松路302号) | 庆元 | 缙云 | 云和 | 景宁 | 龙泉 | 松阳 | 遂昌 | 碧湖 | 大港头 | ||||
1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
4 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
5 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 合格 |
6 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
7 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 合格 |
8 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
9 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
10 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.13 | 0.23 | 0.14 | <0.10 | 0.11 | <0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 合格 |
11 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.32 | 1.63 | 0.40 | 0.27 | 0.30 | 0.64 | 0.50 | 0.62 | 0.62 | 合格 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.0218 | 0.0355 | 0.0258 | 0.0169 | 0.0161 | 0.0140 | 0.00519 | 0.0151 | 0.0158 | 0.0169 | 0.0214 | 0.0266 | 合格 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | 0.000531 | 0.000870 | 0.000487 | 0.000176 | 0.000467 | 0.000150 | 0.000408 | 0.000467 | 0.000177 | 0.000159 | 0.000269 | 0.000316 | 合格 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.00577 | 0.00800 | 0.00608 | 0.00224 | 0.00465 | 0.00268 | 0.00235 | 0.00436 | 0.00280 | 0.00235 | 0.00436 | 0.00491 | 合格 |
15 | 三溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | 合格 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.465 | 0.734 | 0.536 | 0.321 | 0.351 | 0.280 | 0.130 | 0.329 | 0.312 | 0.323 | 0.432 | 0.529 | 合格 |
17 | 二氯乙酸/(mg/L) | 0.05 | 0.0090 | 0.0090 | 0.0060 | <0.0037 | 0.0060 | 0.0040 | 0.0040 | <0.0037 | 0.0040 | 0.0070 | 0.0060 | 0.0050 | 合格 |
18 | 三氯乙酸/(mg/L) | 0.1 | 0.0120 | 0.0120 | 0.0120 | <0.0044 | 0.0080 | 0.0080 | <0.0044 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0100 | 0.0080 | 0.0070 | 合格 |
19 | 氯酸盐/(mg/L) | 0.7 | 0.058 | 0.059 | 0.054 | 0.079 | 0.031 | 0.118 | 0.064 | 0.074 | 0.086 | 0.050 | 0.194 | 0.197 | 合格 |
20 | 色度(铂钴色度单位)/度 | 15 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | 合格 |
21 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU) | 1 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.39 | 0.18 | 0.25 | 0.12 | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 0.08 | 0.18 | 合格 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
24 | pH | 6.5~8.5 | 7.29 | 7.14 | 7.17 | 8.49 | 7.21 | 6.93 | 8.27 | 7.51 | 7.12 | 7.35 | 7.34 | 7.63 | 合格 |
25 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.031 | 0.028 | 0.030 | 0.093 | 0.012 | 0.015 | 0.010 | 0.002 | 0.013 | 0.041 | 0.011 | 0.014 | 合格 |
26 | 铁/(mg/L) | 0.3 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.003 | 0.002 | 0.008 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | <0.001 | 0.008 | 0.008 | 合格 |
27 | 锰/(mg/L) | 0.1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0039 | 0.0034 | 0.0016 | 0.0008 | 0.0022 | 0.0017 | 0.0007 | 0.0005 | 合格 |
28 | 铜/(mg/L) | 1.0 | <0.0005 | 0.0006 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0006 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | <0.0005 | 0.0010 | 0.0010 | 合格 |
29 | 锌/(mg/L) | 1.0 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.007 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.007 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 合格 |
30 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 4.13 | 3.95 | 3.73 | 4.46 | 9.84 | 3.66 | 4.80 | 2.51 | 3.63 | 3.03 | 5.57 | 5.56 | 合格 |
31 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 4.13 | 4.11 | 4.07 | 2.92 | 6.05 | 1.58 | 2.01 | 1.84 | 2.85 | 2.07 | 3.31 | 3.30 | 合格 |
32 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 34 | 34 | 34 | 33 | 59 | 18 | 20 | 19 | 26 | 22 | 30 | 30 | 合格 |
33 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 | 22 | 23 | 23 | 22 | 40 | 12 | 14 | 14 | 17 | 15 | 21 | 21 | 合格 |
34 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 0.48 | 0.81 | 0.93 | 0.66 | 0.98 | 0.74 | 0.43 | 0.40 | 0.66 | 0.77 | 0.76 | 0.71 | 合格 |
35 | 氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 合格 |
36 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02±0.009 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.04±0.011 | 合格 |
37 | 总β放射性/(Bq/L) | 1 | <0.03 | 0.04±0.011 | 0.11±0.013 | 0.03±0.011 | <0.03 | <0.03 | 0.03±0.014 | 0.13±0.014 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 0.13±0.017 | 合格 |
38 | 游离氯/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值为≤2;出厂水余量≥0.3;末梢水余量≥0.05; | 0.28 | 0.32 | 0.25 | 0.28 | 0.32 | 0.27 | 0.42 | 0.25 | 0.38 | 0.44 | 0.33 | 0.31 | 合格 |
39 | 总氯(采用氯胺消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥120min,出厂水和末梢水限值3;出厂水余量≥0.5;末梢水余量≥0.05 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
40 | 臭氧(采用臭氧消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥12min,出厂水和末梢水限值0.3;末梢水余量≥0.02,如采用其他协同消毒方式,消毒剂限值及余量应满足相应要求 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
41 | 二氧化氯(采用二氧化氯消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值0.8;出厂水余量≥0.1;末梢水余量≥0.02 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
42 | 溴酸盐(采用臭氧时)/(mg/L) | 0.01 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
43 | 亚氯酸盐(采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器时)/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
注:1.青田县水厂在另家单位水质检测,不在该次公示范围内,2.表中标准限值为《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)限值。 |