2025年8月丽水8县市区(青田除外)供水厂出厂水97项检测结果公示 | ||||||||||||||||||
序号 | 指 标 | 标准限值 | 检测结果 | 结果判定 | ||||||||||||||
天宁水厂 | 水阁水厂 | 庆元 | 壶镇 | 缙云 | 云和 | 景宁 | 龙泉 | 松阳 | 遂昌 | 大港头 | 碧湖 | 紧水滩 | 石塘 | 崇头 | ||||
1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
4 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
5 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 合格 |
6 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
7 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 合格 |
8 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
9 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
10 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.22 | 0.16 | 0.13 | 0.20 | 0.23 | 0.15 | <0.10 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | <0.10 | <0.10 | 合格 |
11 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 0.72 | 0.58 | 0.34 | 1.36 | 1.58 | 0.40 | 0.27 | 0.31 | 0.65 | 0.50 | 0.64 | 0.62 | 0.71 | 0.37 | 0.36 | 合格 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.0153 | 0.0219 | 0.0200 | 0.0351 | 0.0125 | 0.0159 | 0.00505 | 0.0174 | 0.0115 | 0.0162 | 0.0219 | 0.0199 | 0.00993 | 0.0231 | 0.00513 | 合格 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | 0.000305 | 0.000199 | 0.000203 | 0.000485 | 0.000387 | 0.000105 | 0.000397 | 0.000492 | 0.000142 | 0.000170 | 0.000160 | 0.000259 | 0.000116 | 0.000124 | 0.000434 | 合格 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.00374 | 0.00337 | 0.00268 | 0.00685 | 0.00360 | 0.00246 | 0.00233 | 0.00495 | 0.00222 | 0.00239 | 0.00339 | 0.00389 | 0.00192 | 0.00309 | 0.00237 | 合格 |
15 | 三溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | 合格 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.321 | 0.423 | 0.380 | 0.704 | 0.272 | 0.307 | 0.127 | 0.378 | 0.230 | 0.312 | 0.423 | 0.399 | 0.199 | 0.438 | 0.130 | 合格 |
17 | 二氯乙酸/(mg/L) | 0.05 | 0.0065 | 0.0080 | 0.0050 | 0.0060 | 0.0080 | 0.0070 | <0.0037 | 0.0040 | <0.0037 | 0.0100 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0110 | 0.0420 | 0.0040 | 合格 |
18 | 三氯乙酸/(mg/L) | 0.1 | 0.0120 | 0.0100 | <0.0044 | 0.0080 | 0.0070 | 0.0130 | <0.0044 | 0.0080 | 0.0070 | 0.0100 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0050 | 0.0350 | 0.0080 | 合格 |
19 | 氯酸盐/(mg/L) | 0.7 | 0.052 | 0.079 | 0.066 | 0.168 | 0.031 | 0.140 | 0.064 | 0.081 | 0.083 | 0.052 | 0.188 | 0.200 | 0.011 | 0.332 | 0.095 | 合格 |
20 | 色度(铂钴色度单位)/度 | 15 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | 合格 |
21 | 浑浊度/(散射浑浊度单位)(NTU) | 1 | 0.09 | 0.08 | 0.14 | 0.03 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.19 | 0.16 | 0.07 | 0.80 | 0.79 | 0.12 | 合格 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
24 | pH | 6.5~8.5 | 7.58 | 7.36 | 8.44 | 7.13 | 7.16 | 6.90 | 7.73 | 7.24 | 7.07 | 7.28 | 7.52 | 7.30 | 7.74 | 7.08 | 7.11 | 合格 |
25 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.010 | 0.013 | 0.105 | 0.013 | 0.008 | 0.008 | 0.013 | 0.023 | 0.006 | 0.085 | 0.059 | 0.007 | 0.111 | 0.119 | 0.080 | 合格 |
26 | 铁/(mg/L) | 0.3 | 0.015 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.003 | 0.005 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.031 | 0.001 | 0.035 | 0.078 | 0.034 | 合格 |
27 | 锰/(mg/L) | 0.1 | 0.0017 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0019 | 0.0028 | 0.0009 | 0.0033 | <0.0005 | 0.0045 | 0.0009 | 0.0007 | 0.0039 | 0.0141 | 0.0039 | 合格 |
28 | 铜/(mg/L) | 1.0 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0011 | <0.0005 | 0.0006 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0007 | 0.0010 | <0.0005 | 合格 |
29 | 锌/(mg/L) | 1.0 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.014 | <0.005 | <0.005 | 0.012 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.046 | <0.005 | 合格 |
30 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 3.76 | 4.51 | 4.19 | 11.2 | 9.65 | 4.40 | 4.75 | 2.78 | 3.59 | 3.08 | 5.58 | 5.56 | 1.96 | 6.56 | 4.26 | 合格 |
31 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 4.07 | 3.21 | 2.83 | 5.88 | 5.96 | 1.56 | 2.02 | 1.95 | 2.90 | 2.06 | 3.59 | 3.31 | 3.16 | 1.75 | 1.21 | 合格 |
32 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 33 | 31 | 30 | 54 | 58 | 17 | 22 | 19 | 25 | 22 | 38 | 30 | 22 | 24 | 15 | 合格 |
33 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 | 21 | 21 | 20 | 37 | 40 | 12 | 15 | 13 | 16 | 16 | 25 | 21 | 16 | 16 | 10 | 合格 |
34 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 0.45 | 0.67 | 0.86 | 0.94 | 1.00 | 0.85 | 0.42 | 0.62 | 0.98 | 0.85 | 0.58 | 0.71 | 1.61 | 1.01 | 0.67 | 合格 |
35 | 氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 合格 |
36 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 合格 |
37 | 总β放射性/(Bq/L) | 1 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 0.09±0.013 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 0.16±0.016 | <0.03 | <0.03 | 合格 |
38 | 游离氯/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值为≤2;出厂水余量≥0.3;末梢水余量≥0.05; | 0.40 | 0.44 | 0.38 | 0.83 | 0.48 | 0.60 | 0.44 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.31 | 0.45 | 0.49 | 0.74 | 0.57 | 合格 |
39 | 总氯(采用氯胺消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥120min,出厂水和末梢水限值3;出厂水余量≥0.5;末梢水余量≥0.05 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
40 | 臭氧(采用臭氧消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥12min,出厂水和末梢水限值0.3;末梢水余量≥0.02,如采用其他协同消毒方式,消毒剂限值及余量应满足相应要求 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
41 | 二氧化氯(采用二氧化氯消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值0.8;出厂水余量≥0.1;末梢水余量≥0.02 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
42 | 溴酸盐(采用臭氧时)/(mg/L) | 0.01 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
43 | 亚氯酸盐(采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器时)/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
44 | 贾第鞭毛虫/(个/10L) | <1 | 未检出 | / | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未使用 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
45 | 隐孢子虫/(个/10L) | <1 | 未检出 | / | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未使用 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
46 | 锑/(mg/L) | 0.005 | <0.0006 | / | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.0012 | <0.0006 | 0.0008 | 合格 |
47 | 钡/(mg/L) | 0.7 | 0.0070 | / | 0.0090 | 0.0095 | 0.0060 | 0.0104 | 0.0068 | 0.0067 | 0.0171 | 0.0056 | 0.0151 | 0.0155 | 0.0444 | 0.0147 | 0.0181 | 合格 |
48 | 铍/(mg/L) | 0.002 | <0.0001 | / | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
49 | 硼/(mg/L) | 1.0 | <0.005 | / | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.037 | 0.013 | 0.076 | 合格 |
50 | 钼/(mg/L) | 0.07 | 0.0198 | / | 0.0004 | 0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0008 | <0.0002 | 0.0004 | <0.0002 | 0.0024 | 0.0013 | 0.0069 | 合格 |
51 | 镍/(mg/L) | 0.02 | <0.0002 | / | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0002 | <0.0002 | 0.0010 | 0.0009 | 0.0045 | 合格 |
52 | 银/(mg/L) | 0.05 | <0.0002 | / | <0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0008 | 0.0004 | 0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0005 | 0.0004 | <0.0002 | 0.0006 | <0.0002 | 合格 |
53 | 铊/(mg/L) | 0.0001 | 0.00001 | / | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 0.00001 | <0.00001 | 0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 合格 |
54 | 硒/(mg/L) | 0.01 | <0.001 | / | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 合格 |
55 | 高氯酸盐/(mg/L) | 0.07 | <0.005 | / | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 合格 |
56 | 二氯甲烷/(mg/L) | 0.02 | <0.000173 | / | <0.000173 | <0.000173 | <0.000173 | <0.000173 | <0.000173 | <0.000173 | <0.000173 | <0.000173 | <0.000173 | <0.000173 | <0.000173 | <0.000173 | <0.000173 | 合格 |
57 | 1,2-二氯乙烷/(mg/L) | 0.03 | <0.000127 | / | <0.000127 | <0.000127 | <0.000127 | <0.000127 | <0.000127 | <0.000127 | <0.000127 | <0.000127 | <0.000127 | <0.000127 | <0.000127 | <0.000127 | <0.000127 | 合格 |
58 | 四氯化碳/(mg/L) | 0.002 | <0.0000056 | / | <0.0000056 | <0.0000056 | <0.0000056 | <0.0000056 | <0.0000056 | <0.0000056 | <0.0000056 | <0.0000056 | <0.0000056 | <0.0000056 | <0.0000056 | <0.0000056 | <0.0000056 | 合格 |
59 | 氯乙烯/(mg/L) | 0.001 | <0.000237 | / | <0.000237 | <0.000237 | <0.000237 | <0.000237 | <0.000237 | <0.000237 | <0.000237 | <0.000237 | <0.000237 | <0.000237 | <0.000237 | <0.000237 | <0.000237 | 合格 |
60 | 1,1-二氯乙烯/(mg/L) | 0.03 | <0.000241 | / | <0.000241 | <0.000241 | <0.000241 | <0.000241 | <0.000241 | <0.000241 | <0.000241 | <0.000241 | <0.000241 | <0.000241 | <0.000241 | <0.000241 | <0.000241 | 合格 |
61 | 1,2-二氯乙烯(总量)/(mg/L) | 0.05 | <0.000275 | / | <0.000275 | <0.000275 | <0.000275 | <0.000275 | <0.000275 | <0.000275 | <0.000275 | <0.000275 | <0.000275 | <0.000275 | <0.000275 | <0.000275 | <0.000275 | 合格 |
62 | 三氯乙烯/(mg/L) | 0.02 | <0.000220 | / | <0.000220 | <0.000220 | <0.000220 | <0.000220 | <0.000220 | <0.000220 | <0.000220 | <0.000220 | <0.000220 | <0.000220 | <0.000220 | <0.000220 | <0.000220 | 合格 |
63 | 四氯乙烯/(mg/L) | 0.04 | <0.000190 | / | <0.000190 | <0.000190 | <0.000190 | <0.000190 | <0.000190 | <0.000190 | <0.000190 | <0.000190 | <0.000190 | <0.000190 | <0.000190 | <0.000190 | <0.000190 | 合格 |
64 | 六氯丁二烯/(mg/L) | 0.0006 | <0.000121 | / | <0.000121 | <0.000121 | <0.000121 | <0.000121 | <0.000121 | <0.000121 | <0.000121 | <0.000121 | <0.000121 | <0.000121 | <0.000121 | <0.000121 | <0.000121 | 合格 |
65 | 苯/(mg/L) | 0.01 | <0.00469 | / | <0.00469 | <0.00469 | <0.00469 | <0.00469 | <0.00469 | <0.00469 | <0.00469 | <0.00469 | <0.00469 | <0.00469 | <0.00469 | <0.00469 | <0.00469 | 合格 |
66 | 甲苯/(mg/L) | 0.7 | <0.00313 | / | <0.00313 | <0.00313 | <0.00313 | <0.00313 | <0.00313 | <0.00313 | <0.00313 | <0.00313 | <0.00313 | <0.00313 | <0.00313 | <0.00313 | <0.00313 | 合格 |
67 | 二甲苯(总量)/(mg/L) | 0.5 | <0.00706 | / | <0.00706 | <0.00706 | <0.00706 | <0.00706 | <0.00706 | <0.00706 | <0.00706 | <0.00706 | <0.00706 | <0.00706 | <0.00706 | <0.00706 | <0.00706 | 合格 |
68 | 苯乙烯/(mg/L) | 0.02 | <0.00495 | / | <0.00495 | <0.00495 | <0.00495 | <0.00495 | <0.00495 | <0.00495 | <0.00495 | <0.00495 | <0.00495 | <0.00495 | <0.00495 | <0.00495 | <0.00495 | 合格 |
69 | 氯苯/(mg/L) | 0.3 | <0.000125 | / | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | 合格 |
70 | 1,4-二氯苯/(mg/L) | 0.3 | <0.000058 | / | <0.000058 | <0.000058 | <0.000058 | <0.000058 | <0.000058 | <0.000058 | <0.000058 | <0.000058 | <0.000058 | <0.000058 | <0.000058 | <0.000058 | <0.000058 | 合格 |
71 | 三氯苯(总量)/(mg/L) | 0.02 | <0.00022 | / | <0.00022 | <0.00022 | <0.00022 | <0.00022 | <0.00022 | <0.00022 | <0.00022 | <0.00022 | <0.00022 | <0.00022 | <0.00022 | <0.00022 | <0.00022 | 合格 |
72 | 六氯苯/(mg/L) | 0.001 | <0.00025 | / | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | 合格 |
73 | 七氯/(mg/L) | 0.0004 | <0.00034 | / | <0.00034 | <0.00034 | <0.00034 | <0.00034 | <0.00034 | <0.00034 | <0.00034 | <0.00034 | <0.00034 | <0.00034 | <0.00034 | <0.00034 | <0.00034 | 合格 |
74 | 马拉硫磷/(mg/L) | 0.25 | <0.00040 | / | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | 合格 |
75 | 乐果/(mg/L) | 0.006 | <0.00072 | / | <0.00072 | <0.00072 | <0.00072 | <0.00072 | <0.00072 | <0.00072 | <0.00072 | <0.00072 | <0.00072 | <0.00072 | <0.00072 | <0.00072 | <0.00072 | 合格 |
76 | 灭草松/(mg/L) | 0.3 | <0.0005 | / | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
77 | 百菌清/(mg/L) | 0.01 | <0.00042 | / | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | 合格 |
78 | 呋喃丹/(mg/L) | 0.007 | <0.000125 | / | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | 合格 |
79 | 毒死蜱/(mg/L) | 0.03 | <0.00025 | / | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | 合格 |
80 | 草甘膦/(mg/L) | 0.7 | <0.15 | / | <0.15 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | 合格 |
81 | 敌敌畏/(mg/L) | 0.001 | <0.00042 | / | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | 合格 |
82 | 莠去津/(mg/L) | 0.002 | <0.0005 | / | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
83 | 溴氰菊酯/(mg/L) | 0.02 | <0.00101 | / | <0.00101 | <0.00101 | <0.00101 | <0.00101 | <0.00101 | <0.00101 | <0.00101 | <0.00101 | <0.00101 | <0.00101 | <0.00101 | <0.00101 | <0.00101 | 合格 |
84 | 2,4-滴/(mg/L) | 0.03 | <0.00015 | / | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 | 合格 |
85 | 乙草胺/(mg/L) | 0.02 | <0.00002 | / | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | 合格 |
86 | 五氯酚/(mg/L) | 0.009 | <0.00099 | / | <0.00099 | <0.00099 | <0.00099 | <0.00099 | <0.00099 | <0.00099 | <0.00099 | <0.00099 | <0.00099 | <0.00099 | <0.00099 | <0.00099 | <0.00099 | 合格 |
87 | 2,4,6-三氯酚/(mg/L) | 0.2 | <0.00040 | / | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | 合格 |
88 | 苯并(a)芘/(mg/L) | 0.00001 | <1.4×10-6 | / | <1.4×10-6 | <1.4×10-6 | <1.4×10-6 | <1.4×10-6 | <1.4×10-6 | <1.4×10-6 | <1.4×10-6 | <1.4×10-6 | <1.4×10-6 | <1.4×10-6 | <1.4×10-6 | <1.4×10-6 | <1.4×10-6 | 合格 |
89 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯/(mg/L) | 0.008 | <0.00041 | / | <0.00041 | <0.00041 | <0.00041 | <0.00041 | <0.00041 | <0.00041 | <0.00041 | <0.00041 | <0.00041 | <0.00041 | <0.00041 | <0.00041 | <0.00041 | 合格 |
90 | 丙烯酰胺/(mg/L) | 0.0005 | <0.00005 | / | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 合格 |
91 | 环氧氯丙烷/(mg/L) | 0.0004 | <0.00006 | / | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 合格 |
92 | 微囊藻毒素-LR(藻类暴发情况发生时)/(mg/L) | 0.001 | <0.00006 | / | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 合格 |
93 | 钠/(mg/L) | 200 | 4.76 | / | 1.87 | 8.10 | 5.80 | 3.10 | 2.74 | 2.19 | 3.30 | 2.39 | 4.25 | 3.78 | 1.92 | 6.05 | 2.66 | 合格 |
94 | 挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L) | 0.002 | <0.002 | / | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
95 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | 0.3 | <0.050 | / | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | 合格 |
96 | 2-甲基异莰醇/(mg/L) | 0.00001 | <0.0000022 | <0.0000022 | <0.0000022 | <0.0000022 | <0.0000022 | <0.0000022 | <0.0000022 | <0.0000022 | <0.0000022 | <0.0000022 | <0.0000022 | <0.0000022 | <0.0000022 | <0.0000022 | <0.0000022 | 合格 |
97 | 土臭素/(mg/L) | 0.00001 | <0.0000038 | <0.0000038 | <0.0000038 | <0.0000038 | <0.0000038 | <0.0000038 | <0.0000038 | <0.0000038 | <0.0000038 | <0.0000038 | <0.0000038 | <0.0000038 | <0.0000038 | <0.0000038 | <0.0000038 | 合格 |
注:1.青田县水厂在另家单位水质检测,不在该次公示范围内,2.表中标准限值为《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)限值 |