2025年7月丽水8县市区(青田除外)供水管网末梢水43项检测结果公示 | ||||||||||||||
序号 | 指标 | 标准限值 | 检测结果 | 结果判定 | ||||||||||
丽水(地质队) | 丽水(开发路) | 丽水(富来森中竹科技) | 庆元 | 缙云 | 云和 | 景宁 | 龙泉 | 松阳 | 遂昌 | 碧湖 | ||||
1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
4 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
5 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 合格 |
6 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
7 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 合格 |
8 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
9 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
10 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.27 | 0.22 | 0.11 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.22 | 合格 |
11 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 0.84 | 0.85 | 0.77 | 0.37 | 2.23 | 0.41 | 0.29 | 0.23 | 0.72 | 0.51 | 0.73 | 合格 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.0400 | 0.0327 | 0.0460 | 0.0270 | 0.0144 | 0.0184 | 0.00498 | 0.0356 | 0.0198 | 0.0207 | 0.0224 | 合格 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | 0.000384 | 0.000405 | 0.000268 | 0.000471 | 0.000279 | 0.000112 | 0.000302 | 0.000122 | 0.000147 | 0.000081 | 0.000160 | 合格 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.00642 | 0.00660 | 0.00676 | 0.00448 | 0.00398 | 0.00296 | 0.00214 | 0.00430 | 0.00340 | 0.00259 | 0.00389 | 合格 |
15 | 三溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | 合格 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.778 | 0.659 | 0.882 | 0.530 | 0.309 | 0.357 | 0.122 | 0.666 | 0.388 | 0.389 | 0.440 | 合格 |
17 | 二氯乙酸/(mg/L) | 0.05 | 0.0065 | 0.0050 | <0.0037 | 0.0050 | 0.0080 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0070 | 0.0060 | 合格 |
18 | 三氯乙酸/(mg/L) | 0.1 | 0.0085 | 0.0090 | 0.0170 | <0.0044 | 0.0050 | <0.0044 | <0.0044 | 0.0070 | 0.0080 | 0.0070 | 0.0080 | 合格 |
19 | 氯酸盐/(mg/L) | 0.7 | 0.051 | 0.053 | 0.084 | 0.050 | 0.031 | 0.143 | 0.044 | 0.077 | 0.054 | 0.042 | 0.111 | 合格 |
20 | 色度(铂钴色度单位)/度 | 15 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | 合格 |
21 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU) | 1 | 0.12 | 0.11 | 0.28 | 0.40 | 0.13 | 0.23 | 0.15 | 0.19 | 0.11 | 0.12 | 0.20 | 合格 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
24 | pH | 6.5~8.5 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 8.49 | 7.58 | 7.41 | 7.46 | 7.6 | 7.6 | 8.5 | 7.22 | 合格 |
25 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.037 | 0.028 | 0.018 | 0.085 | 0.028 | 0.026 | 0.003 | 0.012 | 0.015 | 0.034 | 0.008 | 合格 |
26 | 铁/(mg/L) | 0.3 | 0.003 | 0.008 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.013 | 0.002 | 0.034 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 合格 |
27 | 锰/(mg/L) | 0.1 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0027 | <0.0005 | 0.0007 | 0.0113 | 0.0012 | <0.0005 | 0.0006 | <0.0005 | 合格 |
28 | 铜/(mg/L) | 1.0 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0011 | 合格 |
29 | 锌/(mg/L) | 1.0 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.006 | <0.005 | 0.059 | 0.006 | <0.005 | 0.006 | 合格 |
30 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 5.13 | 5.06 | 5.91 | 3.07 | 6.39 | 3.07 | 4.30 | 3.36 | 3.60 | 3.86 | 6.14 | 合格 |
31 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 4.03 | 3.97 | 3.72 | 3.60 | 7.64 | 1.61 | 2.24 | 1.50 | 2.90 | 2.19 | 3.44 | 合格 |
32 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 40 | 35 | 38 | 38 | 51 | 15 | 21 | 17 | 28 | 22 | 33 | 合格 |
33 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 | 29 | 23 | 26 | 29 | 36 | 9 | 14 | 12 | 20 | 14 | 22 | 合格 |
34 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 0.86 | 0.93 | 0.97 | 0.63 | 0.90 | 0.64 | 0.47 | 0.64 | 0.80 | 0.65 | 0.72 | 合格 |
35 | 氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 合格 |
36 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02±0.008 | 0.02±0.007 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.03±0.009 | 合格 |
37 | 总β放射性/(Bq/L) | 1 | <0.03 | 0.03±0.011 | 0.11±0.014 | 0.15±0.015 | 0.14±0.014 | 0.09±0.013 | <0.03 | <0.03 | 0.05±0.011 | 0.11±0.013 | 0.14±0.014 | 合格 |
38 | 游离氯/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值为≤2;出厂水余量≥0.3;末梢水余量≥0.05; | 0.24 | 0.22 | 0.10 | 0.15 | 0.30 | 0.10 | 0.36 | 0.20 | 0.28 | 0.25 | 0.30 | 合格 |
39 | 总氯(采用氯胺消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥120min,出厂水和末梢水限值3;出厂水余量≥0.5;末梢水余量≥0.05 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
40 | 臭氧(采用臭氧消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥12min,出厂水和末梢水限值0.3;末梢水余量≥0.02,如采用其他协同消毒方式,消毒剂限值及余量应满足相应要求 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
41 | 二氧化氯(采用二氧化氯消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值0.8;出厂水余量≥0.1;末梢水余量≥0.02 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
42 | 溴酸盐(采用臭氧时)/(mg/L) | 0.01 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
43 | 亚氯酸盐(采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器时)/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
注:1.青田县水厂在另家单位水质检测,不在该次公示范围内,2.表中标准限值为《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)限值。 |