2025年7月丽水8县市区(青田除外)供水厂出厂水43项检测结果公示 | ||||||||||||||||||
序号 | 指 标 | 标准限值 | 检测结果 | 结果判定 | ||||||||||||||
天宁水厂 | 水阁水厂 | 庆元 | 壶镇 | 缙云 | 云和 | 景宁 | 龙泉 | 松阳 | 遂昌 | 大港头 | 碧湖 | 紧水滩 | 石塘 | 崇头 | ||||
1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
4 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.0005 | 0.0006 | 0.0006 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
5 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 合格 |
6 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
7 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 合格 |
8 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
9 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
10 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.28 | 0.28 | 0.19 | 0.11 | 0.11 | 0.17 | 0.14 | 0.23 | 0.23 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 合格 |
11 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 0.86 | 0.80 | 0.38 | 2.20 | 2.23 | 0.40 | 0.30 | 0.23 | 0.72 | 0.50 | 0.72 | 0.73 | 0.69 | 0.60 | 0.34 | 合格 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.0210 | 0.0237 | 0.0324 | 0.0330 | 0.0146 | 0.00397 | 0.00526 | 0.0386 | 0.0121 | 0.0153 | 0.0222 | 0.0215 | 0.0221 | 0.0128 | 0.0169 | 合格 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | 0.000242 | 0.000126 | 0.000576 | 0.000347 | 0.000278 | 0.000022 | 0.000294 | 0.000128 | 0.000088 | 0.000102 | 0.000167 | 0.000160 | 0.000086 | 0.000056 | 0.000049 | 合格 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.00432 | 0.00409 | 0.00556 | 0.00584 | 0.00395 | 0.000695 | 0.00213 | 0.00430 | 0.00210 | 0.00250 | 0.00389 | 0.00377 | 0.00277 | 0.00186 | 0.00192 | 合格 |
15 | 三溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | 合格 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.425 | 0.465 | 0.639 | 0.651 | 0.312 | 0.0782 | 0.126 | 0.716 | 0.238 | 0.298 | 0.437 | 0.423 | 0.416 | 0.245 | 0.314 | 合格 |
17 | 二氯乙酸/(mg/L) | 0.05 | 0.0065 | 0.0050 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0100 | <0.0037 | <0.0037 | 0.0040 | 0.0050 | 0.0060 | 0.0050 | 0.0060 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0100 | 合格 |
18 | 三氯乙酸/(mg/L) | 0.1 | 0.0090 | 0.0090 | <0.0044 | 0.0100 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | 0.0060 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0050 | <0.0044 | 0.0110 | 合格 |
19 | 氯酸盐/(mg/L) | 0.7 | 0.052 | 0.082 | 0.048 | 0.100 | 0.034 | 0.144 | 0.045 | 0.084 | 0.052 | 0.042 | 0.110 | 0.111 | 0.013 | 0.050 | 0.363 | 合格 |
20 | 色度(铂钴色度单位)/度 | 15 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | 合格 |
21 | 浑浊度/(散射浑浊度单位)(NTU) | 1 | 0.09 | 0.07 | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 0.20 | 0.12 | 0.17 | 0.07 | 0.11 | 0.07 | 0.10 | 0.59 | 0.69 | 0.52 | 合格 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1级霉味 | 无 | 合格 |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
24 | pH | 6.5~8.5 | 7.4 | 7.21 | 8.24 | 7.12 | 7.55 | 7.29 | 7.32 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.31 | 7.08 | 8.13 | 8.21 | 7.98 | 合格 |
25 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.023 | 0.025 | 0.062 | 0.007 | 0.024 | 0.040 | 0.004 | 0.004 | 0.012 | 0.023 | 0.007 | 0.007 | 0.024 | <0.001 | 0.016 | 合格 |
26 | 铁/(mg/L) | 0.3 | 0.012 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.010 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | <0.001 | 0.005 | 合格 |
27 | 锰/(mg/L) | 0.1 | 0.0014 | 0.0099 | 0.0010 | 0.0065 | <0.0005 | 0.0012 | 0.0112 | 0.0011 | 0.0010 | 0.0021 | 0.0020 | <0.0005 | 0.0054 | <0.0005 | 0.0041 | 合格 |
28 | 铜/(mg/L) | 1.0 | <0.0005 | 0.0007 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0006 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
29 | 锌/(mg/L) | 1.0 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.029 | <0.005 | 0.015 | <0.005 | <0.005 | 0.014 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 合格 |
30 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 5.16 | 5.28 | 3.06 | 11.0 | 6.37 | 2.98 | 4.46 | 3.31 | 3.43 | 3.97 | 6.07 | 6.13 | 2.26 | 3.78 | 4.11 | 合格 |
31 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 4.00 | 3.65 | 3.67 | 8.00 | 7.72 | 1.62 | 2.26 | 1.46 | 2.89 | 2.14 | 3.37 | 3.38 | 2.97 | 2.47 | 1.28 | 合格 |
32 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 37 | 35 | 38 | 56 | 53 | 15 | 21 | 15 | 28 | 20 | 33 | 33 | 21 | 25 | 15 | 合格 |
33 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 | 27 | 23 | 28 | 35 | 34 | 10 | 14 | 12 | 18 | 14 | 23 | 23 | 16 | 18 | 11 | 合格 |
34 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 1.07 | 1.02 | 0.64 | 1.24 | 1.11 | 0.64 | 0.43 | 0.64 | 0.67 | 0.75 | 0.90 | 0.74 | 1.84 | 1.65 | 0.85 | 合格 |
35 | 氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 合格 |
36 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.03±0.009 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 合格 |
37 | 总β放射性/(Bq/L) | 1 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 0.12±0.016 | 0.13±0.017 | 0.12±0.016 | <0.03 | 0.06±0.011 | <0.03 | 0.14±0.014 | 0.12±0.016 | 0.12±0.016 | 0.09±0.013 | <0.03 | 合格 |
38 | 游离氯/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值为≤2;出厂水余量≥0.3;末梢水余量≥0.05; | 0.35 | 0.38 | 0.32 | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.48 | 0.33 | 0.36 | 0.32 | 0.42 | 0.38 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 合格 |
39 | 总氯(采用氯胺消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥120min,出厂水和末梢水限值3;出厂水余量≥0.5;末梢水余量≥0.05 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
40 | 臭氧(采用臭氧消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥12min,出厂水和末梢水限值0.3;末梢水余量≥0.02,如采用其他协同消毒方式,消毒剂限值及余量应满足相应要求 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
41 | 二氧化氯(采用二氧化氯消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值0.8;出厂水余量≥0.1;末梢水余量≥0.02 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
42 | 溴酸盐(采用臭氧时)/(mg/L) | 0.01 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
43 | 亚氯酸盐(采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器时)/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
注:1.青田县水厂在另家单位水质检测,不在该次公示范围内,2.表中标准限值为《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)限值 |