2025年6月丽水8县市区(青田除外)供水管网末梢水43项检测结果公示 | |||||||||||||||
序号 | 指标 | 标准限值 | 检测结果 | 结果判定 | |||||||||||
丽水(府前) | 丽水(白云山脚) | 丽水(水阁村275号) | 庆元 | 缙云 | 云和 | 景宁 | 龙泉 | 松阳 | 遂昌 | 碧湖 | 大港头 | ||||
1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
4 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
5 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 合格 |
6 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
7 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 合格 |
8 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
9 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
10 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.15 | 0.28 | 0.17 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 合格 |
11 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 0.87 | 0.88 | 0.82 | 0.29 | 2.53 | 0.48 | 0.27 | 0.30 | 0.71 | 0.47 | 0.78 | 0.79 | 合格 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.0387 | 0.0374 | 0.0411 | 0.0405 | 0.0468 | 0.0136 | 0.0137 | 0.0189 | 0.0178 | 0.0412 | 0.0208 | 0.0186 | 合格 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | 0.000671 | 0.000531 | 0.000157 | 0.000603 | 0.000199 | 0.000112 | 0.000206 | 0.000069 | 0.000302 | 0.000150 | 0.000114 | 0.000098 | 合格 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.00779 | 0.00492 | 0.00431 | 0.00565 | 0.00493 | 0.00222 | 0.00268 | 0.00220 | 0.00407 | 0.00366 | 0.00300 | 0.00255 | 合格 |
15 | 三溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | 合格 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.782 | 0.711 | 0.759 | 0.775 | 0.864 | 0.265 | 0.275 | 0.353 | 0.368 | 0.749 | 0.398 | 0.354 | 合格 |
17 | 二氯乙酸/(mg/L) | 0.05 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | 合格 |
18 | 三氯乙酸/(mg/L) | 0.1 | 0.0150 | 0.0120 | 0.0140 | <0.0044 | 0.0110 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0100 | 0.0090 | 0.0090 | 0.0110 | 0.0120 | 合格 |
19 | 氯酸盐/(mg/L) | 0.7 | 0.053 | 0.052 | 0.043 | 0.040 | 0.033 | 0.071 | 0.046 | 0.036 | 0.035 | 0.034 | 0.141 | 0.140 | 合格 |
20 | 色度(铂钴色度单位)/度 | 15 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | 合格 |
21 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU) | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.66 | 0.18 | 0.14 | 0.17 | 0.10 | 0.34 | 0.13 | 0.20 | 0.23 | 合格 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
24 | pH | 6.5~8.5 | 7.50 | 7.59 | 7.18 | 8.43 | 7.85 | 6.82 | 7.39 | 7.12 | 7.11 | 8.32 | 6.87 | 6.98 | 合格 |
25 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.029 | 0.030 | 0.006 | 0.122 | 0.043 | 0.020 | 0.013 | 0.006 | 0.007 | 0.029 | 0.017 | 0.029 | 合格 |
26 | 铁/(mg/L) | 0.3 | <0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.011 | 0.002 | 0.003 | <0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 合格 |
27 | 锰/(mg/L) | 0.1 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0013 | 0.0009 | <0.0005 | 0.0039 | 0.0007 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0012 | <0.0005 | 合格 |
28 | 铜/(mg/L) | 1.0 | 0.0006 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0007 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
29 | 锌/(mg/L) | 1.0 | <0.005 | <0.005 | 0.010 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.008 | <0.005 | 0.006 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 合格 |
30 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 4.77 | 4.72 | 4.46 | 3.89 | 6.89 | 3.40 | 4.46 | 2.90 | 3.58 | 2.96 | 4.97 | 4.93 | 合格 |
31 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 3.79 | 3.78 | 3.68 | 2.44 | 8.00 | 1.72 | 2.37 | 1.84 | 3.24 | 2.20 | 3.25 | 3.26 | 合格 |
32 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 32 | 32 | 32 | 29 | 60 | 16 | 20 | 17 | 29 | 25 | 28 | 28 | 合格 |
33 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 | 20 | 21 | 19 | 21 | 38 | 9 | 12 | 11 | 21 | 17 | 17 | 18 | 合格 |
34 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 0.89 | 0.77 | 0.82 | 0.72 | 1.13 | 0.63 | 0.64 | 0.48 | 0.68 | 0.67 | 0.84 | 0.77 | 合格 |
35 | 氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 合格 |
36 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | 0.02±0.008 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 合格 |
37 | 总β放射性/(Bq/L) | 1 | 0.10±0.013 | <0.03 | 0.15±0.014 | <0.03 | 0.08±0.013 | 0.08±0.013 | <0.03 | 0.09±0.013 | 0.04±0.013 | 0.11±0.013 | 0.04±0.011 | <0.03 | 合格 |
38 | 游离氯/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值为≤2;出厂水余量≥0.3;末梢水余量≥0.05; | 0.28 | 0.30 | 0.25 | 0.30 | 0.28 | 0.18 | 0.29 | 0.35 | 0.29 | 0.30 | 0.20 | 0.28 | 合格 |
39 | 总氯(采用氯胺消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥120min,出厂水和末梢水限值3;出厂水余量≥0.5;末梢水余量≥0.05 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
40 | 臭氧(采用臭氧消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥12min,出厂水和末梢水限值0.3;末梢水余量≥0.02,如采用其他协同消毒方式,消毒剂限值及余量应满足相应要求 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
41 | 二氧化氯(采用二氧化氯消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值0.8;出厂水余量≥0.1;末梢水余量≥0.02 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
42 | 溴酸盐(采用臭氧时)/(mg/L) | 0.01 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
43 | 亚氯酸盐(采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器时)/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
注:1.青田县水厂在另家单位水质检测,不在该次公示范围内,2.表中标准限值为《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)限值。 |