2025年6月丽水8县市区(青田除外)供水厂出厂水43项检测结果公示 | ||||||||||||||||||
序号 | 指 标 | 标准限值 | 检测结果 | 结果判定 | ||||||||||||||
天宁水厂 | 水阁水厂 | 庆元 | 壶镇 | 缙云 | 云和 | 景宁 | 龙泉 | 松阳 | 遂昌 | 大港头 | 碧湖 | 紧水滩 | 石塘 | 崇头 | ||||
1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
4 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
5 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 合格 |
6 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
7 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 合格 |
8 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
9 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
10 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.22 | 0.20 | 0.16 | 0.21 | 0.29 | 0.16 | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | <0.10 | <0.10 | 合格 |
11 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 0.89 | 0.83 | 0.31 | 2.46 | 2.58 | 0.48 | 0.27 | 0.31 | 0.71 | 0.47 | 0.78 | 0.77 | 0.66 | 0.39 | 0.34 | 合格 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.0227 | 0.00830 | 0.0391 | 0.0302 | 0.0460 | 0.00967 | 0.0178 | 0.0129 | 0.0131 | 0.0432 | 0.0213 | 0.0209 | 0.0149 | 0.0115 | 0.00737 | 合格 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | 0.000322 | 0.000018 | 0.000648 | 0.000125 | 0.000202 | 0.000044 | 0.000256 | 0.000042 | 0.000228 | 0.000180 | 0.000123 | 0.000118 | 0.000052 | 0.000129 | 0.000024 | 合格 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.00443 | 0.000596 | 0.00547 | 0.00289 | 0.00484 | 0.00126 | 0.00347 | 0.00149 | 0.00285 | 0.00425 | 0.00314 | 0.00297 | 0.00167 | 0.00194 | 0.000814 | 合格 |
15 | 三溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | 合格 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.456 | 0.149 | 0.750 | 0.553 | 0.850 | 0.183 | 0.357 | 0.240 | 0.268 | 0.793 | 0.409 | 0.399 | 0.277 | 0.226 | 0.137 | 合格 |
17 | 二氯乙酸/(mg/L) | 0.05 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | 0.0040 | <0.0037 | <0.0037 | 0.0040 | <0.0037 | 0.0040 | <0.0037 | <0.0037 | 0.0060 | <0.0037 | <0.0037 | 合格 |
18 | 三氯乙酸/(mg/L) | 0.1 | 0.0110 | 0.0160 | <0.0044 | 0.0205 | 0.0100 | 0.0070 | 0.0060 | 0.0065 | 0.0080 | 0.0110 | 0.0120 | 0.0120 | 0.0100 | 0.0090 | 0.0150 | 合格 |
19 | 氯酸盐/(mg/L) | 0.7 | 0.051 | 0.044 | 0.039 | 0.070 | 0.036 | 0.089 | 0.046 | 0.034 | 0.034 | 0.035 | 0.140 | 0.140 | 0.015 | 0.101 | 0.044 | 合格 |
20 | 色度(铂钴色度单位)/度 | 15 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | 合格 |
21 | 浑浊度/(散射浑浊度单位)(NTU) | 1 | 0.09 | 0.08 | 0.14 | 0.07 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.26 | 0.48 | 0.21 | 合格 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
24 | pH | 6.5~8.5 | 7.30 | 7.37 | 8.41 | 7.54 | 7.70 | 6.76 | 7.21 | 7.02 | 7.08 | 7.73 | 6.82 | 6.85 | 6.72 | 6.66 | 6.97 | 合格 |
25 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.038 | 0.003 | 0.096 | 0.014 | 0.039 | 0.049 | 0.005 | 0.004 | 0.010 | 0.016 | <0.001 | 0.003 | 0.023 | 0.003 | 0.053 | 合格 |
26 | 铁/(mg/L) | 0.3 | 0.016 | <0.001 | 0.004 | <0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.005 | <0.001 | <0.001 | 0.004 | <0.001 | 0.004 | 0.007 | <0.001 | 0.019 | 合格 |
27 | 锰/(mg/L) | 0.1 | 0.0029 | 0.0013 | <0.0005 | 0.0014 | <0.0005 | 0.0011 | 0.0013 | 0.0009 | <0.0005 | 0.0010 | 0.0026 | 0.0009 | 0.0026 | 0.0691 | 0.0854 | 合格 |
28 | 铜/(mg/L) | 1.0 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0006 | <0.0005 | 合格 |
29 | 锌/(mg/L) | 1.0 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.009 | <0.005 | <0.005 | 0.008 | <0.005 | <0.005 | 0.006 | 0.030 | 0.031 | 合格 |
30 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 4.84 | 4.49 | 4.40 | 10.8 | 7.16 | 4.30 | 4.53 | 2.91 | 3.37 | 2.93 | 4.86 | 4.84 | 2.36 | 4.26 | 1.51 | 合格 |
31 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 3.76 | 3.73 | 2.49 | 7.69 | 8.15 | 1.69 | 2.37 | 1.74 | 3.24 | 2.21 | 3.24 | 3.22 | 2.96 | 1.80 | 1.44 | 合格 |
32 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 31 | 30 | 30 | 60 | 62 | 17 | 21 | 15 | 29 | 22 | 27 | 28 | 20 | 20 | 10 | 合格 |
33 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 | 21 | 21 | 22 | 35 | 38 | 9 | 14 | 9 | 19 | 11 | 17 | 17 | 15 | 11 | 6 | 合格 |
34 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 0.75 | 0.97 | 0.51 | 1.08 | 1.24 | 0.76 | 0.58 | 0.64 | 0.79 | 0.69 | 0.77 | 0.90 | 1.35 | 0.74 | 0.76 | 合格 |
35 | 氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 合格 |
36 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.03±0.009 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 合格 |
37 | 总β放射性/(Bq/L) | 1 | <0.03 | 0.08±0.013 | <0.03 | 0.16±0.015 | <0.03 | 0.06±0.012 | <0.03 | 0.09±0.015 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 0.14±0.014 | <0.03 | <0.03 | 0.10±0.013 | 合格 |
38 | 游离氯/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值为≤2;出厂水余量≥0.3;末梢水余量≥0.05; | 0.40 | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.38 | 0.32 | 0.33 | 0.49 | 0.34 | 0.38 | 0.35 | 0.38 | 0.42 | 0.35 | 0.63 | 合格 |
39 | 总氯(采用氯胺消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥120min,出厂水和末梢水限值3;出厂水余量≥0.5;末梢水余量≥0.05 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
40 | 臭氧(采用臭氧消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥12min,出厂水和末梢水限值0.3;末梢水余量≥0.02,如采用其他协同消毒方式,消毒剂限值及余量应满足相应要求 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
41 | 二氧化氯(采用二氧化氯消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值0.8;出厂水余量≥0.1;末梢水余量≥0.02 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
42 | 溴酸盐(采用臭氧时)/(mg/L) | 0.01 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
43 | 亚氯酸盐(采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器时)/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
注:1.青田县水厂在另家单位水质检测,不在该次公示范围内,2.表中标准限值为《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)限值 |