2025年4月丽水8县市区(青田除外)供水管网末梢水43项检测结果公示 | |||||||||||||||
序号 | 指标 | 标准限值 | 检测结果 | 结果判定 | |||||||||||
丽水(寿尔福路(缙云黄牛馆)) | 丽水(丽水市文元中学) | 丽水(浙江繁盛超纤制品有限公司) | 胡村 | 庆元 | 缙云 | 云和 | 景宁 | 龙泉 | 松阳 | 遂昌 | 碧湖 | ||||
1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
4 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
5 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 合格 |
6 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
7 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 合格 |
8 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
9 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
10 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.16 | 0.14 | 0.26 | 0.20 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.17 | 0.26 | 合格 |
11 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 1.28 | 1.43 | 1.04 | 0.44 | 0.33 | 3.03 | 0.53 | 0.34 | 0.35 | 0.70 | 0.65 | 1.00 | 合格 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.0120 | 0.0235 | 0.0229 | 0.0185 | 0.0117 | 0.0149 | 0.00460 | 0.00770 | 0.0101 | 0.00869 | 0.00916 | 0.0111 | 合格 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | 0.000438 | 0.000713 | 0.000567 | 0.00130 | 0.000355 | 0.00115 | 0.000114 | 0.000247 | 0.000069 | 0.000332 | 0.000285 | 0.000351 | 合格 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.00312 | 0.00485 | 0.00495 | 0.00328 | 0.00208 | 0.00534 | 0.00128 | 0.00201 | 0.00150 | 0.00214 | 0.00229 | 0.00280 | 合格 |
15 | 三溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000251 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | 合格 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.257 | 0.480 | 0.470 | 0.377 | 0.233 | 0.349 | 0.0993 | 0.165 | 0.194 | 0.184 | 0.194 | 0.235 | 合格 |
17 | 二氯乙酸/(mg/L) | 0.05 | 0.0040 | 0.0050 | <0.0037 | 0.0040 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | 合格 |
18 | 三氯乙酸/(mg/L) | 0.1 | 0.0110 | 0.0120 | 0.0170 | <0.0044 | <0.0044 | 0.0130 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | 0.0110 | 合格 |
19 | 氯酸盐/(mg/L) | 0.7 | 0.031 | 0.032 | 0.031 | 0.049 | 0.023 | 0.027 | 0.042 | 0.027 | 0.023 | 0.026 | 0.020 | 0.056 | 合格 |
20 | 色度(铂钴色度单位)/度 | 15 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | 合格 |
21 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU) | 1 | 0.10 | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 0.97 | 0.19 | 0.08 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.30 | 0.09 | 合格 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
24 | pH | 6.5~8.5 | 7.70 | 8.35 | 7.92 | 7.78 | 8.15 | 7.88 | 7.28 | 7.24 | 7.10 | 7.28 | 7.14 | 7.23 | 合格 |
25 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.002 | 0.035 | 0.015 | 0.050 | 0.073 | 0.029 | 0.002 | 0.014 | 0.021 | 0.018 | 0.090 | 0.011 | 合格 |
26 | 铁/(mg/L) | 0.3 | <0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.005 | 0.028 | 0.005 | 0.010 | 0.005 | 合格 |
27 | 锰/(mg/L) | 0.1 | <0.0005 | 0.0012 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | <0.0005 | 0.0009 | 0.0008 | 0.0005 | 0.0040 | 0.0006 | 合格 |
28 | 铜/(mg/L) | 1.0 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0006 | 合格 |
29 | 锌/(mg/L) | 1.0 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.011 | <0.005 | 0.006 | <0.005 | <0.005 | 0.018 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 合格 |
30 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 4.70 | 5.47 | 6.06 | 3.02 | 3.11 | 8.51 | 3.36 | 4.74 | 3.27 | 3.44 | 3.73 | 6.26 | 合格 |
31 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 4.48 | 5.00 | 5.07 | 3.12 | 3.43 | 9.81 | 1.87 | 3.34 | 2.08 | 3.44 | 2.82 | 4.60 | 合格 |
32 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 32 | 37 | 45 | 37 | 33 | 64 | 20 | 23 | 16 | 30 | 25 | 41 | 合格 |
33 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 | 22 | 26 | 29 | 27 | 25 | 40 | 10 | 16 | 10 | 20 | 16 | 27 | 合格 |
34 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 0.96 | 1.04 | 1.18 | 0.87 | 0.69 | 0.79 | 0.45 | 0.75 | 0.58 | 0.53 | 0.58 | 1.14 | 合格 |
35 | 氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 合格 |
36 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 合格 |
37 | 总β放射性/(Bq/L) | 1 | 0.08 | <0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | <0.05 | <0.05 | 0.12 | <0.05 | <0.05 | 0.07 | <0.05 | 合格 |
38 | 游离氯/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值为≤2;出厂水余量≥0.3;末梢水余量≥0.05; | 0.25 | 0.28 | 0.24 | 0.33 | 0.30 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.15 | 0.32 | 0.35 | 0.30 | 合格 |
39 | 总氯(采用氯胺消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥120min,出厂水和末梢水限值3;出厂水余量≥0.5;末梢水余量≥0.05 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
40 | 臭氧(采用臭氧消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥12min,出厂水和末梢水限值0.3;末梢水余量≥0.02,如采用其他协同消毒方式,消毒剂限值及余量应满足相应要求 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
41 | 二氧化氯(采用二氧化氯消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值0.8;出厂水余量≥0.1;末梢水余量≥0.02 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
42 | 溴酸盐(采用臭氧时)/(mg/L) | 0.01 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
43 | 亚氯酸盐(采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器时)/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
注:1.青田县水厂在另家单位水质检测,不在该次公示范围内,2.表中标准限值为《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)限值。 |