2025年4月丽水8县市区(青田除外)供水厂出厂水43项检测结果公示 | |||||||||||||||
序号 | 指 标 | 标准限值 | 检测结果 | 结果判定 | |||||||||||
天宁水厂 | 水阁水厂 | 庆元 | 壶镇 | 缙云 | 云和 | 景宁 | 龙泉 | 松阳 | 遂昌 | 大港头 | 碧湖 | ||||
1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
4 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
5 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 合格 |
6 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
7 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 合格 |
8 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
9 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
10 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.22 | 0.22 | 0.13 | 0.25 | 0.26 | 0.19 | 0.17 | 0.12 | 0.17 | 0.17 | 0.25 | 0.22 | 合格 |
11 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 1.34 | 1.05 | 0.28 | 3.16 | 3.13 | 0.57 | 0.39 | 0.36 | 0.71 | 0.68 | 0.99 | 1.02 | 合格 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.00946 | 0.0171 | 0.00566 | 0.0132 | 0.00689 | 0.00338 | 0.0251 | 0.00658 | 0.00518 | 0.00859 | 0.00525 | 0.0177 | 合格 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | 0.000323 | 0.000461 | 0.000126 | 0.000323 | 0.000502 | 0.000058 | 0.000496 | 0.000049 | 0.000159 | 0.000345 | 0.000138 | 0.000488 | 合格 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.00238 | 0.00398 | 0.000884 | 0.00314 | 0.00244 | 0.000802 | 0.00445 | 0.00107 | 0.00128 | 0.00223 | 0.00130 | 0.00372 | 合格 |
15 | 三溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | 合格 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.201 | 0.356 | 0.111 | 0.276 | 0.161 | 0.0705 | 0.498 | 0.128 | 0.109 | 0.184 | 0.111 | 0.362 | 合格 |
17 | 二氯乙酸/(mg/L) | 0.05 | <0.0037 | 0.0040 | <0.0037 | 0.0040 | 0.0040 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | 0.0070 | <0.0037 | <0.0037 | 合格 |
18 | 三氯乙酸/(mg/L) | 0.1 | <0.0044 | 0.0110 | <0.0044 | 0.0230 | 0.0100 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | 0.0110 | 0.0110 | 合格 |
19 | 氯酸盐/(mg/L) | 0.7 | 0.030 | 0.029 | 0.024 | 0.086 | 0.029 | 0.033 | 0.039 | 0.022 | 0.026 | 0.019 | 0.056 | 0.057 | 合格 |
20 | 色度(铂钴色度单位)/度 | 15 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | 合格 |
21 | 浑浊度/(散射浑浊度单位)(NTU) | 1 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.14 | 0.06 | 0.28 | 0.13 | 0.09 | 0.16 | 0.15 | 0.08 | 合格 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
24 | pH | 6.5~8.5 | 7.30 | 7.36 | 8.11 | 7.29 | 7.72 | 7.23 | 7.17 | 7.06 | 7.25 | 7.10 | 7.22 | 7.22 | 合格 |
25 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.021 | 0.010 | 0.065 | 0.009 | 0.034 | 0.003 | 0.014 | 0.010 | 0.013 | 0.053 | 0.010 | 0.012 | 合格 |
26 | 铁/(mg/L) | 0.3 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.005 | <0.001 | <0.001 | 0.003 | 0.007 | <0.001 | 合格 |
27 | 锰/(mg/L) | 0.1 | <0.0005 | 0.0006 | <0.0005 | 0.0028 | 0.0015 | 0.0009 | 0.0012 | 0.0009 | <0.0005 | 0.0052 | 0.0008 | 0.0006 | 合格 |
28 | 铜/(mg/L) | 1.0 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0006 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
29 | 锌/(mg/L) | 1.0 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.006 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.007 | <0.005 | <0.005 | 合格 |
30 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 4.62 | 5.85 | 3.37 | 11.9 | 8.37 | 3.58 | 1.76 | 3.02 | 3.20 | 3.16 | 6.23 | 6.45 | 合格 |
31 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 4.35 | 4.98 | 2.74 | 9.19 | 9.64 | 1.87 | 2.88 | 2.11 | 3.44 | 4.20 | 4.56 | 4.64 | 合格 |
32 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 32 | 42 | 33 | 63 | 64 | 20 | 23 | 16 | 29 | 23 | 40 | 41 | 合格 |
33 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 | 20 | 25 | 26 | 37 | 41 | 11 | 17 | 10 | 18 | 15 | 25 | 24 | 合格 |
34 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 0.67 | 1.06 | 0.59 | 0.89 | 0.81 | 0.55 | 0.91 | 0.58 | 0.55 | 0.50 | 1.12 | 1.20 | 合格 |
35 | 氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 合格 |
36 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 合格 |
37 | 总β放射性/(Bq/L) | 1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 合格 |
38 | 游离氯/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值为≤2;出厂水余量≥0.3;末梢水余量≥0.05; | 0.42 | 0.45 | 0.36 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.40 | 0.36 | 0.45 | 0.44 | 0.40 | 0.42 | 合格 |
39 | 总氯(采用氯胺消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥120min,出厂水和末梢水限值3;出厂水余量≥0.5;末梢水余量≥0.05 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
40 | 臭氧(采用臭氧消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥12min,出厂水和末梢水限值0.3;末梢水余量≥0.02,如采用其他协同消毒方式,消毒剂限值及余量应满足相应要求 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
41 | 二氧化氯(采用二氧化氯消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值0.8;出厂水余量≥0.1;末梢水余量≥0.02 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
42 | 溴酸盐(采用臭氧时)/(mg/L) | 0.01 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
43 | 亚氯酸盐(采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器时)/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
注:1.青田县水厂在另家单位水质检测,不在该次公示范围内,2.表中标准限值为《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)限值 |