2025年3月丽水8县市区(青田除外)供水管网末梢水43项检测结果公示 | |||||||||||||||
序号 | 指标 | 标准限值 | 检测结果 | 结果判定 | |||||||||||
丽水(市政府大楼1楼) | 丽水(莲都区处州中学) | 丽水(绿谷大道加油站) | 庆元 | 缙云 | 云和 | 景宁 | 龙泉 | 松阳 | 遂昌 | 碧湖 | 大港头 | ||||
1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
4 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
5 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 合格 |
6 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
7 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 合格 |
8 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
9 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
10 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.30 | 0.21 | 0.11 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.24 | 0.29 | 合格 |
11 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 1.01 | 0.87 | 0.75 | 0.62 | 2.48 | 0.44 | 0.32 | 1.06 | 0.48 | 0.65 | 0.71 | 0.89 | 合格 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.0125 | 0.0151 | 0.0130 | 0.00992 | 0.00981 | 0.0123 | 0.00519 | 0.00847 | 0.00440 | 0.00256 | 0.00921 | 0.00635 | 合格 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | 0.000513 | 0.000820 | 0.000465 | 0.000685 | 0.00113 | 0.000221 | 0.000373 | 0.000520 | 0.000292 | 0.000521 | 0.000415 | 0.000463 | 合格 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.00267 | 0.00411 | 0.00281 | 0.00237 | 0.00401 | 0.00233 | 0.00178 | 0.00247 | 0.00146 | 0.00124 | 0.00242 | 0.00218 | 合格 |
15 | 三溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.000251 | <0.000041 | <0.000251 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | 合格 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.259 | 0.329 | 0.269 | 0.212 | 0.242 | 0.246 | 0.120 | 0.188 | 0.100 | 0.0687 | 0.198 | 0.147 | 合格 |
17 | 二氯乙酸/(mg/L) | 0.05 | 0.0150 | 0.0040 | <0.0037 | 0.0040 | 0.0050 | 0.0050 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | 0.0060 | <0.0037 | 0.0040 | 合格 |
18 | 三氯乙酸/(mg/L) | 0.1 | 0.0090 | 0.0110 | 0.0100 | 0.0070 | 0.0100 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0080 | 0.0090 | 合格 |
19 | 氯酸盐/(mg/L) | 0.7 | 0.035 | 0.043 | 0.046 | 0.032 | 0.029 | 0.020 | 0.025 | 0.021 | 0.020 | 0.019 | 0.036 | 0.038 | 合格 |
20 | 色度(铂钴色度单位)/度 | 15 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | 合格 |
21 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU) | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.89 | 0.14 | 0.11 | 0.31 | 0.29 | 0.26 | 0.20 | 0.11 | 0.32 | 合格 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
24 | pH | 6.5~8.5 | 7.64 | 7.68 | 7.71 | 8.31 | 7.53 | 7.13 | 7.40 | 7.52 | 7.73 | 7.49 | 7.42 | 7.96 | 合格 |
25 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.013 | 0.008 | 0.009 | 0.097 | 0.028 | 0.001 | 0.007 | 0.044 | 0.015 | 0.039 | 0.019 | 0.022 | 合格 |
26 | 铁/(mg/L) | 0.3 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.008 | <0.001 | <0.001 | 0.103 | 0.045 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.007 | 合格 |
27 | 锰/(mg/L) | 0.1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0043 | 0.0006 | <0.0005 | 0.0055 | 0.0194 | <0.0005 | 0.0020 | <0.0005 | 0.0010 | 合格 |
28 | 铜/(mg/L) | 1.0 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0008 | 合格 |
29 | 锌/(mg/L) | 1.0 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.030 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 合格 |
30 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 4.30 | 4.88 | 5.34 | 4.05 | 11.9 | 2.86 | 4.15 | 3.98 | 3.80 | 4.10 | 5.56 | 7.38 | 合格 |
31 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 4.46 | 4.16 | 3.90 | 5.13 | 13.1 | 1.73 | 3.05 | 2.85 | 3.07 | 3.58 | 3.75 | 4.61 | 合格 |
32 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 34 | 37 | 38 | 42 | 83 | 20 | 23 | 30 | 30 | 26 | 38 | 39 | 合格 |
33 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 | 23 | 24 | 25 | 26 | 52 | 12 | 17 | 20 | 22 | 19 | 28 | 25 | 合格 |
34 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 0.61 | 0.67 | 0.58 | 0.43 | 0.94 | 0.50 | 0.33 | 0.64 | 0.60 | 0.46 | 0.66 | 1.51 | 合格 |
35 | 氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.12 | <0.02 | <0.02 | 0.03 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 合格 |
36 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 合格 |
37 | 总β放射性/(Bq/L) | 1 | <0.05 | <0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | <0.05 | <0.05 | 0.13 | 合格 |
38 | 游离氯/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值为≤2;出厂水余量≥0.3;末梢水余量≥0.05; | 0.21 | 0.19 | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.15 | 0.24 | 0.25 | 0.28 | 0.21 | 合格 |
39 | 总氯(采用氯胺消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥120min,出厂水和末梢水限值3;出厂水余量≥0.5;末梢水余量≥0.05 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
40 | 臭氧(采用臭氧消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥12min,出厂水和末梢水限值0.3;末梢水余量≥0.02,如采用其他协同消毒方式,消毒剂限值及余量应满足相应要求 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
41 | 二氧化氯(采用二氧化氯消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值0.8;出厂水余量≥0.1;末梢水余量≥0.02 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
42 | 溴酸盐(采用臭氧时)/(mg/L) | 0.01 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
43 | 亚氯酸盐(采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器时)/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
注:1.青田县水厂在另家单位水质检测,不在该次公示范围内,2.表中标准限值为《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)限值。 |