2025年3月丽水8县市区(青田除外)供水厂出厂水97项检测结果公示 | |||||||||||||||
序号 | 指 标 | 标准限值 | 检测结果 | 结果判定 | |||||||||||
天宁水厂 | 水阁水厂 | 庆元 | 壶镇 | 缙云 | 云和 | 景宁 | 龙泉 | 松阳 | 遂昌 | 大港头 | 碧湖 | ||||
1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
4 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
5 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 合格 |
6 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
7 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 合格 |
8 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
9 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
10 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.24 | 0.27 | 0.24 | 0.30 | 0.34 | 0.20 | 0.11 | 0.17 | 0.14 | 0.17 | 0.24 | 0.25 | 合格 |
11 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 0.99 | 0.74 | 0.64 | 2.41 | 2.46 | 0.45 | 0.32 | 0.86 | 0.48 | 0.66 | 0.71 | 0.72 | 合格 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.00516 | 0.00915 | 0.00815 | 0.0188 | 0.00717 | 0.00921 | 0.00378 | 0.00758 | 0.00317 | 0.00539 | 0.00642 | 0.00738 | 合格 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | 0.000432 | 0.000348 | 0.000487 | 0.000672 | 0.000526 | 0.000659 | 0.000383 | 0.000529 | 0.000346 | 0.000348 | 0.000374 | 0.000354 | 合格 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.00217 | 0.00197 | 0.00203 | 0.00400 | 0.00240 | 0.00282 | 0.00178 | 0.00253 | 0.00162 | 0.00176 | 0.00202 | 0.00196 | 合格 |
15 | 三溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.000251 | <0.000251 | <0.000251 | <0.000251 | <0.000251 | <0.000251 | <0.000251 | <0.000251 | <0.000251 | <0.000251 | <0.000251 | <0.000251 | 合格 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.128 | 0.190 | 0.176 | 0.388 | 0.166 | 0.208 | 0.0978 | 0.175 | 0.0845 | 0.124 | 0.146 | 0.160 | 合格 |
17 | 二氯乙酸/(mg/L) | 0.05 | <0.0037 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0070 | 0.0080 | 0.0140 | <0.0037 | 0.0040 | 0.0060 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0040 | 合格 |
18 | 三氯乙酸/(mg/L) | 0.1 | 0.0085 | 0.0100 | 0.0070 | 0.0120 | 0.0070 | 0.0060 | 0.0065 | 0.0050 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0090 | 0.0090 | 合格 |
19 | 氯酸盐/(mg/L) | 0.7 | 0.035 | 0.054 | 0.032 | 0.055 | 0.030 | 0.022 | 0.024 | 0.020 | 0.020 | 0.019 | 0.037 | 0.037 | 合格 |
20 | 色度(铂钴色度单位)/度 | 15 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | 合格 |
21 | 浑浊度/(散射浑浊度单位)(NTU) | 1 | 0.09 | 0.09 | 0.31 | 0.11 | 0.11 | 0.03 | 0.08 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.10 | 0.09 | 合格 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
24 | pH | 6.5~8.5 | 7.45 | 7.34 | 7.72 | 7.49 | 7.47 | 7.11 | 7.37 | 7.41 | 7.70 | 7.40 | 7.37 | 7.40 | 合格 |
25 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.007 | 0.016 | 0.061 | 0.023 | 0.028 | 0.004 | 0.004 | 0.031 | 0.008 | 0.052 | 0.014 | 0.019 | 合格 |
26 | 铁/(mg/L) | 0.3 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.004 | <0.001 | <0.001 | 合格 |
27 | 锰/(mg/L) | 0.1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0008 | 0.0011 | 0.0031 | 0.0351 | <0.0005 | 0.0032 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
28 | 铜/(mg/L) | 1.0 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0007 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
29 | 锌/(mg/L) | 1.0 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.010 | <0.005 | <0.005 | 0.010 | <0.005 | <0.005 | 合格 |
30 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 4.18 | 5.91 | 4.47 | 13.3 | 11.7 | 3.59 | 4.31 | 3.91 | 3.42 | 4.05 | 5.60 | 5.59 | 合格 |
31 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 4.43 | 4.00 | 5.18 | 12.9 | 13.0 | 1.74 | 3.07 | 2.74 | 3.09 | 3.63 | 3.76 | 3.77 | 合格 |
32 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 35 | 40 | 42 | 80 | 82 | 21 | 23 | 30 | 29 | 25 | 38 | 38 | 合格 |
33 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 | 23 | 29 | 26 | 47 | 53 | 10 | 17 | 22 | 23 | 19 | 25 | 24 | 合格 |
34 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 0.53 | 0.69 | 0.47 | 0.85 | 0.91 | 0.47 | 0.33 | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 0.63 | 0.63 | 合格 |
35 | 氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | 0.03 | <0.02 | 0.20 | 0.15 | <0.02 | <0.02 | 0.04 | <0.02 | 0.04 | 0.08 | <0.02 | 合格 |
36 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 合格 |
37 | 总β放射性/(Bq/L) | 1 | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.10 | 0.07 | <0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | <0.05 | 0.07 | <0.05 | 合格 |
38 | 游离氯/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值为≤2;出厂水余量≥0.3;末梢水余量≥0.05; | 0.51 | 0.48 | 0.48 | 0.59 | 0.48 | 0.48 | 0.50 | 0.45 | 0.54 | 0.51 | 0.42 | 0.50 | 合格 |
39 | 总氯(采用氯胺消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥120min,出厂水和末梢水限值3;出厂水余量≥0.5;末梢水余量≥0.05 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
40 | 臭氧(采用臭氧消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥12min,出厂水和末梢水限值0.3;末梢水余量≥0.02,如采用其他协同消毒方式,消毒剂限值及余量应满足相应要求 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
41 | 二氧化氯(采用二氧化氯消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值0.8;出厂水余量≥0.1;末梢水余量≥0.02 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
42 | 溴酸盐(采用臭氧时)/(mg/L) | 0.01 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
43 | 亚氯酸盐(采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器时)/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
44 | 贾第鞭毛虫/(个/10L) | <1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
45 | 隐孢子虫/(个/10L) | <1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
46 | 锑/(mg/L) | 0.005 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 合格 |
47 | 钡/(mg/L) | 0.7 | 0.0117 | 0.0199 | 0.0165 | 0.0628 | 0.0615 | 0.0059 | 0.0121 | 0.0115 | 0.0122 | 0.0052 | 0.0129 | 0.0195 | 合格 |
48 | 铍/(mg/L) | 0.002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
49 | 硼/(mg/L) | 1.0 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.009 | 0.009 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 合格 |
50 | 钼/(mg/L) | 0.07 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0039 | 0.0015 | 0.0024 | <0.0002 | 0.0009 | 0.0004 | 0.0009 | <0.0002 | 0.0007 | 0.0013 | 合格 |
51 | 镍/(mg/L) | 0.02 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0011 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 合格 |
52 | 银/(mg/L) | 0.05 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0003 | <0.0002 | 合格 |
53 | 铊/(mg/L) | 0.0001 | <0.00001 | <0.00001 | 0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 合格 |
54 | 硒/(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 合格 |
55 | 高氯酸盐/(mg/L) | 0.07 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 合格 |
56 | 二氯甲烷/(mg/L) | 0.02 | <0.000173 | <0.000173 | <0.000173 | <0.000173 | <0.000173 | <0.000173 | <0.000173 | <0.000173 | <0.000173 | <0.000173 | <0.000173 | <0.000173 | 合格 |
57 | 1,2-二氯乙烷/(mg/L) | 0.03 | <0.000127 | <0.000127 | <0.000127 | <0.000127 | <0.000127 | <0.000127 | <0.000127 | <0.000127 | <0.000127 | <0.000127 | <0.000127 | <0.000127 | 合格 |
58 | 四氯化碳/(mg/L) | 0.002 | <0.000130 | <0.000130 | <0.000130 | <0.000130 | <0.000130 | <0.000130 | <0.000130 | <0.000130 | <0.000130 | <0.000130 | <0.000130 | <0.000130 | 合格 |
59 | 氯乙烯/(mg/L) | 0.001 | <0.000237 | <0.000237 | <0.000237 | <0.000237 | <0.000237 | <0.000237 | <0.000237 | <0.000237 | <0.000237 | <0.000237 | <0.000237 | <0.000237 | 合格 |
60 | 1,1-二氯乙烯/(mg/L) | 0.03 | <0.000241 | <0.000241 | <0.000241 | <0.000241 | <0.000241 | <0.000241 | <0.000241 | <0.000241 | <0.000241 | <0.000241 | <0.000241 | <0.000241 | 合格 |
61 | 1,2-二氯乙烯(总量)/(mg/L) | 0.05 | <0.000275 | <0.000275 | <0.000275 | <0.000275 | <0.000275 | <0.000275 | <0.000275 | <0.000275 | <0.000275 | <0.000275 | <0.000275 | <0.000275 | 合格 |
62 | 三氯乙烯/(mg/L) | 0.02 | <0.000220 | <0.000220 | <0.000220 | <0.000220 | <0.000220 | <0.000220 | <0.000220 | <0.000220 | <0.000220 | <0.000220 | <0.000220 | <0.000220 | 合格 |
63 | 四氯乙烯/(mg/L) | 0.04 | <0.000190 | <0.000190 | <0.000190 | <0.000190 | <0.000190 | <0.000190 | <0.000190 | <0.000190 | <0.000190 | <0.000190 | <0.000190 | <0.000190 | 合格 |
64 | 六氯丁二烯/(mg/L) | 0.0006 | <0.000121 | <0.000121 | <0.000121 | <0.000121 | <0.000121 | <0.000121 | <0.000121 | <0.000121 | <0.000121 | <0.000121 | <0.000121 | <0.000121 | 合格 |
65 | 苯/(mg/L) | 0.01 | <0.00469 | <0.00469 | <0.00469 | <0.00469 | <0.00469 | <0.00469 | <0.00469 | <0.00469 | <0.00469 | <0.00469 | <0.00469 | <0.00469 | 合格 |
66 | 甲苯/(mg/L) | 0.7 | <0.00313 | <0.00313 | <0.00313 | <0.00313 | <0.00313 | <0.00313 | <0.00313 | <0.00313 | <0.00313 | <0.00313 | <0.00313 | <0.00313 | 合格 |
67 | 二甲苯(总量)/(mg/L) | 0.5 | <0.00706 | <0.00706 | <0.00706 | <0.00706 | <0.00706 | <0.00706 | <0.00706 | <0.00706 | <0.00706 | <0.00706 | <0.00706 | <0.00706 | 合格 |
68 | 苯乙烯/(mg/L) | 0.02 | <0.00495 | <0.00495 | <0.00495 | <0.00495 | <0.00495 | <0.00495 | <0.00495 | <0.00495 | <0.00495 | <0.00495 | <0.00495 | <0.00495 | 合格 |
69 | 氯苯/(mg/L) | 0.3 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | 合格 |
70 | 1,4-二氯苯/(mg/L) | 0.3 | <0.000058 | <0.000058 | <0.000058 | <0.000058 | <0.000058 | <0.000058 | <0.000058 | <0.000058 | <0.000058 | <0.000058 | <0.000058 | <0.000058 | 合格 |
71 | 三氯苯(总量)/(mg/L) | 0.02 | <0.00022 | <0.00022 | <0.00022 | <0.00022 | <0.00022 | <0.00022 | <0.00022 | <0.00022 | <0.00022 | <0.00022 | <0.00022 | <0.00022 | 合格 |
72 | 六氯苯/(mg/L) | 0.001 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | 合格 |
73 | 七氯/(mg/L) | 0.0004 | <0.00034 | <0.00034 | <0.00034 | <0.00034 | <0.00034 | <0.00034 | <0.00034 | <0.00034 | <0.00034 | <0.00034 | <0.00034 | <0.00034 | 合格 |
74 | 马拉硫磷/(mg/L) | 0.25 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | 合格 |
75 | 乐果/(mg/L) | 0.006 | <0.00072 | <0.00072 | <0.00072 | <0.00072 | <0.00072 | <0.00072 | <0.00072 | <0.00072 | <0.00072 | <0.00072 | <0.00072 | <0.00072 | 合格 |
76 | 灭草松/(mg/L) | 0.3 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
77 | 百菌清/(mg/L) | 0.01 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | 合格 |
78 | 呋喃丹/(mg/L) | 0.007 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | 合格 |
79 | 毒死蜱/(mg/L) | 0.03 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | 合格 |
80 | 草甘膦/(mg/L) | 0.7 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | 合格 |
81 | 敌敌畏/(mg/L) | 0.001 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | 合格 |
82 | 莠去津/(mg/L) | 0.002 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
83 | 溴氰菊酯/(mg/L) | 0.02 | <0.00101 | <0.00101 | <0.00101 | <0.00101 | <0.00101 | <0.00101 | <0.00101 | <0.00101 | <0.00101 | <0.00101 | <0.00101 | <0.00101 | 合格 |
84 | 2,4-滴/(mg/L) | 0.03 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 | 合格 |
85 | 乙草胺/(mg/L) | 0.02 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | 合格 |
86 | 五氯酚/(mg/L) | 0.009 | <0.00099 | <0.00099 | <0.00099 | <0.00099 | <0.00099 | <0.00099 | <0.00099 | <0.00099 | <0.00099 | <0.00099 | <0.00099 | <0.00099 | 合格 |
87 | 2,4,6-三氯酚/(mg/L) | 0.2 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | 合格 |
88 | 苯并(a)芘/(mg/L) | 0.00001 | <1.4×10-6 | <1.4×10-6 | <1.4×10-6 | <1.4×10-6 | <1.4×10-6 | <1.4×10-6 | <1.4×10-6 | <1.4×10-6 | <1.4×10-6 | <1.4×10-6 | <1.4×10-6 | <1.4×10-6 | 合格 |
89 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯/(mg/L) | 0.008 | <0.00041 | <0.00041 | <0.00041 | <0.00041 | <0.00041 | <0.00041 | <0.00041 | <0.00041 | <0.00041 | <0.00041 | <0.00041 | <0.00041 | 合格 |
90 | 丙烯酰胺/(mg/L) | 0.0005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 合格 |
91 | 环氧氯丙烷/(mg/L) | 0.0004 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 合格 |
92 | 微囊藻毒素-LR(藻类暴发情况发生时)/(mg/L) | 0.001 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 合格 |
93 | 钠/(mg/L) | 200 | 4.10 | 3.21 | 4.38 | 6.43 | 6.22 | 3.04 | 2.54 | 2.70 | 3.29 | 2.33 | 4.20 | 4.22 | 合格 |
94 | 挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L) | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
95 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | 0.3 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | 合格 |
96 | 2-甲基异莰醇/(mg/L) | 0.00001 | 0.0000034 | 0.0000028 | <0.0000022 | 0.0000036 | <0.0000022 | <0.0000022 | <0.0000022 | <0.0000022 | <0.0000022 | <0.0000022 | <0.0000022 | 0.0000026 | 合格 |
97 | 土臭素/(mg/L) | 0.00001 | <0.0000038 | <0.0000038 | <0.0000038 | 0.0000043 | <0.0000038 | <0.0000038 | <0.0000038 | <0.0000038 | <0.0000038 | <0.0000038 | 0.0000043 | 0.0000039 | 合格 |
注:1.青田县水厂在另家单位水质检测,不在该次公示范围内,2.表中标准限值为《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)限值 |