2024年6月丽水各县市供水管网末梢水43项检测结果公示 | |||||||||||||||
序号 | 指标 | 标准限值 | 检测结果 | 结果判定 | |||||||||||
丽水(府前) | 丽水(白云山脚) | 丽水(水阁村275号) | 庆元 | 缙云 | 云和 | 景宁 | 龙泉 | 松阳 | 遂昌 | 青田 | 碧湖 | ||||
1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
4 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
5 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 合格 |
6 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
7 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 合格 |
8 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
9 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
10 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | <0.10 | 0.30 | 0.12 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 0.12 | <0.10 | 0.15 | 合格 |
11 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 1.18 | 1.23 | 1.20 | 0.56 | 2.59 | 0.70 | 0.55 | 0.65 | 1.06 | 0.85 | 0.77 | 1.11 | 合格 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.0309 | 0.0453 | 0.0372 | 0.0167 | 0.0188 | 0.0138 | 0.00864 | 0.0111 | 0.00797 | 0.0135 | 0.0107 | 0.00841 | 合格 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.000016 | <0.000016 | <0.000016 | <0.000016 | 0.000401 | <0.000016 | 0.000271 | 0.000027 | <0.000016 | <0.000016 | 0.000108 | 0.000157 | 合格 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.00514 | 0.00649 | 0.00580 | 0.00267 | 0.00380 | 0.00200 | 0.00237 | 0.00136 | 0.00186 | 0.00190 | 0.00203 | 0.00186 | 合格 |
15 | 三溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | 合格 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.600 | 0.863 | 0.717 | 0.323 | 0.381 | 0.264 | 0.186 | 0.208 | 0.164 | 0.257 | 0.213 | 0.173 | 合格 |
17 | 二氯乙酸/(mg/L) | 0.05 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | 0.0088 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | 合格 |
18 | 三氯乙酸/(mg/L) | 0.1 | 0.0109 | 0.0110 | 0.0117 | <0.0044 | 0.0116 | 0.0057 | <0.0044 | 0.0049 | 0.0068 | <0.0044 | 0.0093 | 0.0046 | 合格 |
19 | 氯酸盐/(mg/L) | 0.7 | 0.035 | 0.035 | 0.036 | 0.032 | 0.038 | 0.038 | 0.030 | 0.050 | 0.032 | 0.024 | 0.028 | 0.119 | 合格 |
20 | 色度(铂钴色度单位)/度 | 15 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | 合格 |
21 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU) | 1 | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.68 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.17 | 0.25 | 0.16 | 0.16 | 合格 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
24 | pH | 6.5~8.5 | 6.94 | 6.99 | 7.03 | 8.36 | 7.66 | 6.96 | 7.56 | 7.10 | 7.37 | 7.73 | 7.04 | 7.11 | 合格 |
25 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.050 | 0.028 | 0.076 | 0.061 | 0.053 | <0.001 | 0.006 | <0.001 | 0.005 | 0.018 | <0.001 | <0.001 | 合格 |
26 | 铁/(mg/L) | 0.3 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.068 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 合格 |
27 | 锰/(mg/L) | 0.1 | 0.0052 | 0.0006 | 0.0011 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0007 | 0.0019 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0010 | <0.0005 | 0.0015 | 合格 |
28 | 铜/(mg/L) | 1.0 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
29 | 锌/(mg/L) | 1.0 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.011 | 0.006 | <0.005 | 合格 |
30 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 5.56 | 5.53 | 5.09 | 5.83 | 9.66 | 3.07 | 5.45 | 3.34 | 3.37 | 3.42 | 4.31 | 4.40 | 合格 |
31 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 3.98 | 4.02 | 3.95 | 1.71 | 9.65 | 1.47 | 2.02 | 1.75 | 3.16 | 2.58 | 2.59 | 3.18 | 合格 |
32 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 29 | 29 | 29 | 22 | 64 | 18 | 20 | 18 | 28 | 20 | 23 | 28 | 合格 |
33 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 | 17 | 18 | 22 | 16 | 42 | 14 | 9 | 10 | 18 | 12 | 14 | 20 | 合格 |
34 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 0.80 | 0.90 | 0.88 | 0.58 | 1.00 | 0.54 | 0.56 | 0.64 | 0.54 | 0.53 | 0.59 | 0.58 | 合格 |
35 | 氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 合格 |
36 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 合格 |
37 | 总β放射性/(Bq/L) | 1 | <0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.06 | 0.12 | <0.05 | <0.05 | 合格 |
38 | 游离氯/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值为≤2;出厂水余量≥0.3;末梢水余量≥0.05; | 0.24 | 0.17 | 0.13 | 0.32 | 0.14 | 0.05 | 0.37 | 0.13 | 0.30 | 0.24 | 0.34 | 0.39 | 合格 |
39 | 总氯(采用氯胺消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥120min,出厂水和末梢水限值3;出厂水余量≥0.5;末梢水余量≥0.05 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
40 | 臭氧(采用臭氧消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥12min,出厂水和末梢水限值0.3;末梢水余量≥0.02,如采用其他协同消毒方式,消毒剂限值及余量应满足相应要求 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
41 | 二氧化氯(采用二氧化氯消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值0.8;出厂水余量≥0.1;末梢水余量≥0.02 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
42 | 溴酸盐(采用臭氧时)/(mg/L) | 0.01 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
43 | 亚氯酸盐(采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器时)/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
注:表中标准限值为《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)限值。 |