2024年6月丽水各县市供水厂出厂水43项检测结果公示 | ||||||||||||||||||
序号 | 指 标 | 标准限值 | 检测结果 | 结果判定 | ||||||||||||||
天宁水厂 | 水阁水厂 | 庆元 | 壶镇 | 缙云 | 云和 | 景宁 | 龙泉 | 松阳 | 遂昌 | 青田 | 大港头 | 碧湖 | 云和崇头 | 云和紧水滩 | ||||
1 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
4 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
5 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 合格 |
6 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
7 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 合格 |
8 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
9 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
10 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.16 | 0.14 | 0.25 | 0.21 | 0.25 | 0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | <0.10 | 0.11 | 合格 |
11 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | 10 | 1.22 | 1.27 | 0.70 | 2.76 | 2.63 | 0.72 | 0.53 | 0.69 | 1.11 | 0.74 | 0.75 | 1.10 | 1.08 | 0.50 | 0.91 | 合格 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.0163 | 0.0122 | 0.00824 | 0.0123 | 0.0202 | 0.00828 | 0.00817 | 0.0130 | 0.00556 | 0.0164 | 0.00831 | 0.00617 | 0.00686 | 0.00319 | 0.0206 | 合格 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | 0.000038 | 0.000051 | <0.000016 | 0.000348 | 0.000409 | <0.000016 | 0.000217 | <0.000016 | <0.000016 | <0.000016 | 0.000063 | 0.000112 | 0.000139 | <0.000016 | <0.000016 | 合格 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.00256 | 0.00203 | 0.000965 | 0.00342 | 0.00429 | 0.00123 | 0.00213 | 0.00165 | 0.00115 | 0.00238 | 0.00155 | 0.00137 | 0.00155 | 0.000432 | 0.00300 | 合格 |
15 | 三溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | 合格 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.315 | 0.238 | 0.154 | 0.266 | 0.412 | 0.159 | 0.174 | 0.244 | 0.112 | 0.313 | 0.165 | 0.127 | 0.142 | 0.0607 | 0.394 | 合格 |
17 | 二氯乙酸/(mg/L) | 0.05 | 0.0055 | <0.0037 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0038 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | 0.0075 | 0.0037 | 合格 |
18 | 三氯乙酸/(mg/L) | 0.1 | 0.0151 | 0.0109 | 0.0045 | 0.0157 | 0.0141 | 0.0056 | <0.0044 | 0.0057 | 0.0083 | 0.0078 | 0.0077 | 0.0050 | <0.0044 | 0.0112 | 0.0104 | 合格 |
19 | 氯酸盐/(mg/L) | 0.7 | 0.035 | 0.043 | 0.030 | 0.087 | 0.039 | 0.042 | 0.031 | 0.049 | 0.032 | 0.028 | 0.028 | 0.119 | 0.117 | 0.036 | 0.011 | 合格 |
20 | 色度(铂钴色度单位)/度 | 15 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | 合格 |
21 | 浑浊度/(NTU) | 1 | 0.09 | 0.08 | 0.63 | 0.19 | 0.11 | 0.12 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.23 | 0.54 | 0.07 | 0.09 | 0.24 | 0.42 | 合格 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
24 | pH | 6.5~8.5 | 7.13 | 7.11 | 7.26 | 7.26 | 7.67 | 6.94 | 7.59 | 7.12 | 7.42 | 7.75 | 7.09 | 7.17 | 7.19 | 6.57 | 6.83 | 合格 |
25 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.006 | 0.013 | 0.087 | <0.001 | 0.048 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.121 | 0.047 | 合格 |
26 | 铁/(mg/L) | 0.3 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 合格 |
27 | 锰/(mg/L) | 0.1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0027 | <0.0005 | 0.0014 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0033 | 0.0015 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0009 | 0.0007 | 合格 |
28 | 铜/(mg/L) | 1.0 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
29 | 锌/(mg/L) | 1.0 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.013 | 0.010 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 合格 |
30 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 4.98 | 4.40 | 5.90 | 9.49 | 9.16 | 3.85 | 5.54 | 3.39 | 3.02 | 3.34 | 4.01 | 4.34 | 4.35 | 3.53 | 2.26 | 合格 |
31 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 3.88 | 4.00 | 1.90 | 7.85 | 9.57 | 1.44 | 2.07 | 1.82 | 3.16 | 6.12 | 2.51 | 3.16 | 3.16 | 1.13 | 2.80 | 合格 |
32 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 28 | 33 | 23 | 53 | 63 | 18 | 20 | 17 | 27 | 20 | 22 | 34 | 27 | 20 | 21 | 合格 |
33 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 | 17 | 20 | 17 | 33 | 45 | 15 | 13 | 10 | 18 | 13 | 15 | 26 | 21 | 17 | 9 | 合格 |
34 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 0.94 | 0.78 | 0.59 | 0.91 | 1.01 | 0.61 | 0.51 | 0.58 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.61 | 1.50 | 0.72 | 合格 |
35 | 氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 合格 |
36 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 合格 |
37 | 总β放射性/(Bq/L) | 1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.07 | <0.05 | 0.08 | <0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.08 | <0.05 | 合格 |
38 | 游离氯/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值为≤2;出厂水余量≥0.3 | 0.39 | 0.42 | 0.37 | 0.47 | 0.33 | 0.32 | 0.44 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.38 | 0.48 | 0.36 | 0.48 | 合格 |
39 | 总氯(采用氯胺消毒方式时)/(mg/L) | 末梢水余量≥0.05 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
40 | 臭氧(采用臭氧消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥12min,出厂水和末梢水限值0.3;末梢水余量≥0.02,如采用其他协同消毒方式,消毒剂限值及余量应满足相应要求 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
41 | 二氧化氯(采用二氧化氯消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值0.8;出厂水余量≥0.1;末梢水余量≥0.02 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
42 | 溴酸盐(采用臭氧时)/(mg/L) | 0.01 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
43 | 亚氯酸盐(采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器时)/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
注:表中标准限值为《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)限值 |