2024年5月丽水各县市供水管网末梢水43项检测结果公示 | |||||||||||||||
序号 | 指标 | 标准限值 | 检测结果 | 结果判定 | |||||||||||
丽水(丽水市外国语学校) | 丽水(白云营业所) | 丽水(管委会大楼) | 庆元 | 缙云 | 云和 | 景宁 | 龙泉 | 松阳 | 遂昌 | 青田 | 碧湖 | ||||
1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
4 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
5 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 合格 |
6 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
7 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 合格 |
8 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
9 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
10 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | <0.10 | 0.21 | 0.13 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 合格 |
11 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 0.94 | 1.25 | 0.94 | 0.52 | 2.70 | 0.49 | 0.22 | 0.24 | 0.41 | 0.57 | 0.33 | 0.76 | 合格 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.0269 | 0.0355 | 0.0329 | 0.00654 | 0.0172 | 0.00835 | 0.00760 | 0.0104 | 0.00915 | 0.00910 | 0.0126 | 0.00931 | 合格 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | 0.000338 | 0.000659 | 0.000343 | <0.000016 | 0.000260 | <0.000016 | <0.000016 | <0.000016 | <0.000016 | 0.000031 | 0.000155 | <0.000016 | 合格 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.00495 | 0.00690 | 0.00543 | 0.00111 | 0.00410 | 0.00153 | 0.00235 | 0.00159 | 0.00226 | 0.00145 | 0.00289 | 0.00220 | 合格 |
15 | 三溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | 合格 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.534 | 0.713 | 0.642 | 0.128 | 0.358 | 0.165 | 0.166 | 0.200 | 0.190 | 0.176 | 0.260 | 0.192 | 合格 |
17 | 二氯乙酸/(mg/L) | 0.05 | 0.0057 | 0.0045 | 0.0070 | 0.0049 | 0.0072 | <0.0037 | 0.0064 | <0.0037 | <0.0037 | 0.0040 | <0.0037 | 0.0054 | 合格 |
18 | 三氯乙酸/(mg/L) | 0.1 | 0.0151 | 0.0158 | 0.0169 | <0.0044 | 0.0124 | 0.0061 | <0.0044 | 0.0046 | 0.0074 | <0.0044 | 0.0053 | <0.0044 | 合格 |
19 | 氯酸盐/(mg/L) | 0.7 | 0.042 | 0.042 | 0.043 | 0.022 | 0.027 | 0.046 | 0.028 | 0.026 | 0.024 | 0.023 | 0.030 | 0.054 | 合格 |
20 | 色度(铂钴色度单位)/度 | 15 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | 合格 |
21 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU) | 1 | 0.32 | 0.20 | 0.31 | 0.30 | 0.19 | 0.11 | 0.07 | 0.10 | 0.15 | 0.11 | 0.14 | 0.09 | 合格 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
24 | pH | 6.5~8.5 | 7.34 | 7.38 | 7.24 | 8.22 | 7.35 | 7.08 | 7.64 | 7.16 | 7.37 | 7.40 | 7.01 | 7.11 | 合格 |
25 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.088 | 0.048 | 0.071 | 0.092 | 0.052 | 0.003 | 0.005 | 0.025 | 0.004 | 0.038 | 0.029 | 0.006 | 合格 |
26 | 铁/(mg/L) | 0.3 | 0.008 | 0.004 | 0.008 | <0.001 | 0.008 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.011 | <0.001 | 0.007 | 合格 |
27 | 锰/(mg/L) | 0.1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0009 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0016 | <0.0005 | 0.0009 | 合格 |
28 | 铜/(mg/L) | 1.0 | 0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0049 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
29 | 锌/(mg/L) | 1.0 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.011 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 合格 |
30 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 4.14 | 4.11 | 4.15 | 3.76 | 6.66 | 2.80 | 5.06 | 2.04 | 2.61 | 3.82 | 4.33 | 4.46 | 合格 |
31 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 3.95 | 3.92 | 3.92 | 1.85 | 8.11 | 1.49 | 2.32 | 1.29 | 2.75 | 2.23 | 2.46 | 3.25 | 合格 |
32 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 28 | 28 | 28 | 22 | 55 | 17 | 21 | 16 | 26 | 20 | 25 | 29 | 合格 |
33 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 | 17 | 18 | 14 | 17 | 32 | 8 | 14 | 10 | 17 | 13 | 15 | 18 | 合格 |
34 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 0.91 | 0.64 | 0.93 | 0.61 | 0.94 | 0.83 | 0.66 | 0.55 | 0.61 | 0.90 | 0.56 | 0.91 | 合格 |
35 | 氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 合格 |
36 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 合格 |
37 | 总β放射性/(Bq/L) | 1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 合格 |
38 | 游离氯/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值为≤2;出厂水余量≥0.3;末梢水余量≥0.05; | 0.26 | 0.17 | 0.15 | 0.34 | 0.23 | 0.35 | 0.33 | 0.35 | 0.34 | 0.31 | 0.34 | 0.31 | 合格 |
39 | 总氯(采用氯胺消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥120min,出厂水和末梢水限值3;出厂水余量≥0.5;末梢水余量≥0.05 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
40 | 臭氧(采用臭氧消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥12min,出厂水和末梢水限值0.3;末梢水余量≥0.02,如采用其他协同消毒方式,消毒剂限值及余量应满足相应要求 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
41 | 二氧化氯(采用二氧化氯消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值0.8;出厂水余量≥0.1;末梢水余量≥0.02 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
42 | 溴酸盐(采用臭氧时)/(mg/L) | 0.01 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
43 | 亚氯酸盐(采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器时)/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
注:表中标准限值为《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)限值。 |