2024年5月丽水各县市供水厂出厂水43项检测结果公示 | |||||||||||||||||
序号 | 指 标 | 标准限值 | 检测结果 | 结果判定 | |||||||||||||
天宁水厂 | 水阁水厂 | 庆元 | 壶镇 | 缙云 | 云和 | 景宁 | 龙泉 | 松阳 | 遂昌 | 青田 | 大港头 | 碧湖 | 云和崇头 | ||||
1 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
4 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
5 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 合格 |
6 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
7 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 合格 |
8 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
9 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
10 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.15 | 0.14 | <0.10 | 0.15 | 0.21 | 0.15 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 0.14 | 0.14 | <0.10 | 合格 |
11 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | 10 | 1.23 | 0.73 | 0.16 | 2.74 | 2.72 | 0.49 | 0.23 | 0.23 | 0.42 | 0.51 | 0.28 | 0.75 | 0.75 | 0.37 | 合格 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.0105 | 0.0291 | 0.00657 | 0.0110 | 0.0171 | 0.00867 | 0.00741 | 0.00862 | 0.00904 | 0.0107 | 0.0109 | 0.00574 | 0.00964 | 0.0426 | 合格 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | 0.000043 | 0.000031 | <0.000016 | 0.000467 | 0.000207 | <0.000016 | <0.000016 | <0.000016 | <0.000016 | 0.000047 | 0.000143 | <0.000016 | <0.000016 | <0.000016 | 合格 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.00210 | 0.00350 | 0.00148 | 0.00389 | 0.00398 | 0.00144 | 0.00234 | 0.00126 | 0.00208 | 0.00174 | 0.00263 | 0.00125 | 0.00188 | 0.00365 | 合格 |
15 | 三溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | 合格 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.211 | 0.544 | 0.134 | 0.253 | 0.354 | 0.169 | 0.163 | 0.165 | 0.186 | 0.208 | 0.227 | 0.117 | 0.192 | 0.771 | 合格 |
17 | 二氯乙酸/(mg/L) | 0.05 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0047 | <0.0037 | 0.0066 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | 0.0043 | 0.0065 | 0.0048 | <0.0037 | 0.0092 | 0.0187 | 合格 |
18 | 三氯乙酸/(mg/L) | 0.1 | 0.0161 | 0.0226 | 0.0051 | 0.0080 | 0.0171 | 0.0153 | 0.0045 | <0.0044 | 0.0097 | 0.0049 | 0.0059 | <0.0044 | 0.0057 | 0.0545 | 合格 |
19 | 氯酸盐/(mg/L) | 0.7 | 0.045 | 0.048 | 0.021 | 0.056 | 0.026 | 0.050 | 0.029 | 0.025 | 0.026 | 0.024 | 0.032 | 0.057 | 0.057 | 0.052 | 合格 |
20 | 色度(铂钴色度单位)/度 | 15 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | 合格 |
21 | 浑浊度/(NTU) | 1 | 0.09 | 0.06 | 0.28 | 0.08 | 0.18 | 0.15 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.32 | 合格 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
24 | pH | 6.5~8.5 | 7.32 | 7.11 | 8.03 | 7.13 | 7.33 | 7.37 | 7.77 | 7.12 | 7.39 | 7.30 | 7.14 | 7.08 | 7.01 | 7.05 | 合格 |
25 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.056 | 0.010 | 0.077 | 0.003 | 0.053 | 0.008 | 0.004 | 0.007 | 0.012 | 0.048 | 0.026 | <0.001 | 0.001 | 0.030 | 合格 |
26 | 铁/(mg/L) | 0.3 | 0.004 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.007 | 合格 |
27 | 锰/(mg/L) | 0.1 | <0.0005 | 0.0006 | <0.0005 | 0.0013 | 0.0010 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0006 | <0.0005 | 0.0014 | 0.0008 | 0.0010 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
28 | 铜/(mg/L) | 1.0 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
29 | 锌/(mg/L) | 1.0 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 合格 |
30 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 4.49 | 3.87 | 3.37 | 9.55 | 6.46 | 2.68 | 5.03 | 1.95 | 2.52 | 3.72 | 3.69 | 4.44 | 4.45 | 2.78 | 合格 |
31 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 4.16 | 3.40 | 1.86 | 7.79 | 8.07 | 1.55 | 2.36 | 1.26 | 2.77 | 2.21 | 1.99 | 3.10 | 3.09 | 1.32 | 合格 |
32 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 28 | 29 | 22 | 51 | 54 | 17 | 21 | 16 | 26 | 20 | 26 | 26 | 26 | 13 | 合格 |
33 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 | 17 | 21 | 15 | 35 | 35 | 8 | 14 | 8 | 16 | 12 | 14 | 10 | 19 | 9 | 合格 |
34 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 1.10 | 0.78 | 0.71 | 0.83 | 0.97 | 0.82 | 0.74 | 0.66 | 0.58 | 0.85 | 0.56 | 1.25 | 1.06 | 0.96 | 合格 |
35 | 氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 合格 |
36 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 合格 |
37 | 总β放射性/(Bq/L) | 1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.05 | 0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 合格 |
38 | 游离氯/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值为≤2;出厂水余量≥0.3 | 0.38 | 0.41 | 0.40 | 0.50 | 0.35 | 0.41 | 0.37 | 0.42 | 0.39 | 0.37 | 0.39 | 0.35 | 0.37 | 0.73 | 合格 |
39 | 总氯(采用氯胺消毒方式时)/(mg/L) | 末梢水余量≥0.05 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
40 | 臭氧(采用臭氧消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥12min,出厂水和末梢水限值0.3;末梢水余量≥0.02,如采用其他协同消毒方式,消毒剂限值及余量应满足相应要求 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
41 | 二氧化氯(采用二氧化氯消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值0.8;出厂水余量≥0.1;末梢水余量≥0.02 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
42 | 溴酸盐(采用臭氧时)/(mg/L) | 0.01 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
43 | 亚氯酸盐(采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器时)/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
注:表中标准限值为《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)限值 |