2023年10月丽水各县市供水管网末梢水43项检测结果公示 | |||||||||||||||
序号 | 指标 | 标准限值 | 检测结果 | 结果判定 | |||||||||||
丽水(解放街288号(优德加)) | 丽水(大洋路398号) | 丽水(沙溪亭小区(华联超市)) | 庆元 | 缙云 | 云和 | 景宁 | 龙泉 | 松阳 | 遂昌 | 青田 | 碧湖 | ||||
1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
4 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
5 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 合格 |
6 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
7 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.0005 | 合格 |
8 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
9 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
10 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | <0.10 | 0.16 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 0.10 | 合格 |
11 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 0.74 | 0.77 | 0.76 | 0.23 | 1.23 | 0.42 | 0.29 | 0.24 | 0.79 | 0.55 | 0.40 | 0.79 | 合格 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.017462 | 0.008066 | 0.009494 | 0.016060 | 0.011913 | 0.002380 | 0.004672 | 0.010637 | 0.007442 | 0.007933 | 0.013214 | 0.007761 | 合格 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | 0.001201 | <0.000016 | <0.000016 | <0.000016 | 0.000679 | <0.000016 | <0.000016 | 0.000906 | <0.000016 | <0.000016 | <0.000016 | <0.000016 | 合格 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.004839 | 0.001876 | 0.002110 | 0.002571 | 0.003418 | 0.000868 | 0.001481 | 0.003780 | 0.001636 | 0.001353 | 0.003171 | 0.001774 | 合格 |
15 | 三溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | 合格 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.3839 | 0.1660 | 0.1937 | 0.3108 | 0.2625 | 0.0544 | 0.1028 | 0.2495 | 0.1516 | 0.1551 | 0.2734 | 0.1592 | 合格 |
17 | 二氯乙酸/(mg/L) | 0.05 | 0.0045 | 0.0046 | 0.0047 | <0.0037 | <0.0037 | 0.0041 | 0.0046 | 0.0077 | 0.0059 | <0.0037 | 0.0052 | 0.0048 | 合格 |
18 | 三氯乙酸/(mg/L) | 0.1 | 0.0104 | 0.0088 | 0.0104 | <0.0083 | 0.0093 | <0.0083 | <0.0083 | 0.0124 | 0.0100 | 0.0116 | 0.0104 | 0.0084 | 合格 |
19 | 氯酸盐/(mg/L) | 0.7 | 0.048 | 0.048 | 0.046 | <0.005 | 0.102 | 0.038 | 0.039 | 0.070 | 0.040 | 0.036 | 0.054 | 0.068 | 合格 |
20 | 色度(铂钴色度单位)/度 | 15 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | 合格 |
21 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU) | 1 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 0.34 | 0.14 | 0.09 | 0.16 | 0.10 | 0.23 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 合格 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
24 | pH | 6.5~8.5 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 合格 |
25 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.042 | 0.033 | 0.033 | 0.025 | 0.105 | 0.013 | 0.012 | 0.017 | 0.017 | 0.051 | 0.015 | 0.012 | 合格 |
26 | 铁/(mg/L) | 0.3 | 0.023 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.007 | 0.010 | 0.006 | 0.007 | 0.017 | 0.017 | 0.013 | 0.016 | 合格 |
27 | 锰/(mg/L) | 0.1 | 0.0007 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0031 | 0.0005 | 0.0076 | 0.0015 | 0.0006 | 0.0015 | 0.0016 | 0.0013 | 0.0016 | 合格 |
28 | 铜/(mg/L) | 1.0 | 0.0034 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0007 | 0.0006 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0010 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0012 | 合格 |
29 | 锌/(mg/L) | 1.0 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.006 | <0.005 | 0.017 | <0.005 | 0.012 | <0.005 | <0.005 | 0.009 | 合格 |
30 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 4.85 | 5.02 | 4.84 | 1.93 | 12.27 | 2.70 | 4.69 | 6.15 | 3.53 | 3.68 | 4.57 | 4.99 | 合格 |
31 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 5.43 | 5.50 | 5.42 | 3.07 | 10.3 | 1.70 | 2.52 | 1.62 | 3.23 | 2.31 | 2.87 | 3.71 | 合格 |
32 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 34 | 34 | 35 | 24 | 69 | 16 | 21 | 21 | 30 | 21 | 23 | 30 | 合格 |
33 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 | 24 | 22 | 21 | 16 | 45 | 10 | 15 | 14 | 22 | 15 | 15 | 21 | 合格 |
34 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 0.95 | 0.87 | 0.83 | 0.65 | 1.32 | 0.76 | 0.57 | 0.71 | 0.78 | 0.89 | 0.73 | 0.86 | 合格 |
35 | 氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 合格 |
36 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | <0.03 | 0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 0.03 | <0.03 | 0.04 | <0.03 | <0.03 | 0.03 | 合格 |
37 | 总β放射性/(Bq/L) | 1 | <0.05 | <0.05 | 0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 合格 |
38 | 游离氯/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值为≤2;出厂水余量≥0.3;末梢水余量≥0.05; | 0.25 | 0.18 | 0.27 | 0.38 | 0.20 | 0.11 | 0.39 | 0.20 | 0.25 | 0.18 | 0.43 | 0.23 | 合格 |
39 | 总氯(采用氯胺消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥120min,出厂水和末梢水限值3;出厂水余量≥0.5;末梢水余量≥0.05 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
40 | 臭氧(采用臭氧消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥12min,出厂水和末梢水限值0.3;末梢水余量≥0.02,如采用其他协同消毒方式,消毒剂限值及余量应满足相应要求 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
41 | 二氧化氯(采用二氧化氯消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值0.8;出厂水余量≥0.1;末梢水余量≥0.02 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
42 | 溴酸盐(采用臭氧时)/(mg/L) | 0.01 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
43 | 亚氯酸盐(采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器时)/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
注:表中标准限值为《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)限值。 |