2023年10月丽水各县市供水厂出厂水97项检测结果公示 | |||||||||||||||||||
序号 | 指 标 | 标准限值 | 检测结果 | 结果判定 | |||||||||||||||
天宁水厂 | 水阁水厂 | 庆元 | 壶镇 | 缙云 | 云和 | 景宁 | 龙泉 | 松阳 | 遂昌 | 青田 | 大港头 | 碧湖 | 云和崇头 | 云和石塘 | 云和紧水滩 | ||||
1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
4 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
5 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 合格 |
6 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
7 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 合格 |
8 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
9 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
10 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.13 | 0.11 | <0.10 | 0.13 | 0.13 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 0.14 | <0.10 | <0.10 | 0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 合格 |
11 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 0.77 | 0.80 | 0.35 | 1.26 | 1.22 | 0.42 | 0.30 | 0.24 | 0.81 | 0.56 | 0.39 | 0.72 | 0.78 | 0.60 | 0.34 | 0.69 | 合格 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.004432 | 0.008455 | 0.020035 | 0.012178 | 0.010344 | 0.001507 | 0.005075 | 0.006020 | 0.006341 | 0.005129 | 0.012208 | 0.011333 | 0.004396 | 0.000504 | 0.006217 | 0.020830 | 合格 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.000016 | <0.000016 | <0.000016 | 0.000665 | <0.000016 | <0.000016 | <0.000016 | <0.000016 | <0.000016 | <0.000016 | <0.000016 | <0.000016 | <0.000016 | <0.000016 | <0.000016 | <0.000016 | 合格 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.001831 | 0.001565 | 0.002784 | 0.003117 | 0.003099 | 0.000681 | 0.001029 | 0.002138 | 0.001395 | 0.000891 | 0.002584 | 0.001690 | 0.001160 | <0.000015 | 0.000938 | 0.002887 | 合格 |
15 | 三溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | 合格 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.1047 | 0.1673 | 0.3806 | 0.2618 | 0.2243 | 0.0368 | 0.1020 | 0.1363 | 0.1292 | 0.1006 | 0.2468 | 0.2173 | 0.0929 | 0.0088 | 0.1195 | 0.3956 | 合格 |
17 | 二氯乙酸/(mg/L) | 0.05 | 0.0050 | 0.0065 | 0.0051 | 0.0067 | 0.0065 | 0.0045 | 0.0047 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0064 | 0.0059 | <0.0037 | 0.0058 | 0.0038 | <0.0037 | 0.0093 | 合格 |
18 | 三氯乙酸/(mg/L) | 0.1 | 0.0095 | 0.0127 | 0.0084 | 0.0107 | 0.0116 | <0.0083 | <0.0083 | 0.0111 | <0.0083 | 0.0130 | 0.0108 | 0.0120 | 0.0094 | <0.0083 | <0.0083 | 0.0118 | 合格 |
19 | 氯酸盐/(mg/L) | 0.7 | 0.045 | 0.053 | 0.030 | 0.061 | 0.107 | 0.074 | 0.038 | 0.064 | 0.040 | 0.038 | 0.059 | 0.077 | 0.075 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 合格 |
20 | 色度(铂钴色度单位)/度 | 15 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | 合格 |
21 | 浑浊度/(散射浑浊度单位)(NTU) | 1 | 0.09 | 0.09 | 0.29 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.08 | 0.98 | 0.12 | 0.22 | 0.35 | 0.41 | 合格 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
24 | pH | 6.5~8.5 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 6.8 | 7.1 | 7.0 | 7.2 | 7.1 | 7.6 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 合格 |
25 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.032 | 0.018 | 0.039 | 0.038 | 0.101 | 0.013 | 0.013 | 0.018 | 0.015 | 0.145 | 0.019 | 0.077 | 0.015 | 0.023 | 0.014 | 0.024 | 合格 |
26 | 铁/(mg/L) | 0.3 | 0.002 | 0.008 | 0.009 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.005 | 0.044 | 0.007 | 0.013 | 0.004 | 0.036 | 0.005 | 0.011 | 0.010 | 0.017 | 合格 |
27 | 锰/(mg/L) | 0.1 | <0.0005 | 0.0014 | 0.0009 | 0.0006 | <0.0005 | 0.0033 | 0.0027 | 0.0007 | 0.0042 | 0.0024 | 0.0023 | 0.0030 | 0.0046 | 0.0006 | 0.0076 | 0.0010 | 合格 |
28 | 铜/(mg/L) | 1.0 | 0.0007 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0008 | 0.0011 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0010 | 合格 |
29 | 锌/(mg/L) | 1.0 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.012 | <0.005 | <0.005 | 0.018 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.023 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 合格 |
30 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 5.02 | 5.42 | 2.69 | 10.16 | 12.38 | 3.67 | 4.54 | 6.20 | 4.43 | 3.92 | 4.46 | 5.14 | 5.05 | 0.82 | 3.38 | 2.63 | 合格 |
31 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 5.38 | 3.87 | 2.80 | 9.97 | 10.2 | 1.69 | 2.45 | 1.67 | 3.45 | 2.35 | 2.78 | 3.65 | 3.65 | 1.55 | 1.98 | 3.38 | 合格 |
32 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 34 | 34 | 25 | 62 | 69 | 17 | 21 | 20 | 29 | 21 | 24 | 30 | 30 | 10 | 20 | 25 | 合格 |
33 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 | 21 | 23 | 17 | 41 | 44 | 12 | 16 | 13 | 20 | 12 | 19 | 20 | 18 | 9 | 14 | 18 | 合格 |
34 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 0.84 | 0.84 | 0.57 | 1.21 | 1.21 | 0.70 | 0.59 | 0.68 | 0.83 | 0.76 | 0.68 | 1.06 | 0.98 | 1.52 | 1.87 | 1.13 | 合格 |
35 | 氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 合格 |
36 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 0.03 | 0.04 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 0.03 | <0.03 | <0.03 | 0.04 | <0.03 | 0.03 | 合格 |
37 | 总β放射性/(Bq/L) | 1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.11 | 0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 合格 |
38 | 游离氯/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值为≤2;出厂水余量≥0.3;末梢水余量≥0.05; | 0.34 | 0.35 | 0.47 | 0.65 | 0.47 | 0.47 | 0.51 | 0.31 | 0.34 | 0.33 | 0.45 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.42 | 合格 |
39 | 总氯(采用氯胺消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥120min,出厂水和末梢水限值3;出厂水余量≥0.5;末梢水余量≥0.05 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
40 | 臭氧(采用臭氧消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥12min,出厂水和末梢水限值0.3;末梢水余量≥0.02,如采用其他协同消毒方式,消毒剂限值及余量应满足相应要求 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
41 | 二氧化氯(采用二氧化氯消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值0.8;出厂水余量≥0.1;末梢水余量≥0.02 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
42 | 溴酸盐(采用臭氧时)/(mg/L) | 0.01 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
43 | 亚氯酸盐(采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器时)/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
44 | 贾第鞭毛虫/(个/10L) | <1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
45 | 隐孢子虫/(个/10L) | <1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
46 | 锑/(mg/L) | 0.005 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 合格 |
47 | 钡/(mg/L) | 0.7 | 0.0116 | 0.0210 | 0.0175 | 0.0515 | 0.0470 | 0.0078 | 0.0112 | 0.0166 | 0.0180 | 0.0065 | 0.0146 | 0.0197 | 0.0191 | 0.0041 | 0.0180 | 0.0168 | 合格 |
48 | 铍/(mg/L) | 0.002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
49 | 硼/(mg/L) | 1.0 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.007 | 0.008 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.006 | <0.005 | <0.005 | 合格 |
50 | 钼/(mg/L) | 0.07 | 0.0016 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0025 | 0.0043 | 0.0002 | 0.0009 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0009 | 0.0008 | 0.0009 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0008 | 合格 |
51 | 镍/(mg/L) | 0.02 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0006 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0008 | 0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 合格 |
52 | 银/(mg/L) | 0.05 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0009 | <0.0002 | 0.0007 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 合格 |
53 | 铊/(mg/L) | 0.0001 | <0.00001 | 0.00001 | 0.00002 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 0.00002 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 合格 |
54 | 硒/(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 合格 |
55 | 高氯酸盐/(mg/L) | 0.07 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.025 | 合格 |
56 | 二氯甲烷/(mg/L) | 0.02 | <0.00199 | <0.00199 | <0.00199 | <0.00199 | <0.00199 | <0.00199 | <0.00199 | <0.00199 | <0.00199 | <0.00199 | <0.00199 | <0.00199 | <0.00199 | <0.00199 | <0.00199 | <0.00199 | 合格 |
57 | 1,2-二氯乙烷/(mg/L) | 0.03 | <0.000127 | <0.000127 | <0.000127 | <0.000127 | <0.000127 | <0.000127 | <0.000127 | <0.000127 | <0.000127 | <0.000127 | <0.000127 | <0.000127 | <0.000127 | <0.000127 | <0.000127 | <0.000127 | 合格 |
58 | 四氯化碳/(mg/L) | 0.002 | <0.0000056 | <0.0000056 | <0.0000056 | <0.0000056 | <0.0000056 | <0.0000056 | <0.0000056 | <0.0000056 | <0.0000056 | <0.0000056 | <0.0000056 | <0.0000056 | <0.0000056 | <0.0000056 | <0.0000056 | <0.0000056 | 合格 |
59 | 氯乙烯/(mg/L) | 0.001 | <0.000237 | <0.000237 | <0.000237 | <0.000237 | <0.000237 | <0.000237 | <0.000237 | <0.000237 | <0.000237 | <0.000237 | <0.000237 | <0.000237 | <0.000237 | <0.000237 | <0.000237 | <0.000237 | 合格 |
60 | 1,1-二氯乙烯/(mg/L) | 0.03 | <0.000241 | <0.000241 | <0.000241 | <0.000241 | <0.000241 | <0.000241 | <0.000241 | <0.000241 | <0.000241 | <0.000241 | <0.000241 | <0.000241 | <0.000241 | <0.000241 | <0.000241 | <0.000241 | 合格 |
61 | 1,2-二氯乙烯(总量)/(mg/L) | 0.05 | <0.000275 | <0.000275 | <0.000275 | <0.000275 | <0.000275 | <0.000275 | <0.000275 | <0.000275 | <0.000275 | <0.000275 | <0.000275 | <0.000275 | <0.000275 | <0.000275 | <0.000275 | <0.000275 | 合格 |
62 | 三氯乙烯/(mg/L) | 0.02 | <0.000220 | <0.000220 | <0.000220 | <0.000220 | <0.000220 | <0.000220 | <0.000220 | <0.000220 | <0.000220 | <0.000220 | <0.000220 | <0.000220 | <0.000220 | <0.000220 | <0.000220 | <0.000220 | 合格 |
63 | 四氯乙烯/(mg/L) | 0.04 | <0.000190 | <0.000190 | <0.000190 | <0.000190 | <0.000190 | <0.000190 | <0.000190 | <0.000190 | <0.000190 | <0.000190 | <0.000190 | <0.000190 | <0.000190 | <0.000190 | <0.000190 | <0.000190 | 合格 |
64 | 六氯丁二烯/(mg/L) | 0.0006 | <0.000121 | <0.000121 | <0.000121 | <0.000121 | <0.000121 | <0.000121 | <0.000121 | <0.000121 | <0.000121 | <0.000121 | <0.000121 | <0.000121 | <0.000121 | <0.000121 | <0.000121 | <0.000121 | 合格 |
65 | 苯/(mg/L) | 0.01 | <0.00469 | <0.00469 | <0.00469 | <0.00469 | <0.00469 | <0.00469 | <0.00469 | <0.00469 | <0.00469 | <0.00469 | <0.00469 | <0.00469 | <0.00469 | <0.00469 | <0.00469 | <0.00469 | 合格 |
66 | 甲苯/(mg/L) | 0.7 | <0.00313 | <0.00313 | <0.00313 | <0.00313 | <0.00313 | <0.00313 | <0.00313 | <0.00313 | <0.00313 | <0.00313 | <0.00313 | <0.00313 | <0.00313 | <0.00313 | <0.00313 | <0.00313 | 合格 |
67 | 二甲苯(总量)/(mg/L) | 0.5 | <0.00706 | <0.00706 | <0.00706 | <0.00706 | <0.00706 | <0.00706 | <0.00706 | <0.00706 | <0.00706 | <0.00706 | <0.00706 | <0.00706 | <0.00706 | <0.00706 | <0.00706 | <0.00706 | 合格 |
68 | 苯乙烯/(mg/L) | 0.02 | <0.00495 | <0.00495 | <0.00495 | <0.00495 | <0.00495 | <0.00495 | <0.00495 | <0.00495 | <0.00495 | <0.00495 | <0.00495 | <0.00495 | <0.00495 | <0.00495 | <0.00495 | <0.00495 | 合格 |
69 | 氯苯/(mg/L) | 0.3 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | 合格 |
70 | 1,4-二氯苯/(mg/L) | 0.3 | <0.000058 | <0.000058 | <0.000058 | <0.000058 | <0.000058 | <0.000058 | <0.000058 | <0.000058 | <0.000058 | <0.000058 | <0.000058 | <0.000058 | <0.000058 | <0.000058 | <0.000058 | <0.000058 | 合格 |
71 | 三氯苯(总量)/(mg/L) | 0.02 | <0.00022 | <0.00022 | <0.00022 | <0.00022 | <0.00022 | <0.00022 | <0.00022 | <0.00022 | <0.00022 | <0.00022 | <0.00022 | <0.00022 | <0.00022 | <0.00022 | <0.00022 | <0.00022 | 合格 |
72 | 六氯苯/(mg/L) | 0.001 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | 合格 |
73 | 七氯/(mg/L) | 0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 合格 |
74 | 马拉硫磷/(mg/L) | 0.25 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
75 | 乐果/(mg/L) | 0.006 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
76 | 灭草松/(mg/L) | 0.3 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
77 | 百菌清/(mg/L) | 0.01 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | 合格 |
78 | 呋喃丹/(mg/L) | 0.007 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | 合格 |
79 | 毒死蜱/(mg/L) | 0.03 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
80 | 草甘膦/(mg/L) | 0.7 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | 合格 |
81 | 敌敌畏/(mg/L) | 0.001 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 合格 |
82 | 莠去津/(mg/L) | 0.002 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
83 | 溴氰菊酯/(mg/L) | 0.02 | <0.00101 | <0.00101 | <0.00101 | <0.00101 | <0.00101 | <0.00101 | <0.00101 | <0.00101 | <0.00101 | <0.00101 | <0.00101 | <0.00101 | <0.00101 | <0.00101 | <0.00101 | <0.00101 | 合格 |
84 | 2,4-滴/(mg/L) | 0.03 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 | 合格 |
85 | 乙草胺/(mg/L) | 0.02 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | 合格 |
86 | 五氯酚/(mg/L) | 0.009 | <0.00099 | <0.00099 | <0.00099 | <0.00099 | <0.00099 | <0.00099 | <0.00099 | <0.00099 | <0.00099 | <0.00099 | <0.00099 | <0.00099 | <0.00099 | <0.00099 | <0.00099 | <0.00099 | 合格 |
87 | 2,4,6-三氯酚/(mg/L) | 0.2 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | 合格 |
88 | 苯并(a)芘/(mg/L) | 0.00001 | <0.0000020 | <0.0000020 | <0.0000020 | <0.0000020 | <0.0000020 | <0.0000020 | <0.0000020 | <0.0000020 | <0.0000020 | <0.0000020 | <0.0000020 | <0.0000020 | <0.0000020 | <0.0000020 | <0.0000020 | <0.0000020 | 合格 |
89 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯/(mg/L) | 0.008 | <0.00041 | <0.00041 | <0.00041 | <0.00041 | <0.00041 | <0.00041 | <0.00041 | <0.00041 | <0.00041 | <0.00041 | <0.00041 | <0.00041 | <0.00041 | <0.00041 | <0.00041 | <0.00041 | 合格 |
90 | 丙烯酰胺/(mg/L) | 0.0005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 合格 |
91 | 环氧氯丙烷/(mg/L) | 0.0004 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 合格 |
92 | 微囊藻毒素-LR(藻类暴发情况发生时)/(mg/L) | 0.001 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 合格 |
93 | 钠/(mg/L) | 200 | 3.56 | 2.88 | 2.21 | 7.05 | 6.86 | 1.91 | 0.85 | 1.91 | 1.80 | 1.58 | 2.07 | 3.55 | 3.15 | 0.36 | 1.79 | 1.34 | 合格 |
94 | 挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L) | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
95 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | 0.3 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | 合格 |
96 | 2-甲基异莰醇/(mg/L) | 0.00001 | 0.0000057 | <0.0000022 | <0.0000022 | 0.0000091 | 0.0000040 | <0.0000022 | <0.0000022 | <0.0000022 | <0.0000022 | <0.0000022 | 0.0000033 | <0.0000022 | <0.0000022 | <0.0000022 | <0.0000022 | <0.0000022 | 合格 |
97 | 土臭素/(mg/L) | 0.00001 | <0.0000038 | <0.0000038 | 0.0000062 | 0.0000058 | 0.0000045 | <0.0000038 | <0.0000038 | 0.0000074 | <0.0000038 | <0.0000038 | 0.0000053 | <0.0000038 | <0.0000038 | <0.0000038 | 0.0000046 | <0.0000038 | 合格 |
注:表中标准限值为《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)限值 |