2023年7月丽水各县市供水管网末梢水43项检测结果公示 | |||||||||||||||
序号 | 指标 | 标准限值 | 检测结果 | 结果判定 | |||||||||||
丽水(西银苑) | 丽水(彩虹桥幼儿园(寿尔福北路)) | 丽水(遂松路302号) | 庆元 | 缙云 | 云和 | 景宁 | 龙泉 | 松阳 | 遂昌 | 青田 | 碧湖 | ||||
1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
4 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 合格 |
5 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 合格 |
6 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
7 | 铅/(mg/L) | 0.01 | 0.0007 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 合格 |
8 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
9 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
10 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.13 | 0.24 | 0.20 | <0.10 | <0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.20 | 合格 |
11 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 0.90 | 0.92 | 0.86 | 0.25 | 1.94 | 0.51 | 0.31 | 0.19 | 0.73 | 0.53 | 0.35 | 0.90 | 合格 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.0333 | 0.0280 | 0.0368 | 0.0175 | 0.0191 | 0.0096 | 0.0101 | 0.0460 | 0.0187 | 0.0157 | 0.0240 | 0.0219 | 合格 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0005 | <0.0003 | 0.0006 | <0.0003 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0005 | 合格 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.012 | 0.010 | 0.013 | 0.007 | 0.007 | 0.004 | 0.006 | 0.009 | 0.008 | 0.006 | 0.011 | 0.009 | 合格 |
15 | 三溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 合格 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.790 | 0.669 | 0.866 | 0.443 | 0.470 | 0.258 | 0.304 | 0.948 | 0.480 | 0.396 | 0.619 | 0.550 | 合格 |
17 | 二氯乙酸/(mg/L) | 0.05 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | 合格 |
18 | 三氯乙酸/(mg/L) | 0.1 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | 合格 |
19 | 氯酸盐/(mg/L) | 0.7 | 0.038 | 0.037 | 0.045 | 0.037 | 0.035 | 0.132 | 0.024 | 0.045 | 0.023 | 0.027 | 0.064 | 0.133 | 合格 |
20 | 色度(铂钴色度单位)/度 | 15 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | 合格 |
21 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU) | 1 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.35 | 0.11 | 0.18 | 0.07 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.49 | 合格 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
24 | pH | 6.5~8.5 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 8.2 | 7.6 | 7.3 | 7.2 | 7.0 | 7.5 | 7.4 | 6.9 | 7.2 | 合格 |
25 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.060 | 0.064 | 0.080 | 0.082 | 0.091 | 0.011 | 0.009 | 0.029 | 0.024 | 0.068 | 0.012 | 0.158 | 合格 |
26 | 铁/(mg/L) | 0.3 | 0.004 | 0.005 | 0.250 | 0.007 | 0.008 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.018 | 0.024 | 0.019 | 合格 |
27 | 锰/(mg/L) | 0.1 | 0.0011 | 0.0009 | 0.0025 | <0.0005 | 0.0151 | 0.0074 | 0.0218 | <0.0005 | 0.0008 | 0.0049 | 0.0015 | 0.0012 | 合格 |
28 | 铜/(mg/L) | 1.0 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0008 | <0.0005 | 0.0009 | 0.0009 | <0.0005 | 0.0010 | 0.0007 | <0.0005 | 0.0005 | 0.0011 | 合格 |
29 | 锌/(mg/L) | 1.0 | <0.005 | <0.005 | 0.019 | <0.005 | 0.034 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.007 | 0.011 | 合格 |
30 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 4.17 | 4.12 | 5.12 | 2.30 | 8.47 | 2.61 | 5.13 | 4.46 | 2.65 | 3.94 | 3.81 | 5.80 | 合格 |
31 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 4.15 | 4.21 | 3.69 | 2.16 | 6.62 | 1.54 | 2.99 | 1.18 | 3.13 | 2.31 | 2.33 | 3.77 | 合格 |
32 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 36 | 34 | 37 | 21 | 59 | 18 | 27 | 18 | 28 | 25 | 24 | 33 | 合格 |
33 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 | 25 | 22 | 25 | 15 | 36 | 8 | 18 | 10 | 17 | 17 | 15 | 19 | 合格 |
34 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 1.09 | 1.05 | 1.12 | 0.87 | 1.38 | 0.81 | 0.77 | 0.92 | 0.97 | 0.84 | 0.73 | 1.33 | 合格 |
35 | 氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 合格 |
36 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 0.04 | 合格 |
37 | 总β放射性/(Bq/L) | 1 | 0.07 | <0.05 | <0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | <0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 合格 |
38 | 游离氯/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值为≤2;出厂水余量≥0.3;末梢水余量≥0.05; | 0.26 | 0.21 | 0.18 | 0.28 | 0.23 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.11 | 合格 |
39 | 总氯(采用氯胺消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥120min,出厂水和末梢水限值3;出厂水余量≥0.5;末梢水余量≥0.05 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
40 | 臭氧(采用臭氧消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥12min,出厂水和末梢水限值0.3;末梢水余量≥0.02,如采用其他协同消毒方式,消毒剂限值及余量应满足相应要求 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
41 | 二氧化氯(采用二氧化氯消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值0.8;出厂水余量≥0.1;末梢水余量≥0.02 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
42 | 溴酸盐(采用臭氧时)/(mg/L) | 0.01 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
43 | 亚氯酸盐(采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器时)/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
注:表中标准限值为《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)限值。 |