2023年7月丽水各县市供水厂出厂水43项检测结果公示 | |||||||||||||||||||
序号 | 指 标 | 标准限值 | 检测结果 | 结果判定 | |||||||||||||||
天宁水厂 | 水阁水厂 | 庆元 | 壶镇 | 缙云 | 云和 | 景宁 | 龙泉 | 松阳 | 遂昌 | 青田 | 大港头 | 碧湖 | 云和崇头 | 云和石塘 | 云和紧水滩 | ||||
1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
4 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | <0.0005 | 合格 |
5 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 合格 |
6 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
7 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.0005 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.0004 | <0.0004 | 0.0008 | 合格 |
8 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
9 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
10 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.16 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.25 | 0.15 | <0.10 | <0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.10 | 0.12 | 0.20 | 0.12 | <0.10 | 0.15 | 合格 |
11 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 0.75 | 0.66 | 0.26 | 1.51 | 1.85 | 0.52 | 0.31 | 0.19 | 0.73 | 0.55 | 0.36 | 0.82 | 0.89 | 0.34 | 0.57 | 0.84 | 合格 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.0332 | 0.0220 | 0.0371 | 0.0388 | 0.0329 | 0.0023 | 0.0101 | 0.0430 | 0.0167 | 0.0125 | 0.0145 | 0.0443 | 0.0193 | 0.0071 | 0.0110 | 0.0278 | 合格 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | 0.0008 | <0.0003 | <0.0003 | 0.0011 | 0.0008 | <0.0003 | 0.0008 | <0.0003 | 0.0003 | <0.0003 | 0.0009 | 0.0005 | 0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.0006 | 合格 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.013 | 0.007 | 0.008 | 0.018 | 0.015 | <0.001 | 0.006 | 0.009 | 0.007 | 0.005 | 0.007 | 0.010 | 0.007 | 0.002 | 0.003 | <0.001 | 合格 |
15 | 三溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 合格 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.808 | 0.515 | 0.783 | 0.988 | 0.836 | 0.078 | 0.306 | 0.898 | 0.428 | 0.323 | 0.397 | 0.940 | 0.471 | 0.183 | 0.265 | 0.508 | 合格 |
17 | 二氯乙酸/(mg/L) | 0.05 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | 0.01048 | <0.00092 | 合格 |
18 | 三氯乙酸/(mg/L) | 0.1 | <0.0017 | <0.0017 | 0.0173 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | 合格 |
19 | 氯酸盐/(mg/L) | 0.7 | 0.029 | 0.035 | 0.031 | 0.071 | 0.034 | 0.096 | 0.030 | 0.048 | 0.030 | 0.034 | 0.055 | 0.251 | 0.138 | 0.038 | 0.036 | <0.005 | 合格 |
20 | 色度(铂钴色度单位)/度 | 15 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | 合格 |
21 | 浑浊度/(散射浑浊度单位)(NTU) | 1 | 0.11 | 0.09 | 0.23 | 0.16 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.09 | 0.08 | 0.15 | 0.10 | 0.90 | 0.41 | 0.94 | 0.92 | 0.76 | 合格 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
24 | pH | 6.5~8.5 | 7.8 | 7.8 | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 7.4 | 7.2 | 7.0 | 7.4 | 7.5 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 合格 |
25 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.167 | 0.099 | 0.086 | 0.043 | 0.081 | 0.006 | 0.007 | 0.031 | 0.023 | 0.095 | 0.011 | 0.170 | 0.187 | 0.151 | 0.157 | 0.068 | 合格 |
26 | 铁/(mg/L) | 0.3 | 0.026 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.011 | 0.007 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.024 | 0.029 | 0.020 | 0.018 | 0.027 | 合格 |
27 | 锰/(mg/L) | 0.1 | 0.0128 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0013 | 0.0006 | 0.0119 | 0.0139 | <0.0005 | 0.0007 | 0.0052 | 0.0020 | 0.0130 | 0.0016 | 0.0010 | 0.0011 | 0.0019 | 合格 |
28 | 铜/(mg/L) | 1.0 | 0.0008 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0016 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0006 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0007 | 0.0005 | 0.0007 | 0.0010 | 0.0031 | 合格 |
29 | 锌/(mg/L) | 1.0 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.005 | <0.005 | 0.006 | 0.020 | 0.006 | <0.005 | 0.006 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.010 | <0.005 | 合格 |
30 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 3.32 | 3.76 | 2.30 | 6.66 | 8.48 | 2.72 | 4.89 | 4.52 | 2.64 | 3.63 | 3.66 | 7.29 | 5.81 | 1.41 | 1.76 | 1.95 | 合格 |
31 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 3.46 | 2.89 | 2.18 | 5.96 | 6.68 | 1.61 | 2.91 | 1.19 | 3.11 | 2.35 | 2.42 | 3.73 | 3.75 | 1.33 | 2.20 | 3.39 | 合格 |
32 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 33 | 34 | 21 | 52 | 58 | 18 | 27 | 17 | 28 | 24 | 59 | 36 | 34 | 12 | 17 | 25 | 合格 |
33 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 | 22 | 21 | 14 | 31 | 35 | 10 | 18 | 10 | 18 | 16 | 13 | 19 | 20 | 7 | 11 | 16 | 合格 |
34 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 0.91 | 0.94 | 1.03 | 1.06 | 1.57 | 1.17 | 0.67 | 0.72 | 1.02 | 1.03 | 0.75 | 1.52 | 1.27 | 1.00 | 2.17 | 1.14 | 合格 |
35 | 氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 合格 |
36 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 0.04 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 0.04 | <0.03 | 合格 |
37 | 总β放射性/(Bq/L) | 1 | 0.06 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.29 | 0.08 | 0.08 | <0.05 | <0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | <0.05 | 0.06 | 0.08 | <0.05 | 合格 |
38 | 游离氯/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值为≤2;出厂水余量≥0.3;末梢水余量≥0.05; | 0.42 | 0.44 | 0.39 | 0.34 | 0.57 | 0.44 | 0.36 | 0.39 | 0.40 | 0.38 | 0.36 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.31 | 0.34 | 合格 |
39 | 总氯(采用氯胺消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥120min,出厂水和末梢水限值3;出厂水余量≥0.5;末梢水余量≥0.05 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
40 | 臭氧(采用臭氧消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥12min,出厂水和末梢水限值0.3;末梢水余量≥0.02,如采用其他协同消毒方式,消毒剂限值及余量应满足相应要求 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
41 | 二氧化氯(采用二氧化氯消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值0.8;出厂水余量≥0.1;末梢水余量≥0.02 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
42 | 溴酸盐(采用臭氧时)/(mg/L) | 0.01 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
43 | 亚氯酸盐(采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器时)/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
注:表中标准限值为《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)限值 |