2023年5月丽水各县市供水管网末梢水43项检测结果公示 | |||||||||||||||
序号 | 指标 | 标准限值 | 检测结果 | 结果判定 | |||||||||||
丽水(白云山脚) | 丽水(府前) | 丽水开发区管委会大楼 | 庆元 | 缙云 | 云和 | 景宁 | 龙泉 | 松阳 | 遂昌 | 青田 | 碧湖 | ||||
1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
4 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
5 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 合格 |
6 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
7 | 铅/(mg/L) | 0.01 | 0.0010 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.0013 | <0.0004 | <0.0004 | 0.0005 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 合格 |
8 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
9 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
10 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.10 | 0.19 | 0.16 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.18 | 合格 |
11 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 0.94 | 0.97 | 1.08 | 0.27 | 2.27 | 0.59 | 0.27 | 0.21 | 0.99 | 0.74 | 0.60 | 1.08 | 合格 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.0095 | 0.0132 | 0.0149 | 0.0209 | 0.0223 | 0.0065 | 0.0179 | 0.0389 | 0.0127 | 0.0057 | 0.0202 | 0.0127 | 合格 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | 0.0012 | 0.0018 | <0.0003 | 0.0015 | 0.0014 | <0.0003 | 0.0006 | <0.0003 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0005 | 合格 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.008 | 0.011 | 0.007 | 0.014 | 0.015 | 0.004 | 0.008 | 0.010 | 0.006 | 0.003 | 0.010 | 0.007 | 合格 |
15 | 三溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 合格 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.334 | 0.451 | 0.397 | 0.627 | 0.666 | 0.207 | 0.468 | 0.847 | 0.346 | 0.179 | 0.537 | 0.363 | 合格 |
17 | 二氯乙酸/(mg/L) | 0.05 | <0.00092 | <0.00092 | 0.02972 | 0.01920 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | 0.02090 | 0.01984 | 0.01766 | <0.00092 | <0.00092 | 合格 |
18 | 三氯乙酸/(mg/L) | 0.1 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | 0.0320 | 0.0263 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | 合格 |
19 | 氯酸盐/(mg/L) | 0.7 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 合格 |
20 | 色度(铂钴色度单位)/度 | 15 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | 合格 |
21 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU) | 1 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.17 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.50 | 0.15 | 0.10 | 0.08 | 0.21 | 合格 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
24 | pH | 6.5~8.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 合格 |
25 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.025 | 0.026 | 0.028 | 0.080 | 0.015 | 0.002 | 0.076 | 0.040 | 0.008 | 0.045 | 0.004 | 0.012 | 合格 |
26 | 铁/(mg/L) | 0.3 | 0.013 | <0.001 | <0.001 | 0.007 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.117 | 0.001 | 0.003 | <0.001 | 0.008 | 合格 |
27 | 锰/(mg/L) | 0.1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0046 | 0.0010 | 0.0008 | 0.0017 | <0.0005 | 0.0021 | 0.0006 | 0.0011 | 合格 |
28 | 铜/(mg/L) | 1.0 | 0.0010 | <0.0005 | 0.0006 | <0.0005 | 0.0009 | 0.0006 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0008 | 0.0005 | <0.0005 | 合格 |
29 | 锌/(mg/L) | 1.0 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.025 | 0.008 | <0.005 | <0.005 | 0.016 | 合格 |
30 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 4.54 | 4.69 | 4.61 | 2.94 | 11.9 | 3.15 | 5.51 | 4.15 | 3.30 | 3.48 | 4.98 | 4.68 | 合格 |
31 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 4.81 | 4.54 | 4.20 | 1.95 | 8.21 | 1.51 | 2.61 | 1.22 | 3.17 | 2.31 | 2.89 | 4.00 | 合格 |
32 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 35 | 33 | 38 | 20 | 59 | 18 | 22 | 16 | 27 | 22 | 23 | 34 | 合格 |
33 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 | 21 | 21 | 25 | 14 | 35 | 10 | 14 | 11 | 18 | 17 | 13 | 20 | 合格 |
34 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 0.60 | 0.64 | 0.82 | 0.70 | 1.15 | 0.70 | 0.62 | 0.80 | 0.88 | 0.63 | 0.88 | 0.99 | 合格 |
35 | 氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 合格 |
36 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 合格 |
37 | 总β放射性/(Bq/L) | 1 | <0.10 | <0.10 | 0.12 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 0.17 | <0.10 | 0.12 | 合格 |
38 | 游离氯/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值为≤2;出厂水余量≥0.3;末梢水余量≥0.05; | 0.23 | 0.16 | 0.21 | 0.24 | 0.18 | 0.10 | 0.21 | 0.16 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.16 | 合格 |
39 | 总氯(采用氯胺消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥120min,出厂水和末梢水限值3;出厂水余量≥0.5;末梢水余量≥0.05 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
40 | 臭氧(采用臭氧消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥12min,出厂水和末梢水限值0.3;末梢水余量≥0.02,如采用其他协同消毒方式,消毒剂限值及余量应满足相应要求 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
41 | 二氧化氯(采用二氧化氯消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值0.8;出厂水余量≥0.1;末梢水余量≥0.02 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
42 | 溴酸盐(采用臭氧时)/(mg/L) | 0.01 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
43 | 亚氯酸盐(采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器时)/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
注:表中标准限值为《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)限值。 |