2023年5月丽水各县市供水厂出厂水43项检测结果公示 | |||||||||||||||||||
序号 | 指 标 | 标准限值 | 检测结果 | 结果判定 | |||||||||||||||
天宁水厂 | 水阁水厂 | 庆元 | 壶镇 | 缙云 | 云和 | 景宁 | 龙泉 | 松阳 | 遂昌 | 青田 | 大港头 | 碧湖 | 云和崇头 | 云和石塘 | 云和紧水滩 | ||||
1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
4 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
5 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 合格 |
6 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
7 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | 0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0005 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.0008 | <0.0004 | 合格 |
8 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
9 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
10 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.20 | 0.18 | 0.10 | 0.16 | 0.19 | 0.15 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.19 | 0.19 | <0.10 | <0.10 | 0.15 | 合格 |
11 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 0.95 | 1.09 | 0.28 | 2.33 | 2.26 | 0.59 | 0.26 | 0.23 | 0.97 | 0.75 | 0.61 | 1.05 | 1.08 | 0.30 | 0.51 | 1.04 | 合格 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.0242 | 0.0263 | 0.0248 | 0.0208 | 0.0186 | 0.0052 | 0.0172 | 0.0199 | 0.0134 | 0.0067 | 0.0195 | 0.0253 | 0.0137 | 0.0039 | 0.0089 | 0.0195 | 合格 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | 0.0026 | 0.0016 | 0.0011 | 0.0019 | 0.0013 | <0.0003 | 0.0005 | <0.0003 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0007 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 合格 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.017 | 0.016 | 0.013 | 0.017 | 0.013 | 0.002 | 0.008 | 0.005 | 0.007 | 0.004 | 0.011 | 0.009 | 0.008 | 0.001 | 0.003 | 0.007 | 合格 |
15 | 三溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 合格 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.743 | 0.751 | 0.671 | 0.679 | 0.570 | 0.152 | 0.455 | 0.447 | 0.375 | 0.213 | 0.546 | 0.608 | 0.399 | 0.113 | 0.230 | 0.473 | 合格 |
17 | 二氯乙酸/(mg/L) | 0.05 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | 0.02360 | <0.00092 | 0.02180 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | 0.02549 | 0.02732 | 0.01248 | 0.01029 | 0.02565 | 0.02492 | 合格 |
18 | 三氯乙酸/(mg/L) | 0.1 | <0.0017 | 0.0368 | <0.0017 | 0.0343 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | 0.0488 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | 合格 |
19 | 氯酸盐/(mg/L) | 0.7 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 合格 |
20 | 色度(铂钴色度单位)/度 | 15 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | 合格 |
21 | 浑浊度/(散射浑浊度单位)(NTU) | 1 | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 0.07 | 0.16 | 0.07 | 0.06 | 0.11 | 0.07 | 0.13 | 0.08 | 0.49 | 0.20 | 0.25 | 0.92 | 0.93 | 合格 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
24 | pH | 6.5~8.5 | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 7.2 | 7.0 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 7.0 | 7.2 | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 合格 |
25 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.026 | 0.017 | 0.061 | 0.016 | 0.011 | <0.001 | 0.070 | 0.007 | 0.008 | 0.064 | 0.003 | 0.074 | 0.010 | 0.091 | 0.178 | 0.139 | 合格 |
26 | 铁/(mg/L) | 0.3 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.004 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.051 | 0.063 | 0.005 | 0.039 | 0.049 | 合格 |
27 | 锰/(mg/L) | 0.1 | 0.0009 | 0.0007 | <0.0005 | 0.0011 | 0.0111 | 0.0009 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0032 | 0.0013 | 0.0018 | 0.0024 | <0.0005 | 0.0280 | 0.0017 | 合格 |
28 | 铜/(mg/L) | 1.0 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0007 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0006 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0008 | 合格 |
29 | 锌/(mg/L) | 1.0 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.005 | <0.005 | 0.007 | <0.005 | 0.016 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 合格 |
30 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 4.43 | 4.49 | 3.03 | 7.75 | 12.0 | 3.89 | 5.36 | 3.74 | 2.98 | 3.59 | 4.89 | 5.52 | 4.73 | 2.04 | 3.63 | 2.20 | 合格 |
31 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 4.42 | 4.29 | 1.96 | 7.71 | 8.15 | 1.49 | 2.55 | 1.29 | 3.15 | 2.36 | 2.83 | 3.95 | 3.99 | 1.19 | 1.94 | 3.73 | 合格 |
32 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 33 | 35 | 20 | 50 | 58 | 20 | 22 | 14 | 27 | 22 | 22 | 35 | 33 | 10 | 20 | 26 | 合格 |
33 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 | 21 | 24 | 14 | 30 | 35 | 9 | 14 | 7 | 17 | 16 | 12 | 20 | 20 | 7 | 11 | 18 | 合格 |
34 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 0.51 | 0.77 | 0.72 | 1.10 | 1.13 | 0.64 | 0.57 | 0.65 | 0.75 | 0.59 | 0.88 | 1.53 | 0.90 | 0.78 | 1.47 | 1.13 | 合格 |
35 | 氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 合格 |
36 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 合格 |
37 | 总β放射性/(Bq/L) | 1 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 0.13 | <0.10 | <0.10 | 0.11 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 合格 |
38 | 游离氯/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值为≤2;出厂水余量≥0.3;末梢水余量≥0.05; | 0.42 | 0.45 | 0.35 | 0.37 | 0.45 | 0.34 | 0.37 | 0.39 | 0.36 | 0.41 | 0.44 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 合格 |
39 | 总氯(采用氯胺消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥120min,出厂水和末梢水限值3;出厂水余量≥0.5;末梢水余量≥0.05 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
40 | 臭氧(采用臭氧消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥12min,出厂水和末梢水限值0.3;末梢水余量≥0.02,如采用其他协同消毒方式,消毒剂限值及余量应满足相应要求 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
41 | 二氧化氯(采用二氧化氯消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值0.8;出厂水余量≥0.1;末梢水余量≥0.02 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
42 | 溴酸盐(采用臭氧时)/(mg/L) | 0.01 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
43 | 亚氯酸盐(采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器时)/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
注:表中标准限值为《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)限值 |