2023年4月丽水各县市供水管网末梢水43项检测结果公示 | |||||||||||||||
序号 | 指标 | 标准限值 | 检测结果 | 结果判定 | |||||||||||
浙南国际建材城 | 地质队 | 水阁村275号 | 庆元 | 缙云 | 云和 | 景宁 | 龙泉 | 松阳 | 遂昌 | 青田 | 碧湖 | ||||
1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
4 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
5 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 合格 |
6 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
7 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.0006 | <0.0004 | <0.0004 | 0.0006 | <0.0004 | <0.0004 | 0.0005 | <0.0004 | 合格 |
8 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
9 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
10 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | <0.10 | 0.19 | 0.16 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 0.26 | 合格 |
11 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 1.20 | 1.25 | 1.25 | 0.22 | 2.66 | 0.70 | 0.25 | 0.30 | 0.92 | 0.70 | 0.43 | 1.11 | 合格 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.0354 | 0.0191 | 0.0149 | 0.0189 | 0.0312 | 0.0184 | 0.0185 | 0.0175 | 0.0177 | 0.0176 | 0.0256 | 0.0212 | 合格 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | 0.0013 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0007 | 0.0022 | 0.0004 | 0.0014 | 0.0005 | 0.0011 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0009 | 合格 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.0184 | 0.0113 | 0.0112 | 0.0087 | 0.0167 | 0.0087 | 0.0149 | 0.0042 | 0.0100 | 0.0091 | 0.0170 | 0.0124 | 合格 |
15 | 三溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 合格 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.908 | 0.518 | 0.450 | 0.468 | 0.820 | 0.456 | 0.571 | 0.366 | 0.473 | 0.457 | 0.723 | 0.568 | 合格 |
17 | 二氯乙酸/(mg/L) | 0.05 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | 合格 |
18 | 三氯乙酸/(mg/L) | 0.1 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | 合格 |
19 | 氯酸盐/(mg/L) | 0.7 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 合格 |
20 | 色度(铂钴色度单位)/度 | 15 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | 合格 |
21 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU) | 1 | 0.13 | 0.17 | 0.09 | 0.13 | 0.29 | 0.11 | 0.49 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.58 | 合格 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
24 | pH | 6.5~8.5 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 8.4 | 7.5 | 7.1 | 7.2 | 7.8 | 7.2 | 7.7 | 7.8 | 7.3 | 合格 |
25 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.038 | 0.039 | 0.011 | 0.041 | 0.038 | <0.001 | 0.033 | 0.012 | 0.008 | 0.098 | 0.004 | 0.027 | 合格 |
26 | 铁/(mg/L) | 0.3 | 0.005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.173 | 0.003 | 0.002 | 0.007 | 0.003 | 0.013 | 合格 |
27 | 锰/(mg/L) | 0.1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0091 | <0.0005 | 0.0016 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0009 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
28 | 铜/(mg/L) | 1.0 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0008 | 0.0015 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0006 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
29 | 锌/(mg/L) | 1.0 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 合格 |
30 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 5.40 | 5.24 | 5.38 | 1.80 | 11.2 | 3.14 | 6.00 | 3.62 | 3.15 | 4.22 | 4.06 | 5.95 | 合格 |
31 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 4.75 | 5.02 | 5.22 | 2.22 | 10.8 | 1.66 | 3.49 | 1.60 | 3.49 | 2.55 | 2.78 | 4.84 | 合格 |
32 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 33 | 32 | 40 | 21 | 68 | 19 | 26 | 15 | 27 | 22 | 25 | 39 | 合格 |
33 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 | 22 | 21 | 26 | 15 | 40 | 10 | 18 | 9 | 19 | 16 | 15 | 23 | 合格 |
34 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 0.75 | 0.74 | 1.17 | 0.51 | 1.49 | 0.62 | 0.48 | 0.62 | 0.74 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 合格 |
35 | 氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 合格 |
36 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 合格 |
37 | 总β放射性/(Bq/L) | 1 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 合格 |
38 | 游离氯/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值为≤2;出厂水余量≥0.3;末梢水余量≥0.05; | 0.22 | 0.16 | 0.24 | 0.28 | 0.18 | 0.15 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.26 | 0.22 | 合格 |
39 | 总氯(采用氯胺消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥120min,出厂水和末梢水限值3;出厂水余量≥0.5;末梢水余量≥0.05 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
40 | 臭氧(采用臭氧消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥12min,出厂水和末梢水限值0.3;末梢水余量≥0.02,如采用其他协同消毒方式,消毒剂限值及余量应满足相应要求 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
41 | 二氧化氯(采用二氧化氯消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值0.8;出厂水余量≥0.1;末梢水余量≥0.02 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
42 | 溴酸盐(采用臭氧时)/(mg/L) | 0.01 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
43 | 亚氯酸盐(采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器时)/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
注:表中标准限值为《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)限值。 |