2023年4月丽水各县市供水厂出厂水43项检测结果公示 | |||||||||||||||||||
序号 | 指 标 | 标准限值 | 检测结果 | 结果判定 | |||||||||||||||
天宁水厂 | 水阁水厂 | 庆元 | 壶镇 | 缙云 | 云和 | 景宁 | 龙泉 | 松阳 | 遂昌 | 青田 | 大港头 | 碧湖 | 云和崇头 | 云和石塘 | 云和紧水滩 | ||||
1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
4 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
5 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 合格 |
6 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
7 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.0023 | 0.0005 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 合格 |
8 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
9 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
10 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.16 | 0.11 | <0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 0.26 | 0.29 | 0.11 | <0.10 | 0.24 | 合格 |
11 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 1.24 | 1.02 | 0.23 | 2.65 | 2.52 | 0.70 | 0.27 | 0.38 | 1.04 | 0.72 | 0.40 | 1.08 | 1.11 | 0.64 | 0.71 | 0.99 | 合格 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.0207 | 0.0275 | 0.0140 | 0.0312 | 0.0291 | 0.0137 | 0.0141 | 0.0348 | 0.0170 | 0.0163 | 0.0230 | 0.0336 | 0.0226 | 0.0120 | 0.0196 | 0.0063 | 合格 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | 0.0007 | 0.0021 | 0.0004 | 0.0015 | 0.0016 | 0.0005 | 0.0012 | 0.0004 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0014 | 0.0007 | 0.0010 | <0.0003 | 0.0009 | 0.0004 | 合格 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.0106 | 0.0172 | 0.0058 | 0.0194 | 0.0182 | 0.0058 | 0.0104 | 0.0076 | 0.0096 | 0.0077 | 0.0134 | 0.0140 | 0.0134 | 0.0026 | 0.0065 | 0.0043 | 合格 |
15 | 三溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 合格 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.529 | 0.767 | 0.335 | 0.859 | 0.805 | 0.331 | 0.421 | 0.711 | 0.451 | 0.407 | 0.621 | 0.799 | 0.611 | 0.246 | 0.444 | 0.181 | 合格 |
17 | 二氯乙酸/(mg/L) | 0.05 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | 合格 |
18 | 三氯乙酸/(mg/L) | 0.1 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | 合格 |
19 | 氯酸盐/(mg/L) | 0.7 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 合格 |
20 | 色度(铂钴色度单位)/度 | 15 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | 合格 |
21 | 浑浊度/(散射浑浊度单位)(NTU) | 1 | 0.08 | 0.07 | 0.12 | 0.12 | 0.22 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.14 | 0.08 | 0.33 | 0.23 | 0.48 | 0.90 | 0.54 | 合格 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
24 | pH | 6.5~8.5 | 7.6 | 7.7 | 8.3 | 7.3 | 7.5 | 7.1 | 7.1 | 7.8 | 7.1 | 7.6 | 7.8 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.1 | 合格 |
25 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.028 | 0.012 | 0.037 | 0.004 | 0.029 | 0.009 | 0.032 | 0.008 | 0.012 | 0.139 | 0.008 | 0.085 | 0.027 | 0.109 | 0.175 | 0.037 | 合格 |
26 | 铁/(mg/L) | 0.3 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.007 | <0.001 | 0.021 | 0.048 | 0.009 | 0.063 | 0.013 | 合格 |
27 | 锰/(mg/L) | 0.1 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0008 | <0.0005 | 0.0129 | 0.0006 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0012 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0012 | <0.0005 | 0.0075 | <0.0005 | 合格 |
28 | 铜/(mg/L) | 1.0 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0007 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0011 | 0.0006 | 合格 |
29 | 锌/(mg/L) | 1.0 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.010 | 0.025 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.007 | <0.005 | 合格 |
30 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 4.65 | 4.23 | 1.94 | 7.64 | 10.5 | 3.64 | 6.01 | 4.20 | 2.77 | 4.30 | 3.76 | 6.57 | 5.88 | 1.64 | 2.60 | 3.01 | 合格 |
31 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 4.88 | 5.60 | 2.30 | 8.14 | 10.1 | 1.62 | 3.52 | 1.94 | 3.48 | 2.54 | 2.67 | 4.85 | 4.83 | 1.45 | 2.49 | 4.19 | 合格 |
32 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 31 | 41 | 22 | 51 | 68 | 19 | 26 | 16 | 27 | 22 | 25 | 40 | 38 | 11 | 17 | 30 | 合格 |
33 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 | 21 | 25 | 16 | 30 | 39 | 9 | 17 | 11 | 19 | 14 | 13 | 24 | 23 | 7 | 9 | 20 | 合格 |
34 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 0.82 | 0.75 | 0.58 | 0.80 | 1.44 | 0.61 | 0.54 | 0.59 | 0.72 | 0.74 | 0.80 | 0.89 | 0.80 | 1.63 | 1.54 | 0.94 | 合格 |
35 | 氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 合格 |
36 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 合格 |
37 | 总β放射性/(Bq/L) | 1 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 合格 |
38 | 游离氯/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值为≤2;出厂水余量≥0.3;末梢水余量≥0.05; | 0.43 | 0.43 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.43 | 0.36 | 0.37 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 合格 |
39 | 总氯(采用氯胺消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥120min,出厂水和末梢水限值3;出厂水余量≥0.5;末梢水余量≥0.05 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
40 | 臭氧(采用臭氧消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥12min,出厂水和末梢水限值0.3;末梢水余量≥0.02,如采用其他协同消毒方式,消毒剂限值及余量应满足相应要求 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
41 | 二氧化氯(采用二氧化氯消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值0.8;出厂水余量≥0.1;末梢水余量≥0.02 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
42 | 溴酸盐(采用臭氧时)/(mg/L) | 0.01 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
43 | 亚氯酸盐(采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器时)/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
注:表中标准限值为《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)限值 |