| 2022年10月丽水各县市供水管网末梢水42项检测结果公示 | |||||||||||||||
| 序号 | 指标 | 标准限值 | 检测结果 | 结果判定 | |||||||||||
| 丽水1 | 丽水2 | 丽水3 | 庆元 | 缙云 | 云和 | 景宁 | 龙泉 | 松阳 | 遂昌 | 青田湖口 | 碧湖 | ||||
| 1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 | 
| 2 | 耐热大肠菌群/(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 | 
| 3 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 | 
| 4 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 68 | 58 | 未检出 | 未检出 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 | 
| 5 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0012 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 | 
| 6 | 镉/(mg/L) | 0.01 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 合格 | 
| 7 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 | 
| 8 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | 0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.0008 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 合格 | 
| 9 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 | 
| 10 | 硒/(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 合格 | 
| 11 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 | 
| 12 | 氟化物/(mg/L) | 1 | 0.30 | 0.31 | 0.20 | 0.12 | 0.52 | 0.26 | 0.11 | 0.18 | 0.11 | 0.19 | 0.22 | 0.28 | 合格 | 
| 13 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 1.61 | 1.39 | 0.49 | 0.60 | 1.13 | 0.22 | 0.29 | 0.29 | 0.40 | 0.34 | 0.23 | 0.44 | 合格 | 
| 14 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.0065 | 0.0068 | 0.0038 | 0.0048 | 0.0133 | 0.0075 | 0.0057 | 0.0081 | 0.0145 | 0.0052 | 0.0052 | 0.0043 | 合格 | 
| 15 | 四氯化碳/(mg/L) | 0.002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 | 
| 16 | 色度(铂钴色度) | 15 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | 合格 | 
| 17 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | 1;水源与净水技术条件限制时为3 | 0.15 | 0.14 | 0.09 | 0.46 | 0.16 | 0.13 | 0.32 | 0.12 | 0.09 | 0.62 | 0.29 | 0.08 | 合格 | 
| 18 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 | 
| 19 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 | 
| 20 | pH | 6.5~8.5 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.6 | 7.4 | 7.0 | 7.4 | 7.4 | 合格 | 
| 21 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.023 | 0.025 | 0.021 | 0.017 | 0.058 | 0.027 | 0.054 | 0.032 | 0.019 | 0.160 | 0.048 | 0.021 | 合格 | 
| 22 | 铁/(mg/L) | 0.3 | 0.016 | 0.009 | 0.010 | 0.065 | 0.013 | 0.006 | 0.069 | 0.009 | 0.002 | 0.018 | 0.028 | 0.008 | 合格 | 
| 23 | 锰/(mg/L) | 0.1 | 0.0048 | 0.0040 | 0.0010 | 0.0496 | 0.0006 | 0.0039 | 0.0050 | 0.0013 | <0.0005 | 0.0566 | 0.0348 | 0.0013 | 合格 | 
| 24 | 铜/(mg/L) | 1 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0007 | <0.0005 | 0.0010 | 0.0031 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0013 | 0.0007 | 合格 | 
| 25 | 锌/(mg/L) | 1 | <0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.027 | 0.006 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.007 | <0.005 | 0.007 | 0.006 | 合格 | 
| 26 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 3.99 | 3.92 | 4.01 | 4.30 | 16.3 | 3.61 | 3.32 | 3.15 | 3.42 | 2.76 | 4.11 | 4.14 | 合格 | 
| 27 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 4.75 | 5.21 | 3.24 | 6.12 | 13.2 | 2.18 | 3.09 | 2.31 | 3.28 | 2.58 | 2.62 | 3.01 | 合格 | 
| 28 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 34 | 34 | 29 | 52 | 94 | 22 | 31 | 24 | 30 | 25 | 26 | 25 | 合格 | 
| 29 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 | 22 | 20 | 18 | 40 | 52 | 11 | 21 | 15 | 21 | 17 | 16 | 15 | 合格 | 
| 30 | 耗氧量(CODMn法,以O2计)/(mg/L) | 3;水源限制,原水耗氧量>6时为5 | 0.69 | 0.66 | 0.72 | 0.63 | 1.75 | 0.77 | 0.67 | 0.74 | 0.61 | 0.66 | 0.59 | 0.67 | 合格 | 
| 31 | 挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L) | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 合格 | 
| 32 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | 0.3 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | 合格 | 
| 33 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 合格 | 
| 34 | 总β放射性/(Bq/L) | 1 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 合格 | 
| 35 | 氯气及游离氯制剂(游离氯)/(mg/L) | 管网末梢水中余量≥0.05 | 0.20 | 0.24 | 0.14 | 0.11 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.24 | 0.26 | 0.21 | 0.28 | 0.09 | 合格 | 
| 36 | 一氯胺(总氯)/(mg/L) | 管网末梢水中余量≥0.05 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / | 
| 37 | 臭氧(O3 )/(mg/L) | 管网末梢水中余量≥0.02,如加氯,总氯≥0.05 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / | 
| 38 | 二氧化氯(ClO2)/(mg/L) | 管网末梢水中余量≥0.02 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / | 
| 39 | 溴酸盐(使用臭氧时)/(mg/L) | 0.01 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / | 
| 40 | 甲醛(使用臭氧时)/(mg/L) | 0.9 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / | 
| 41 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时)/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / | 
| 42 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时)/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / | 
| 注:表中标准限值为《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)限值。 | |||||||||||||||
