2022年10月丽水各县市供水厂出厂水42项检测结果公示 | |||||||||||||||||||
序号 | 指 标 | 标准限值 | 检测结果 | 结果判定 | |||||||||||||||
天宁水厂 | 水阁水厂 | 庆元 | 壶镇 | 缙云 | 云和 | 景宁 | 龙泉 | 松阳 | 遂昌 | 青田湖口 | 大港头 | 碧湖 | 云和紧水滩 | 云和石塘 | 云和崇头 | ||||
1 | 总大肠菌群/MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 耐热大肠菌群/CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
4 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 27 | 1 | 64 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
5 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0014 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
6 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 合格 |
7 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
8 | 铅/(mg/L) | 0.01 | 0.0005 | <0.0004 | 0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.0011 | <0.0004 | <0.0004 | 0.0005 | <0.0004 | 0.0005 | <0.0004 | 0.0008 | <0.0004 | <0.0004 | 合格 |
9 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
10 | 硒/(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 合格 |
11 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
12 | 氟化物/(mg/L) | 1 | 0.36 | 0.28 | 0.11 | 0.30 | 0.46 | 0.26 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.19 | <0.10 | 0.23 | 0.27 | 0.20 | 0.10 | <0.10 | 合格 |
13 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10;地下水源限制时为20 | 1.63 | 0.46 | 0.62 | 1.76 | 1.46 | 0.21 | 0.32 | 0.33 | 0.41 | 0.34 | 0.24 | 0.40 | 0.51 | 0.34 | 0.16 | 0.79 | 合格 |
14 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.0074 | 0.0023 | 0.0077 | 0.0125 | 0.0093 | 0.0042 | 0.0036 | 0.0067 | 0.0151 | 0.0048 | 0.0035 | 0.0088 | 0.0027 | 0.0104 | 0.0191 | 0.0041 | 合格 |
15 | 四氯化碳/(mg/L) | 0.002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
16 | 色度(铂钴色度) | 15 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | 合格 |
17 | 浑浊度/NTU | 1;水源与净水技术条件限制时为3 | 0.09 | 0.09 | 0.42 | 0.08 | 0.12 | 0.07 | 0.26 | 0.10 | 0.08 | 0.18 | 0.27 | 0.24 | 0.11 | 0.30 | 0.28 | 0.38 | 合格 |
18 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
19 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
20 | pH | 6.5~8.5 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 合格 |
21 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.026 | 0.020 | 0.006 | 0.036 | 0.059 | 0.031 | 0.051 | 0.026 | 0.020 | 0.118 | 0.078 | 0.063 | 0.013 | 0.029 | 0.084 | 0.035 | 合格 |
22 | 铁/(mg/L) | 0.3 | 0.009 | 0.015 | 0.031 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.012 | 0.002 | 0.014 | 0.007 | 0.153 | 0.025 | 0.011 | 0.076 | 0.062 | 合格 |
23 | 锰/(mg/L) | 0.1 | 0.0020 | 0.0015 | 0.0587 | 0.0018 | 0.0005 | 0.0009 | 0.0169 | 0.0013 | 0.0005 | 0.0363 | 0.0700 | 0.0047 | 0.0028 | 0.0025 | 0.0143 | 0.0009 | 合格 |
24 | 铜/(mg/L) | 1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0006 | 0.0010 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0007 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
25 | 锌/(mg/L) | 1 | 0.009 | <0.005 | 0.013 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.007 | <0.005 | 0.031 | <0.005 | 0.224 | <0.005 | <0.005 | 0.021 | 0.024 | 合格 |
26 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 4.34 | 3.88 | 4.72 | 8.66 | 14.9 | 3.59 | 3.14 | 3.33 | 3.06 | 2.62 | 3.87 | 4.89 | 3.98 | 1.44 | 6.80 | 2.24 | 合格 |
27 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 4.64 | 3.30 | 6.06 | 9.05 | 13.5 | 2.07 | 3.13 | 2.37 | 3.52 | 2.98 | 2.90 | 3.08 | 3.18 | 2.86 | 2.74 | 2.17 | 合格 |
28 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 34 | 28 | 52 | 65 | 92 | 22 | 32 | 25 | 30 | 25 | 24 | 28 | 25 | 19 | 28 | 21 | 合格 |
29 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 | 19 | 19 | 41 | 41 | 53 | 10 | 22 | 15 | 21 | 17 | 15 | 15 | 15 | 12 | 13 | 11 | 合格 |
30 | 耗氧量(CODMn法,以O2计)/(mg/L) | 3;水源限制,原水耗氧量>6时为5 | 0.66 | 0.74 | 0.63 | 1.01 | 1.75 | 0.77 | 0.66 | 0.76 | 0.61 | 0.71 | 0.63 | 0.77 | 0.64 | 0.98 | 1.21 | 0.87 | 合格 |
31 | 挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L) | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 合格 |
32 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | 0.3 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | 合格 |
33 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 合格 |
34 | 总β放射性/(Bq/L) | 1 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 合格 |
35 | 氯气及游离氯制剂(游离氯)/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值4;出厂水中余量≥0.3; | 0.34 | 0.42 | 0.32 | 0.39 | 0.40 | 0.33 | 0.36 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 合格 |
36 | 一氯胺(总氯)/(mg/L) | 与水接触时间≥120min,出厂水中限值3;出厂水中余量≥0.5;管网末梢水中余量≥0.05 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
37 | 臭氧(O3 )/(mg/L) | 与水接触时间≥12min,出厂水中限值0.3;如加氯,总氯≥0.05 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
38 | 二氧化氯(ClO2)/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值0.8;出厂水中余量≥0.1; | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
39 | 溴酸盐(使用臭氧时)/(mg/L) | 0.01 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
40 | 甲醛(使用臭氧时)/(mg/L) | 0.9 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
41 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时)/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
42 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时)/(mg/L) | 0.7 | <0.005 | <0.005 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
注:表中标准限值为《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)限值 |