2022年6月丽水各县市供水管网末梢水42项检测结果公示 | ||||||||||||||||
序号 | 指标 | 标准限值 | 检测结果 | 结果判定 | ||||||||||||
丽水1 | 丽水2 | 丽水3 | 庆元 | 缙云 | 云和 | 景宁 | 龙泉 | 松阳 | 遂昌 | 青田湖口 | 碧湖 | 大港头 | ||||
1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 耐热大肠菌群/(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
4 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 58 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 16 | 合格 |
5 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
6 | 镉/(mg/L) | 0.01 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 合格 |
7 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
8 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 合格 |
9 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
10 | 硒/(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 合格 |
11 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
12 | 氟化物/(mg/L) | 1 | 0.33 | 0.32 | 0.27 | <0.10 | 0.16 | 0.14 | 0.10 | 0.10 | <0.10 | 0.21 | 0.14 | 0.20 | 0.23 | 合格 |
13 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 0.74 | 0.69 | 0.75 | 0.20 | 1.68 | 0.35 | 0.18 | <0.15 | 0.70 | 0.35 | 0.28 | 0.66 | 0.61 | 合格 |
14 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.0157 | 0.0137 | 0.0208 | 0.0197 | 0.0379 | 0.0119 | 0.0067 | 0.0239 | 0.0242 | 0.0098 | 0.0250 | 0.0143 | 0.0388 | 合格 |
15 | 四氯化碳/(mg/L) | 0.002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
16 | 色度(铂钴色度) | 15 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | 合格 |
17 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | 1;水源与净水技术条件限制时为3 | 0.29 | 0.15 | 0.09 | 0.28 | 0.16 | 0.21 | 0.36 | 0.54 | 0.14 | 0.20 | 0.18 | 0.23 | 0.80 | 合格 |
18 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
19 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
20 | pH | 6.5~8.5 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 合格 |
21 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.035 | 0.006 | 0.081 | 0.010 | 0.135 | 0.010 | 0.051 | 0.004 | 0.125 | 0.142 | 合格 |
22 | 铁/(mg/L) | 0.3 | 0.011 | 0.013 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.011 | 0.009 | 0.024 | <0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.028 | 0.029 | 合格 |
23 | 锰/(mg/L) | 0.1 | 0.0005 | 0.0009 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0050 | 0.0030 | 0.0036 | 0.0020 | <0.0005 | 0.0022 | 0.0009 | 0.0097 | 0.0018 | 合格 |
24 | 铜/(mg/L) | 1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0006 | 0.0009 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
25 | 锌/(mg/L) | 1 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 合格 |
26 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 6.30 | 6.29 | 5.46 | 3.80 | 8.42 | 2.82 | 5.73 | 4.13 | 3.77 | 3.90 | 3.67 | 4.28 | 6.20 | 合格 |
27 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 4.77 | 4.97 | 4.77 | 1.54 | 6.38 | 1.54 | 2.14 | 1.18 | 3.24 | 2.15 | 2.15 | 3.35 | 3.42 | 合格 |
28 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 31 | 31 | 29 | 18 | 48 | 15 | 23 | 18 | 27 | 19 | 21 | 29 | 30 | 合格 |
29 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 | 20 | 20 | 18 | 13 | 31 | 10 | 15 | 11 | 20 | 12 | 13 | 21 | 21 | 合格 |
30 | 耗氧量(CODMn法,以O2计)/(mg/L) | 3;水源限制,原水耗氧量>6时为5 | 0.61 | 0.67 | 0.61 | 0.48 | 0.93 | 0.70 | 0.48 | 0.62 | 0.48 | 0.70 | 0.62 | 0.62 | 0.74 | 合格 |
31 | 挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L) | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 合格 |
32 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | 0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | 合格 |
33 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 合格 |
34 | 总β放射性/(Bq/L) | 1 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 合格 |
35 | 氯气及游离氯制剂(游离氯)/(mg/L) | 管网末梢水中余量≥0.05 | 0.21 | 0.18 | 0.24 | 0.24 | 0.15 | 0.12 | 0.26 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.24 | 0.27 | 0.14 | 合格 |
36 | 一氯胺(总氯)/(mg/L) | 管网末梢水中余量≥0.05 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
37 | 臭氧(O3 )/(mg/L) | 管网末梢水中余量≥0.02,如加氯,总氯≥0.05 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
38 | 二氧化氯(ClO2)/(mg/L) | 管网末梢水中余量≥0.02 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
39 | 溴酸盐(使用臭氧时)/(mg/L) | 0.01 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
40 | 甲醛(使用臭氧时)/(mg/L) | 0.9 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
41 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时)/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
42 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时)/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
注:表中标准限值为《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)限值。 |