2022年06月丽水各供水厂出厂水106项检测结果汇总 | |||||||||||||||||||||
序号 | 指 标 | 标准限值 | 检测结果 | 结果判定 | |||||||||||||||||
天宁水厂 | 水阁水厂 | 庆元 | 壶镇 | 缙云 | 云和 | 景宁 | 龙泉 | 松阳 | 遂昌 | 青田湖口 | 青田温溪 | 青田西部 | 大港头 | 碧湖 | 云和崇头 | 云和石塘 | 云和紧水滩 | ||||
1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 耐热大肠菌群/(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
4 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 1 | 未检出 | 4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 55 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 82 | 2 | 合格 |
5 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0007 | <0.0005 | 合格 |
6 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 合格 |
7 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
8 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 合格 |
9 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
10 | 硒/(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 合格 |
11 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | 0.005 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
12 | 氟化物/(mg/L) | 1 | 0.29 | 0.24 | <0.10 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | <0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.19 | 0.13 | <0.10 | 0.19 | 0.23 | 0.19 | 0.18 | <0.10 | 0.15 | 合格 |
13 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10;地下水源限制时为20 | 0.67 | 0.68 | 0.22 | 1.68 | 1.62 | 0.38 | 0.23 | <0.15 | 0.86 | 0.42 | 0.28 | 0.46 | 1.09 | 0.64 | 0.66 | 0.36 | 0.42 | 0.48 | 合格 |
14 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.0193 | 0.0093 | 0.0204 | 0.0453 | 0.0391 | 0.0210 | 0.0074 | 0.0170 | 0.0170 | 0.0311 | 0.0289 | 0.0192 | 0.0079 | 0.0375 | 0.0090 | 0.0205 | 0.0181 | 0.0427 | 合格 |
15 | 四氯化碳/(mg/L) | 0.002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
16 | 一氯胺(总氯)/(mg/L) | 与水接触时间≥120min,出厂水中限值3;出厂水中余量≥0.5;管网末梢水中余量≥0.05 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
17 | 臭氧(O3 )/(mg/L) | 与水接触时间≥12min,出厂水中限值0.3;如加氯,总氯≥0.05 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
18 | 二氧化氯(ClO2)/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值0.8;出厂水中余量≥0.1; | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
19 | 溴酸盐(使用臭氧时)/(mg/L) | 0.01 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
20 | 甲醛(使用臭氧时)/(mg/L) | 0.9 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
21 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时)/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
22 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时)/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
23 | 色度(铂钴色度) | 15 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | 15,无异色 | <5,无异色 | 合格 |
24 | 浑浊度/(NTU) | 1;水源与净水技术条件限制时为3 | 0.08 | 0.07 | 0.26 | 0.10 | 0.13 | 0.09 | 0.20 | 0.12 | 0.10 | 0.22 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.44 | 0.19 | 0.39 | 0.88 | 0.50 | 合格 |
25 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
26 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
27 | pH | 6.5~8.5 | 7.3 | 7.3 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 7.0 | 7.3 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 合格 |
28 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.110 | 0.011 | 0.157 | 0.038 | 0.012 | 0.011 | 0.008 | 0.031 | 0.023 | 0.093 | 0.006 | 0.052 | 0.026 | <0.001 | 0.073 | 0.112 | 0.145 | 0.148 | 合格 |
29 | 铁/(mg/L) | 0.3 | 0.018 | 0.006 | 0.034 | 0.015 | 0.002 | <0.001 | 0.001 | 0.003 | <0.001 | 0.010 | <0.001 | 0.007 | 0.006 | <0.001 | 0.010 | 0.032 | 0.048 | 0.036 | 合格 |
30 | 锰/(mg/L) | 0.1 | 0.0012 | <0.0005 | 0.0029 | 0.0009 | 0.0057 | 0.0026 | 0.0060 | 0.0005 | <0.0005 | 0.0016 | 0.0021 | 0.0175 | 0.0007 | <0.0005 | 0.0013 | <0.0005 | 0.0010 | 0.0014 | 合格 |
31 | 铜/(mg/L) | 1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0007 | 0.0005 | <0.0005 | 0.0006 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0013 | 0.0011 | 合格 |
32 | 锌/(mg/L) | 1 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 合格 |
33 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 5.66 | 4.35 | 4.29 | 7.07 | 8.42 | 2.85 | 6.04 | 4.14 | 3.64 | 3.91 | 3.53 | 4.61 | 6.64 | 5.40 | 4.34 | 4.08 | 1.76 | 3.70 | 合格 |
34 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 3.89 | 4.33 | 1.46 | 6.51 | 6.24 | 1.50 | 2.30 | 1.07 | 3.26 | 2.97 | 2.16 | 2.46 | 5.62 | 3.19 | 3.26 | 1.21 | 1.72 | 2.71 | 合格 |
35 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 27 | 28 | 18 | 43 | 47 | 15 | 23 | 16 | 25 | 20 | 21 | 21 | 34 | 29 | 26 | 16 | 12 | 22 | 合格 |
36 | 总硬度(CaCO3计)(mg/L) | 450 | 21 | 19 | 13 | 26 | 28 | 10 | 14 | 10 | 18 | 13 | 12 | 11 | 20 | 20 | 18 | 10 | 8 | 16 | 合格 |
37 | 耗氧量(CODMn法,以O2计)/(mg/L) | 3;水源限制,原水耗氧量>6时为5 | 0.75 | 0.66 | 0.53 | 0.80 | 0.94 | 0.61 | 0.26 | 0.58 | 0.54 | 0.53 | 0.67 | 0.62 | 0.77 | 0.88 | 0.62 | 0.58 | 2.69 | 0.80 | 合格 |
38 | 挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L) | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 合格 |
39 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | 0.3 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | 合格 |
40 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 合格 |
41 | 总β放射性/(Bq/L) | 1 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 合格 |
42 | 氯气及游离氯制剂(游离氯)/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值4;出厂水中余量≥0.3; | 0.42 | 0.39 | 0.37 | 0.39 | 0.37 | 0.38 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.35 | 0.36 | 0.32 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.34 | 合格 |
43 | 贾第鞭毛虫/(个/10L) | <1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
44 | 隐孢子虫/(个/10L) | <1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
45 | 锑/(mg/L) | 0.005 | <0.0006 | <0.0006 | 0.0032 | 0.0034 | 0.0042 | 0.0023 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.0018 | 0.0040 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.0040 | 0.0037 | 0.0013 | 0.0015 | 合格 |
46 | 钡/(mg/L) | 0.7 | <0.0008 | 0.1618 | 0.1079 | 0.2709 | 0.3128 | 0.0360 | 0.1087 | 0.1097 | 0.1766 | 0.0461 | 0.1250 | 0.2226 | 0.1451 | 0.1524 | 0.1837 | 0.0716 | 0.0402 | 0.0807 | 合格 |
47 | 铍/(mg/L) | 0.002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
48 | 硼/(mg/L) | 0.5 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 合格 |
49 | 钼/(mg/L) | 0.07 | <0.0002 | 0.0009 | 0.0004 | 0.0015 | 0.0020 | 0.0003 | 0.0009 | <0.0002 | 0.0006 | 0.0003 | 0.0010 | <0.0002 | 0.0005 | 0.0008 | 0.0006 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0005 | 合格 |
50 | 镍/(mg/L) | 0.02 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0003 | <0.0002 | 合格 |
51 | 银/(mg/L) | 0.05 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 合格 |
52 | 铊/(mg/L) | 0.0001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 0.00003 | <0.00001 | 合格 |
53 | 氯化氰/(mg/L) | 0.07 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 合格 |
54 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.0003 | <0.0003 | 0.0008 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 合格 |
55 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.0044 | 0.0015 | 0.0062 | 0.0085 | 0.0091 | 0.0047 | 0.0025 | 0.0028 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0071 | 0.0103 | 0.0029 | 0.0038 | 0.0027 | 0.0032 | 0.0022 | 0.0064 | 合格 |
56 | 二氯乙酸/(mg/L) | 0.05 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | 合格 |
57 | 1,2-二氯乙烷/(mg/L) | 0.03 | <0.00024 | <0.00024 | <0.00024 | <0.00024 | <0.00024 | <0.00024 | <0.00024 | <0.00024 | <0.00024 | <0.00024 | <0.00024 | <0.00024 | <0.00024 | <0.00024 | <0.00024 | <0.00024 | <0.00024 | <0.00024 | 合格 |
58 | 二氯甲烷/(mg/L) | 0.02 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 合格 |
59 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.427 | 0.212 | 0.481 | 0.928 | 0.835 | 0.460 | 0.197 | 0.362 | 0.370 | 0.605 | 0.632 | 0.523 | 0.212 | 0.720 | 0.227 | 0.427 | 0.370 | 0.850 | 合格 |
60 | 1,1,1-三氯乙烷/(mg/L) | 2 | <0.00032 | <0.00032 | <0.00032 | <0.00032 | <0.00032 | <0.00032 | <0.00032 | <0.00032 | <0.00032 | <0.00032 | <0.00032 | <0.00032 | <0.00032 | <0.00032 | <0.00032 | <0.00032 | <0.00032 | <0.00032 | 合格 |
61 | 三氯乙酸/(mg/L) | 0.1 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | 合格 |
62 | 三氯乙醛/(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.003 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.002 | 0.006 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 合格 |
63 | 2,4,6-三氯酚/(mg/L) | 0.2 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 | 合格 |
64 | 三溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 合格 |
65 | 七氯/(mg/L) | 0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 合格 |
66 | 马拉硫磷/(mg/L) | 0.25 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
67 | 五氯酚/(mg/L) | 0.009 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027 | 合格 |
68 | 六六六(总量)/(mg/L) | 0.005 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 合格 |
69 | 六氯苯/(mg/L) | 0.001 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | 合格 |
70 | 乐果/(mg/L) | 0.08 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
71 | 对硫磷/(mg/L) | 0.003 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
72 | 灭草松/(mg/L) | 0.3 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 合格 |
73 | 甲基对硫磷/(mg/L) | 0.02 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
74 | 百菌清/(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 合格 |
75 | 呋喃丹/(mg/L) | 0.007 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | 合格 |
76 | 林丹/(mg/L) | 0.002 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 合格 |
77 | 毒死蜱/(mg/L) | 0.03 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
78 | 草甘膦/(mg/L) | 0.7 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 合格 |
79 | 敌敌畏/(mg/L) | 0.001 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 合格 |
80 | 莠去津/(mg/L) | 0.002 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
81 | 溴氰菊酯/(mg/L) | 0.02 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 合格 |
82 | 2,4-滴/(mg/L) | 0.03 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 合格 |
83 | 滴滴涕/(mg/L) | 0.001 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | 合格 |
84 | 乙苯/(mg/L) | 0.3 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
85 | 二甲苯(总量)/(mg/L) | 0.5 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 合格 |
86 | 1,1-二氯乙烯/(mg/L) | 0.03 | <0.00048 | <0.00048 | <0.00048 | <0.00048 | <0.00048 | <0.00048 | <0.00048 | <0.00048 | <0.00048 | <0.00048 | <0.00048 | <0.00048 | <0.00048 | <0.00048 | <0.00048 | <0.00048 | <0.00048 | <0.00048 | 合格 |
87 | 1,2-二氯乙烯/(mg/L) | 0.05 | <0.00024 | <0.00024 | <0.00024 | <0.00024 | <0.00024 | <0.00024 | <0.00024 | <0.00024 | <0.00024 | <0.00024 | <0.00024 | <0.00024 | <0.00024 | <0.00024 | <0.00024 | <0.00024 | <0.00024 | <0.00024 | 合格 |
88 | 1,2-二氯苯/(mg/L) | 1 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
89 | 1,4-二氯苯/(mg/L) | 0.3 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
90 | 三氯乙烯/(mg/L) | 0.07 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 合格 |
91 | 三氯苯(总量)/(mg/L) | 0.02 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 合格 |
92 | 六氯丁二烯/(mg/L) | 0.0006 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | 合格 |
93 | 丙烯酰胺/(mg/L) | 0.0005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 合格 |
