2022年3月丽水各县市供水管网末梢水42项检测结果公示 | |||||||||||||||||
序号 | 指标 | 标准限值 | 检测结果 | 结果判定 | |||||||||||||
丽水1 | 丽水2 | 丽水3 | 庆元 | 缙云 | 云和 | 景宁 | 龙泉 | 松阳 | 遂昌 | 青田湖口 | 温溪 | 碧湖 | 大港头 | ||||
1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 耐热大肠菌群/(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
4 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
5 | 砷/(mg/L) | 0.01 | 0.00016 | 0.00016 | 0.00015 | 0.00014 | 0.00031 | 0.00011 | 0.00013 | <0.00009 | 0.00022 | 0.00011 | 0.00028 | 0.00010 | 0.00030 | 0.00034 | 合格 |
6 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 合格 |
7 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
8 | 铅/(mg/L) | 0.01 | 0.00015 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 0.00012 | 0.00007 | <0.00007 | 0.00012 | 0.00008 | <0.00007 | <0.00007 | 0.00013 | 0.00014 | 0.00016 | 合格 |
9 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
10 | 硒/(mg/L) | 0.01 | 0.00025 | 0.00022 | 0.00010 | <0.00009 | 0.00031 | 0.00026 | 0.00011 | 0.00014 | 0.00029 | <0.00009 | 0.00043 | <0.00009 | 0.00079 | 0.00014 | 合格 |
11 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
12 | 氟化物/(mg/L) | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.29 | 0.34 | 0.17 | <0.10 | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | <0.10 | 0.20 | 0.20 | 合格 |
13 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 0.75 | 0.72 | 0.74 | 0.28 | 0.29 | 0.49 | 0.25 | 0.35 | 0.62 | 0.63 | 0.45 | <0.15 | 0.88 | 0.63 | 合格 |
14 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.0231 | 0.0243 | 0.0191 | 0.0240 | 0.0171 | 0.0114 | 0.0128 | 0.0167 | 0.0207 | 0.0102 | 0.0437 | 0.0199 | 0.0106 | 0.0309 | 合格 |
15 | 四氯化碳/(mg/L) | 0.002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
16 | 色度(铂钴色度) | 15 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | 合格 |
17 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | 1;水源与净水技术条件限制时为3 | 0.31 | 0.24 | 0.20 | 0.20 | 0.39 | 0.14 | 0.25 | 0.19 | 0.27 | 0.24 | 0.32 | 0.46 | 0.51 | 0.43 | 合格 |
18 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
19 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
20 | pH | 6.5~8.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 6.9 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.2 | 6.9 | 7.0 | 合格 |
21 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.043 | 0.046 | 0.051 | 0.045 | 0.012 | 0.013 | 0.041 | 0.051 | 0.031 | 0.112 | 0.0277 | 0.017 | 0.012 | 0.118 | 合格 |
22 | 铁/(mg/L) | 0.3 | 0.0155 | 0.0137 | 0.0093 | 0.0096 | 0.0143 | 0.0100 | 0.0074 | 0.0122 | 0.0116 | 0.0155 | 0.0092 | 0.0108 | 0.0209 | 0.0549 | 合格 |
23 | 锰/(mg/L) | 0.1 | 0.00075 | 0.00057 | 0.00028 | 0.00054 | 0.01015 | 0.00078 | 0.00038 | 0.00066 | 0.00112 | 0.00117 | 0.06025 | 0.00720 | 0.00228 | 0.00420 | 合格 |
24 | 铜/(mg/L) | 1 | 0.00220 | 0.00046 | 0.00040 | 0.00033 | 0.00119 | 0.0008 | 0.00028 | 0.00038 | 0.00043 | <0.00009 | 0.00042 | 0.00041 | 0.00177 | 0.00177 | 合格 |
25 | 锌/(mg/L) | 1 | 0.0028 | 0.0024 | <0.0008 | 0.0019 | 0.0029 | 0.0069 | 0.0013 | 0.0112 | 0.0053 | 0.0025 | <0.0008 | 0.0086 | 0.0099 | 0.0097 | 合格 |
26 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 4.08 | 4.29 | 4.45 | 2.66 | 16.4 | 2.59 | 4.40 | 2.49 | 3.38 | 2.92 | 4.78 | 5.01 | 4.70 | 5.34 | 合格 |
27 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 4.27 | 4.09 | 4.47 | 2.88 | 19.1 | 2.02 | 2.84 | 2.79 | 3.09 | 2.74 | 2.65 | 3.68 | 4.61 | 3.96 | 合格 |
28 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 26 | 30 | 27 | 16 | 65 | 16 | 20 | 18 | 26 | 18 | 36 | 21 | 32 | 35 | 合格 |
29 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 | 21 | 21 | 21 | 12 | 39 | 9 | 16 | 13 | 19 | 13 | 26 | 12 | 21 | 22 | 合格 |
30 | 耗氧量(CODMn法,以O2计)/(mg/L) | 3;水源限制,原水耗氧量>6时为5 | 0.55 | 0.61 | 0.67 | 0.46 | 0.88 | 0.55 | 0.48 | 0.41 | 0.55 | 0.55 | 0.72 | 0.37 | 0.74 | 0.69 | 合格 |
31 | 挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L) | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 合格 |
32 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | 0.3 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | 合格 |
33 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 合格 |
34 | 总β放射性/(Bq/L) | 1 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 合格 |
35 | 氯气及游离氯制剂(游离氯)/(mg/L) | 管网末梢水中余量≥0.05 | 0.26 | 0.18 | 0.22 | 0.32 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.21 | 0.26 | 0.22 | 0.21 | 0.27 | 0.22 | 合格 |
36 | 一氯胺(总氯)/(mg/L) | 管网末梢水中余量≥0.05 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
37 | 臭氧(O3 )/(mg/L) | 管网末梢水中余量≥0.02,如加氯,总氯≥0.05 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
38 | 二氧化氯(ClO2)/(mg/L) | 管网末梢水中余量≥0.02 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
39 | 溴酸盐(使用臭氧时)/(mg/L) | 0.01 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
40 | 甲醛(使用臭氧时)/(mg/L) | 0.9 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
41 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时)/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
42 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时)/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
注:表中标准限值为《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)限值。 |