2022年3月丽水各县市供水厂出厂水42项检测结果公示 | ||||||||||||||||||||
序号 | 指 标 | 标准限值 | 检测结果 | 结果判定 | ||||||||||||||||
天宁水厂 | 水阁水厂 | 庆元 | 壶镇 | 缙云 | 云和 | 景宁 | 龙泉 | 松阳 | 遂昌 | 青田湖口 | 温溪 | 大港头 | 碧湖 | 云和紧水滩 | 云和石塘 | 云和崇头 | ||||
1 | 总大肠菌群/MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 耐热大肠菌群/CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
4 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
5 | 砷/(mg/L) | 0.01 | 0.00014 | 0.00022 | 0.00019 | 0.00013 | 0.00021 | 0.00016 | 0.00015 | 0.00022 | 0.00022 | 0.00012 | 0.00029 | <0.00009 | 0.00034 | 0.00027 | 0.00011 | <0.00009 | 0.00009 | 合格 |
6 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 合格 |
7 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
8 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.00007 | 0.00009 | <0.00007 | 0.00010 | <0.00007 | <0.00007 | 0.00029 | <0.00007 | 0.00012 | <0.00007 | <0.00007 | 0.00009 | 0.00008 | <0.00007 | <0.00007 | 0.00018 | 0.00011 | 合格 |
9 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
10 | 硒/(mg/L) | 0.01 | 0.00021 | <0.00009 | <0.00009 | 0.00055 | 0.00035 | <0.00009 | <0.00009 | 0.00017 | <0.00009 | 0.00009 | 0.00033 | <0.00009 | 0.00026 | <0.00009 | 0.00045 | <0.00009 | <0.00009 | 合格 |
11 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
12 | 氟化物/(mg/L) | 1 | 0.18 | 0.22 | 0.11 | 0.17 | 0.22 | 0.18 | <0.10 | 0.18 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | <0.10 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.16 | 0.17 | 合格 |
13 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10;地下水源限制时为20 | 0.62 | 0.79 | 0.31 | 2.37 | 2.23 | 0.71 | 0.34 | 0.58 | 0.62 | 0.52 | 0.56 | 0.71 | 0.67 | 1.00 | 0.73 | 0.58 | 0.98 | 合格 |
14 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.0260 | 0.0162 | 0.0208 | 0.0290 | 0.0128 | 0.0091 | 0.0101 | 0.0263 | 0.0234 | 0.0097 | 0.0352 | 0.0134 | 0.0271 | 0.0112 | 0.0247 | 0.0006 | 0.0247 | 合格 |
15 | 四氯化碳/(mg/L) | 0.002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
16 | 色度(铂钴色度) | 15 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | 合格 |
17 | 浑浊度/NTU | 1;水源与净水技术条件限制时为3 | 0.08 | 0.07 | 0.15 | 0.35 | 0.28 | 0.09 | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.21 | 0.22 | 0.33 | 0.31 | 0.25 | 0.22 | 合格 |
18 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
19 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
20 | pH | 6.5~8.5 | 7.2 | 7.4 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 7.1 | 6.9 | 7.0 | 6.8 | 7.1 | 6.9 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 合格 |
21 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.040 | 0.010 | 0.058 | 0.015 | 0.014 | 0.010 | 0.045 | 0.035 | 0.048 | 0.118 | 0.0272 | 0.015 | 0.098 | 0.015 | 0.043 | 0.024 | 0.050 | 合格 |
22 | 铁/(mg/L) | 0.3 | 0.0054 | 0.0041 | 0.0319 | 0.0109 | 0.0026 | 0.0073 | 0.0079 | 0.0026 | 0.0043 | 0.0129 | <0.0009 | 0.0168 | 0.0583 | 0.0545 | 0.0058 | 0.0124 | 0.0081 | 合格 |
23 | 锰/(mg/L) | 0.1 | 0.00023 | 0.00095 | 0.00234 | 0.00088 | 0.00107 | 0.00097 | 0.00064 | 0.00033 | 0.00035 | 0.00129 | 0.05982 | 0.00080 | 0.00439 | 0.00525 | 0.00025 | 0.00259 | 0.00076 | 合格 |
24 | 铜/(mg/L) | 1 | 0.0005 | 0.0011 | 0.00028 | 0.00363 | 0.00044 | 0.00027 | 0.00296 | 0.00048 | 0.00124 | 0.00009 | 0.000025 | 0.0008 | 0.00054 | 0.0019 | 0.00252 | 0.01817 | 0.00094 | 合格 |
25 | 锌/(mg/L) | 1 | 0.0019 | 0.0058 | 0.0033 | 0.0035 | <0.0008 | 0.0011 | 0.0079 | 0.0050 | 0.0010 | 0.0165 | <0.0008 | 0.0063 | 0.0189 | 0.0050 | 0.0160 | 0.0218 | 0.0103 | 合格 |
26 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 4.76 | 4.87 | 2.52 | 6.16 | 15.3 | 3.14 | 4.40 | 2.75 | 3.01 | 3.31 | 4.19 | 4.83 | 4.69 | 5.00 | 4.37 | 6.13 | 4.66 | 合格 |
27 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 4.25 | 4.89 | 2.54 | 8.03 | 9.38 | 2.11 | 3.10 | 3.45 | 3.20 | 2.75 | 2.94 | 3.66 | 3.82 | 4.55 | 4.68 | 3.92 | 4.50 | 合格 |
28 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 27 | 32 | 16 | 44 | 64 | 17 | 20 | 19 | 26 | 18 | 35 | 21 | 32 | 31 | 27 | 23 | 27 | 合格 |
29 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 | 20 | 20 | 12 | 26 | 38 | 10 | 16 | 17 | 18 | 12 | 26 | 12 | 20 | 20 | 18 | 12 | 18 | 合格 |
30 | 耗氧量(CODMn法,以O2计)/(mg/L) | 3;水源限制,原水耗氧量>6时为5 | 0.56 | 0.61 | 0.51 | 0.61 | 0.88 | 0.51 | 0.58 | 0.56 | 0.67 | 0.51 | 0.75 | 0.39 | 0.80 | 0.72 | 0.61 | 0.56 | 0.61 | 合格 |
31 | 挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L) | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 合格 |
32 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | 0.3 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | 合格 |
33 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 合格 |
34 | 总β放射性/(Bq/L) | 1 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 合格 |
35 | 氯气及游离氯制剂(游离氯)/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值4;出厂水中余量≥0.3; | 0.43 | 0.47 | 0.43 | 0.35 | 0.51 | 0.42 | 0.35 | 0.40 | 0.37 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.43 | 0.48 | 0.36 | 0.33 | 0.38 | 合格 |
36 | 一氯胺(总氯)/(mg/L) | 与水接触时间≥120min,出厂水中限值3;出厂水中余量≥0.5;管网末梢水中余量≥0.05 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
37 | 臭氧(O3 )/(mg/L) | 与水接触时间≥12min,出厂水中限值0.3;如加氯,总氯≥0.05 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
38 | 二氧化氯(ClO2)/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值0.8;出厂水中余量≥0.1; | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
39 | 溴酸盐(使用臭氧时)/(mg/L) | 0.01 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
40 | 甲醛(使用臭氧时)/(mg/L) | 0.9 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
41 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时)/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
42 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时)/(mg/L) | 0.7 | <0.005 | <0.005 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
注:表中标准限值为《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)限值 |