2025年5月丽水8县市区(青田除外)供水管网末梢水43项检测结果公示 | ||||||||||||||
序号 | 指标 | 标准限值 | 检测结果 | 结果判定 | ||||||||||
丽水(丽水市外国语学校) | 丽水(白云营业所) | 丽水(管委会大楼) | 庆元 | 缙云 | 云和 | 景宁 | 龙泉 | 松阳 | 遂昌 | 碧湖 | ||||
1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
4 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
5 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 合格 |
6 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
7 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 合格 |
8 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
9 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
10 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.26 | 0.27 | 0.22 | 0.17 | 0.32 | 0.23 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.19 | 0.27 | 合格 |
11 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 0.99 | 1.00 | 0.46 | 0.36 | 2.86 | 0.64 | 0.42 | 0.51 | 0.79 | 0.75 | 0.99 | 合格 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.0180 | 0.0192 | 0.0178 | 0.0114 | 0.0168 | 0.00854 | 0.00885 | 0.0140 | 0.0104 | 0.00672 | 0.0166 | 合格 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | 0.000370 | 0.000387 | 0.000365 | 0.000129 | 0.000357 | <0.000016 | 0.000120 | 0.000126 | 0.000190 | 0.000029 | 0.000259 | 合格 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.00386 | 0.00363 | 0.00387 | 0.00139 | 0.00429 | 0.00181 | 0.00179 | 0.00219 | 0.00235 | 0.000991 | 0.00305 | 合格 |
15 | 三溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | 合格 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.368 | 0.385 | 0.365 | 0.215 | 0.355 | 0.173 | 0.179 | 0.271 | 0.215 | 0.129 | 0.330 | 合格 |
17 | 二氯乙酸/(mg/L) | 0.05 | 0.0060 | 0.0040 | 0.0060 | 0.0050 | 0.0060 | 0.0040 | 0.0090 | <0.0037 | 0.0040 | 0.0050 | 0.0060 | 合格 |
18 | 三氯乙酸/(mg/L) | 0.1 | 0.0060 | 0.0050 | 0.0170 | <0.0044 | 0.0060 | <0.0044 | <0.0044 | 0.0080 | 0.0060 | 0.0070 | 0.0070 | 合格 |
19 | 氯酸盐/(mg/L) | 0.7 | 0.031 | 0.031 | 0.028 | 0.032 | 0.035 | 0.089 | 0.038 | 0.030 | 0.046 | 0.028 | 0.059 | 合格 |
20 | 色度(铂钴色度单位)/度 | 15 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | 合格 |
21 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU) | 1 | 0.13 | 0.15 | 0.27 | 0.45 | 0.19 | 0.14 | 0.23 | 0.16 | 0.25 | 0.19 | 0.12 | 合格 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
24 | pH | 6.5~8.5 | 7.46 | 7.99 | 7.92 | 8.49 | 7.56 | 7.32 | 7.60 | 7.44 | 7.44 | 7.35 | 7.22 | 合格 |
25 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.016 | 0.037 | 0.064 | 0.117 | 0.043 | 0.038 | 0.014 | 0.014 | 0.012 | 0.034 | 0.006 | 合格 |
26 | 铁/(mg/L) | 0.3 | 0.009 | 0.003 | 0.013 | 0.013 | <0.001 | 0.007 | 0.009 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.004 | 合格 |
27 | 锰/(mg/L) | 0.1 | <0.0005 | 0.0011 | 0.0010 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0010 | 0.0046 | 0.0008 | <0.0005 | 0.0005 | 0.0024 | 合格 |
28 | 铜/(mg/L) | 1.0 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0006 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0006 | 合格 |
29 | 锌/(mg/L) | 1.0 | 0.006 | 0.007 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.006 | <0.005 | <0.005 | 合格 |
30 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 5.17 | 5.36 | 3.81 | 3.38 | 7.20 | 3.17 | 4.76 | 3.15 | 4.09 | 3.18 | 6.04 | 合格 |
31 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 4.25 | 4.46 | 3.48 | 2.86 | 8.32 | 1.84 | 2.90 | 2.66 | 3.38 | 3.78 | 4.38 | 合格 |
32 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 33 | 41 | 38 | 26 | 57 | 20 | 22 | 19 | 28 | 21 | 39.00 | 合格 |
33 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 | 23 | 31 | 26 | 18 | 36 | 12 | 16 | 15 | 19 | 13 | 24.00 | 合格 |
34 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 0.80 | 0.89 | 0.86 | 0.65 | 1.02 | 0.73 | 0.80 | 0.65 | 0.74 | 0.81 | 0.79 | 合格 |
35 | 氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 合格 |
36 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | <0.02 | 0.02±0.008 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 合格 |
37 | 总β放射性/(Bq/L) | 1 | <0.03 | 0.09±0.014 | 0.08±0.012 | 0.03±0.013 | <0.03 | 0.10±0.012 | <0.03 | 0.08±0.012 | 0.10±0.013 | 0.08±0.012 | 0.10±0.012 | 合格 |
38 | 游离氯/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值为≤2;出厂水余量≥0.3;末梢水余量≥0.05; | 0.18 | 0.10 | 0.28 | 0.23 | 0.18 | 0.22 | 0.28 | 0.05 | 0.32 | 0.33 | 0.30 | 合格 |
39 | 总氯(采用氯胺消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥120min,出厂水和末梢水限值3;出厂水余量≥0.5;末梢水余量≥0.05 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
40 | 臭氧(采用臭氧消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥12min,出厂水和末梢水限值0.3;末梢水余量≥0.02,如采用其他协同消毒方式,消毒剂限值及余量应满足相应要求 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
41 | 二氧化氯(采用二氧化氯消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值0.8;出厂水余量≥0.1;末梢水余量≥0.02 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
42 | 溴酸盐(采用臭氧时)/(mg/L) | 0.01 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
43 | 亚氯酸盐(采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器时)/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
注:1.青田县水厂在另家单位水质检测,不在该次公示范围内,2.表中标准限值为《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)限值。 |