2025年5月丽水8县市区(青田除外)供水厂出厂水43项检测结果公示 | |||||||||||||||
序号 | 指 标 | 标准限值 | 检测结果 | 结果判定 | |||||||||||
天宁水厂 | 胡村水厂 | 庆元 | 壶镇 | 缙云 | 云和 | 景宁 | 龙泉 | 松阳 | 遂昌 | 大港头 | 碧湖 | ||||
1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
4 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
5 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 合格 |
6 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
7 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 合格 |
8 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
9 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
10 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.26 | 0.22 | 0.18 | 0.25 | 0.32 | 0.20 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.27 | 0.24 | 合格 |
11 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 1.00 | 0.48 | 0.38 | 2.92 | 2.91 | 0.66 | 0.35 | 0.48 | 0.78 | 0.69 | 0.94 | 1.00 | 合格 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.0105 | 0.00931 | 0.00950 | 0.0245 | 0.0127 | 0.00205 | 0.0157 | 0.0132 | 0.00844 | 0.00682 | 0.0273 | 0.0111 | 合格 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | 0.000297 | 0.000230 | 0.000082 | 0.000292 | 0.000269 | <0.000016 | 0.000192 | 0.000020 | 0.000168 | 0.000031 | 0.000274 | 0.000208 | 合格 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.00264 | 0.00233 | 0.00108 | 0.00460 | 0.00332 | 0.000386 | 0.00248 | 0.00146 | 0.00194 | 0.000981 | 0.00427 | 0.00257 | 合格 |
15 | 三溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | 合格 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.222 | 0.197 | 0.177 | 0.488 | 0.270 | 0.0409 | 0.305 | 0.245 | 0.175 | 0.131 | 0.529 | 0.230 | 合格 |
17 | 二氯乙酸/(mg/L) | 0.05 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0070 | 0.0080 | 0.0050 | 0.0040 | 0.0100 | 0.0050 | 0.0040 | 0.0070 | 0.0120 | 0.0070 | 合格 |
18 | 三氯乙酸/(mg/L) | 0.1 | 0.0050 | 0.0050 | <0.0044 | 0.0240 | 0.0060 | <0.0044 | <0.0044 | 0.0090 | <0.0044 | 0.0060 | 0.0180 | 0.0080 | 合格 |
19 | 氯酸盐/(mg/L) | 0.7 | 0.032 | 0.030 | 0.032 | 0.049 | 0.036 | 0.093 | 0.042 | 0.040 | 0.043 | 0.026 | 0.109 | 0.059 | 合格 |
20 | 色度(铂钴色度单位)/度 | 15 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | 合格 |
21 | 浑浊度/(散射浑浊度单位)(NTU) | 1 | 0.09 | 0.16 | 0.21 | 0.35 | 0.18 | 0.12 | 0.09 | 0.13 | 0.21 | 0.18 | 0.43 | 0.07 | 合格 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
24 | pH | 6.5~8.5 | 7.34 | 7.78 | 8.23 | 7.43 | 7.48 | 7.29 | 7.56 | 7.36 | 7.42 | 7.26 | 7.12 | 7.18 | 合格 |
25 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.031 | 0.052 | 0.101 | 0.060 | 0.045 | 0.009 | 0.019 | 0.011 | 0.011 | 0.039 | 0.053 | 0.009 | 合格 |
26 | 铁/(mg/L) | 0.3 | 0.010 | 0.001 | 0.005 | 0.013 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.005 | 0.051 | 0.001 | 合格 |
27 | 锰/(mg/L) | 0.1 | 0.0013 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0038 | <0.0005 | 0.0019 | 0.0031 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0008 | 0.0022 | 0.0026 | 合格 |
28 | 铜/(mg/L) | 1.0 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0007 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
29 | 锌/(mg/L) | 1.0 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.011 | <0.005 | <0.005 | 0.005 | 0.012 | <0.005 | 合格 |
30 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 5.02 | 4.02 | 3.50 | 9.14 | 7.16 | 3.89 | 4.84 | 3.01 | 3.63 | 3.55 | 6.70 | 5.96 | 合格 |
31 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 4.21 | 3.45 | 2.87 | 8.28 | 8.32 | 1.84 | 2.88 | 2.20 | 3.37 | 10.4 | 4.37 | 4.40 | 合格 |
32 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 33 | 36 | 26 | 56 | 57 | 19 | 22 | 17 | 28 | 19 | 39 | 39 | 合格 |
33 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 | 20 | 26 | 19 | 35 | 36 | 9 | 16 | 12 | 17 | 11 | 24 | 24 | 合格 |
34 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 0.86 | 0.96 | 0.67 | 1.12 | 1.34 | 0.85 | 0.67 | 0.59 | 0.59 | 0.80 | 0.85 | 0.79 | 合格 |
35 | 氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 合格 |
36 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02±0.008 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.03±0.008 | 合格 |
37 | 总β放射性/(Bq/L) | 1 | 0.08±0.015 | <0.03 | 0.09±0.012 | 0.06±0.014 | <0.03 | <0.03 | 0.13±0.013 | <0.03 | <0.03 | 0.12±0.013 | <0.03 | 0.14±0.014 | 合格 |
38 | 游离氯/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值为≤2;出厂水余量≥0.3;末梢水余量≥0.05; | 0.40 | 0.40 | 0.34 | 0.33 | 0.30 | 0.40 | 0.32 | 0.33 | 0.41 | 0.35 | 0.30 | 0.34 | 合格 |
39 | 总氯(采用氯胺消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥120min,出厂水和末梢水限值3;出厂水余量≥0.5;末梢水余量≥0.05 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
40 | 臭氧(采用臭氧消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥12min,出厂水和末梢水限值0.3;末梢水余量≥0.02,如采用其他协同消毒方式,消毒剂限值及余量应满足相应要求 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
41 | 二氧化氯(采用二氧化氯消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值0.8;出厂水余量≥0.1;末梢水余量≥0.02 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
42 | 溴酸盐(采用臭氧时)/(mg/L) | 0.01 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
43 | 亚氯酸盐(采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器时)/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
注:1.青田县水厂在另家单位水质检测,不在该次公示范围内,2.表中标准限值为《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)限值 |