2025年2月丽水各县市供水管网末梢水43项检测结果公示 | ||||||||||||||
序号 | 指标 | 标准限值 | 检测结果 | 结果判定 | ||||||||||
丽水(后埔村) | 丽水(清水湾) | 丽水(西站加油站) | 庆元 | 缙云 | 云和 | 景宁 | 龙泉 | 松阳 | 遂昌 | 碧湖 | ||||
1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
4 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
5 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 合格 |
6 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
7 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 合格 |
8 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
9 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
10 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.29 | 0.27 | 0.24 | 0.29 | 0.36 | 0.21 | 0.11 | 0.40 | 0.14 | 0.16 | 0.28 | 合格 |
11 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 1.00 | 0.89 | 0.68 | 0.41 | 2.72 | 0.41 | 0.31 | 0.73 | 0.49 | 0.67 | 0.62 | 合格 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.00577 | 0.0129 | 0.00822 | 0.00305 | 0.00746 | 0.00261 | 0.00534 | 0.00745 | 0.00727 | 0.00393 | 0.00741 | 合格 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | 0.000382 | 0.000794 | 0.000280 | 0.000287 | 0.000739 | 0.000019 | 0.000342 | 0.000223 | 0.000445 | 0.000198 | 0.000298 | 合格 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.00179 | 0.00360 | 0.00204 | 0.00102 | 0.00278 | 0.000663 | 0.00181 | 0.00185 | 0.00220 | 0.00102 | 0.00192 | 合格 |
15 | 三溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | 合格 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.174 | 0.242 | 0.219 | 0.0709 | 0.178 | 0.0549 | 0.123 | 0.283 | 0.162 | 0.0847 | 0.159 | 合格 |
17 | 二氯乙酸/(mg/L) | 0.05 | 0.0040 | <0.0037 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0070 | <0.0037 | 0.0040 | 0.0040 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | 合格 |
18 | 三氯乙酸/(mg/L) | 0.1 | 0.0070 | 0.0090 | 0.0080 | <0.0044 | 0.0050 | <0.0044 | <0.0044 | 0.0080 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | 合格 |
19 | 氯酸盐/(mg/L) | 0.7 | 0.034 | 0.038 | 0.043 | 0.038 | 0.035 | 0.032 | 0.029 | 0.048 | 0.033 | 0.026 | 0.048 | 合格 |
20 | 色度(铂钴色度单位)/度 | 15 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | 合格 |
21 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU) | 1 | 0.08 | 0.12 | 0.07 | 0.56 | 0.09 | 0.14 | 0.35 | 0.20 | 0.94 | 0.53 | 0.18 | 合格 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
24 | pH | 6.5~8.5 | 7.66 | 7.47 | 7.59 | 7.81 | 7.28 | 7.29 | 7.55 | 7.48 | 7.22 | 7.25 | 7.47 | 合格 |
25 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.007 | 0.009 | 0.008 | 0.026 | 0.022 | 0.008 | 0.004 | 0.022 | 0.046 | 0.085 | 0.009 | 合格 |
26 | 铁/(mg/L) | 0.3 | <0.001 | 0.009 | <0.001 | 0.016 | <0.001 | 0.002 | 0.132 | 0.021 | 0.017 | 0.010 | 0.002 | 合格 |
27 | 锰/(mg/L) | 0.1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0729 | <0.0005 | 0.0008 | 0.0031 | 0.0106 | 0.0006 | 0.0074 | <0.0005 | 合格 |
28 | 铜/(mg/L) | 1.0 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
29 | 锌/(mg/L) | 1.0 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.014 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 合格 |
30 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 4.60 | 5.03 | 5.72 | 3.50 | 11.0 | 2.96 | 4.51 | 8.62 | 4.10 | 4.00 | 5.78 | 合格 |
31 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 4.59 | 4.41 | 4.03 | 6.44 | 13.1 | 1.76 | 3.02 | 5.54 | 3.25 | 5.34 | 3.73 | 合格 |
32 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 32 | 35 | 35 | 42 | 75 | 20 | 21 | 57 | 30 | 23 | 36 | 合格 |
33 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 | 22 | 23 | 24 | 32 | 49 | 10 | 16 | 39 | 21 | 16 | 23 | 合格 |
34 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 0.63 | 0.86 | 0.68 | 0.51 | 1.02 | 0.66 | 0.83 | 1.08 | 0.49 | 0.51 | 1.22 | 合格 |
35 | 氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 合格 |
36 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 合格 |
37 | 总β放射性/(Bq/L) | 1 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | <0.05 | <0.05 | 0.06 | <0.05 | 0.09 | 0.06 | 合格 |
38 | 游离氯/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值为≤2;出厂水余量≥0.3;末梢水余量≥0.05; | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.22 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.18 | 合格 |
39 | 总氯(采用氯胺消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥120min,出厂水和末梢水限值3;出厂水余量≥0.5;末梢水余量≥0.05 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
40 | 臭氧(采用臭氧消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥12min,出厂水和末梢水限值0.3;末梢水余量≥0.02,如采用其他协同消毒方式,消毒剂限值及余量应满足相应要求 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
41 | 二氧化氯(采用二氧化氯消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值0.8;出厂水余量≥0.1;末梢水余量≥0.02 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
42 | 溴酸盐(采用臭氧时)/(mg/L) | 0.01 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
43 | 亚氯酸盐(采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器时)/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
注:表中标准限值为《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)限值。 |