2024年10月丽水各县市供水厂出厂水97项检测结果公示 | |||||||||||||||||||
序号 | 指 标 | 标准限值 | 检测结果 | 结果判定 | |||||||||||||||
天宁水厂 | 水阁水厂 | 庆元 | 壶镇 | 缙云 | 云和 | 景宁 | 龙泉 | 松阳 | 遂昌 | 青田 | 大港头 | 碧湖 | 崇头 | 石塘 | 紧水滩 | ||||
1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
4 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0006 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
5 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 合格 |
6 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
7 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 合格 |
8 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
9 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
10 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.20 | 0.16 | 0.13 | 0.22 | 0.26 | 0.15 | <0.10 | 0.12 | <0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.13 | <0.10 | 0.16 | 合格 |
11 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 0.92 | 0.61 | 0.37 | 2.32 | 2.05 | 0.35 | 0.31 | 0.60 | 0.42 | 0.59 | 0.46 | 0.51 | 0.75 | 0.54 | 0.43 | 0.55 | 合格 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.0178 | 0.0185 | 0.0105 | 0.0324 | 0.0229 | 0.00342 | 0.00592 | 0.00436 | 0.00674 | 0.0142 | 0.0159 | 0.0175 | 0.0101 | 0.00373 | <0.000032 | 0.00872 | 合格 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | 0.00112 | 0.000096 | 0.000336 | 0.00140 | 0.00117 | 0.000049 | 0.000301 | 0.000113 | 0.000117 | 0.000075 | 0.000177 | 0.000170 | 0.000247 | 0.000083 | <0.000016 | 0.000281 | 合格 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.00545 | 0.00275 | 0.00198 | 0.00949 | 0.00732 | 0.000545 | 0.00170 | 0.00116 | 0.00161 | 0.00222 | 0.00298 | 0.00253 | 0.00209 | 0.000817 | <0.000015 | 0.00223 | 合格 |
15 | 三溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | 合格 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.399 | 0.355 | 0.212 | 0.712 | 0.516 | 0.0668 | 0.130 | 0.0933 | 0.127 | 0.275 | 0.317 | 0.336 | 0.206 | 0.0768 | <0.0006 | 0.186 | 合格 |
17 | 二氯乙酸/(mg/L) | 0.05 | 0.0040 | 0.0080 | 0.0060 | 0.0040 | 0.0080 | 0.0040 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0060 | <0.0037 | 0.0070 | 0.0110 | 0.0050 | 0.0070 | <0.0037 | 0.0070 | 合格 |
18 | 三氯乙酸/(mg/L) | 0.1 | 0.0090 | 0.0100 | 0.0080 | 0.0100 | 0.0100 | <0.0044 | 0.0070 | <0.0044 | 0.0100 | 0.0090 | 0.0100 | 0.0140 | <0.0044 | 0.0080 | <0.0044 | 0.0090 | 合格 |
19 | 氯酸盐/(mg/L) | 0.7 | 0.050 | 0.069 | 0.036 | 0.071 | 0.052 | 0.094 | 0.054 | 0.057 | 0.038 | 0.064 | 0.036 | 0.216 | 0.136 | 0.063 | 0.011 | 0.011 | 合格 |
20 | 色度(铂钴色度单位)/度 | 15 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | 合格 |
21 | 浑浊度/(散射浑浊度单位)(NTU) | 1 | 0.07 | 0.07 | 0.45 | 0.08 | 0.12 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.19 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.42 | 0.96 | 0.78 | 合格 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
24 | pH | 6.5~8.5 | 7.36 | 7.17 | 7.82 | 7.14 | 7.27 | 6.85 | 7.87 | 7.19 | 6.90 | 7.14 | 7.30 | 6.80 | 6.83 | 7.11 | 7.08 | 7.05 | 合格 |
25 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.007 | 0.019 | 0.075 | 0.021 | 0.069 | <0.001 | 0.011 | 0.017 | 0.015 | 0.141 | <0.001 | 0.050 | <0.001 | 0.134 | <0.001 | 0.009 | 合格 |
26 | 铁/(mg/L) | 0.3 | 0.002 | 0.008 | <0.001 | 0.004 | 0.010 | 0.015 | 0.013 | 0.006 | 0.006 | 0.015 | <0.001 | 0.045 | 0.027 | 0.009 | <0.001 | 0.020 | 合格 |
27 | 锰/(mg/L) | 0.1 | <0.0005 | 0.0007 | <0.0005 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0022 | 0.0005 | <0.0005 | 0.0007 | 0.0181 | 0.0010 | 0.0023 | 0.0016 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0037 | 合格 |
28 | 铜/(mg/L) | 1.0 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.0008 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
29 | 锌/(mg/L) | 1.0 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.005 | 0.007 | <0.005 | 0.012 | <0.005 | 0.015 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 合格 |
30 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 3.90 | 3.56 | 2.90 | 11.5 | 10.6 | 4.35 | 4.18 | 3.03 | 3.23 | 3.58 | 3.74 | 6.49 | 4.36 | 2.13 | 1.86 | 2.15 | 合格 |
31 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 4.64 | 3.14 | 2.62 | 11.3 | 11.7 | 1.48 | 2.34 | 2.12 | 2.52 | 6.23 | 2.53 | 2.78 | 2.71 | 1.43 | 2.11 | 2.68 | 合格 |
32 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 34 | 30 | 26 | 78 | 79 | 21 | 22 | 24 | 26 | 26 | 23 | 31 | 27 | 12 | 19 | 26 | 合格 |
33 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 | 21 | 19 | 22 | 49 | 45 | 12 | 16 | 14 | 17 | 18 | 13 | 24 | 20 | 9 | 11 | 18 | 合格 |
34 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 0.71 | 0.69 | 0.56 | 1.00 | 1.16 | 0.61 | 0.56 | 0.49 | 0.50 | 0.61 | 0.63 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 1.69 | 0.96 | 合格 |
35 | 氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 合格 |
36 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 合格 |
37 | 总β放射性/(Bq/L) | 1 | <0.05 | 0.06 | <0.05 | 0.06 | 0.08 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.08 | 0.11 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.06 | <0.05 | 0.05 | 合格 |
38 | 游离氯/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值为≤2;出厂水余量≥0.3;末梢水余量≥0.05; | 0.45 | 0.48 | 0.31 | 0.48 | 0.52 | 0.42 | 0.60 | 0.45 | 0.50 | 0.42 | 0.49 | 0.61 | 0.45 | 0.48 | 0.30 | 0.39 | 合格 |
39 | 总氯(采用氯胺消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥120min,出厂水和末梢水限值3;出厂水余量≥0.5;末梢水余量≥0.05 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
40 | 臭氧(采用臭氧消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥12min,出厂水和末梢水限值0.3;末梢水余量≥0.02,如采用其他协同消毒方式,消毒剂限值及余量应满足相应要求 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
41 | 二氧化氯(采用二氧化氯消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值0.8;出厂水余量≥0.1;末梢水余量≥0.02 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
42 | 溴酸盐(采用臭氧时)/(mg/L) | 0.01 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
43 | 亚氯酸盐(采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器时)/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
44 | 贾第鞭毛虫/(个/10L) | <1 | / | / | / | / | / | / | / | / | 未检出 | / | / | / | / | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
45 | 隐孢子虫/(个/10L) | <1 | / | / | / | / | / | / | / | / | 未检出 | / | / | / | / | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
46 | 锑/(mg/L) | 0.005 | / | / | / | / | / | / | / | / | <0.0006 | / | / | / | / | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 合格 |
47 | 钡/(mg/L) | 0.7 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.0331 | / | / | / | / | 0.0111 | 0.0419 | 0.0391 | 合格 |
48 | 铍/(mg/L) | 0.002 | / | / | / | / | / | / | / | / | <0.0001 | / | / | / | / | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
49 | 硼/(mg/L) | 1.0 | / | / | / | / | / | / | / | / | <0.005 | / | / | / | / | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 合格 |
50 | 钼/(mg/L) | 0.07 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.0020 | / | / | / | / | 0.0004 | 0.0006 | 0.0019 | 合格 |
51 | 镍/(mg/L) | 0.02 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.0002 | / | / | / | / | 0.0002 | 0.0004 | 0.0004 | 合格 |
52 | 银/(mg/L) | 0.05 | / | / | / | / | / | / | / | / | <0.0002 | / | / | / | / | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 合格 |
53 | 铊/(mg/L) | 0.0001 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.00002 | / | / | / | / | <0.00001 | 0.00001 | 0.00002 | 合格 |
54 | 硒/(mg/L) | 0.01 | / | / | / | / | / | / | / | / | <0.001 | / | / | / | / | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 合格 |
55 | 高氯酸盐/(mg/L) | 0.07 | / | / | / | / | / | / | / | / | <0.005 | / | / | / | / | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 合格 |
56 | 二氯甲烷/(mg/L) | 0.02 | / | / | / | / | / | / | / | / | <0.00199 | / | / | / | / | <0.00199 | <0.00199 | <0.00199 | 合格 |
57 | 1,2-二氯乙烷/(mg/L) | 0.03 | / | / | / | / | / | / | / | / | <0.000127 | / | / | / | / | <0.000127 | <0.000127 | <0.000127 | 合格 |
58 | 四氯化碳/(mg/L) | 0.002 | / | / | / | / | / | / | / | / | <0.0000056 | / | / | / | / | <0.0000056 | <0.0000056 | <0.0000056 | 合格 |
59 | 氯乙烯/(mg/L) | 0.001 | / | / | / | / | / | / | / | / | <0.000237 | / | / | / | / | <0.000237 | <0.000237 | <0.000237 | 合格 |
60 | 1,1-二氯乙烯/(mg/L) | 0.03 | / | / | / | / | / | / | / | / | <0.000241 | / | / | / | / | <0.000241 | <0.000241 | <0.000241 | 合格 |
61 | 1,2-二氯乙烯(总量)/(mg/L) | 0.05 | / | / | / | / | / | / | / | / | <0.000275 | / | / | / | / | <0.000275 | <0.000275 | <0.000275 | 合格 |
62 | 三氯乙烯/(mg/L) | 0.02 | / | / | / | / | / | / | / | / | <0.000220 | / | / | / | / | <0.000220 | <0.000220 | <0.000220 | 合格 |
63 | 四氯乙烯/(mg/L) | 0.04 | / | / | / | / | / | / | / | / | <0.000190 | / | / | / | / | <0.000190 | <0.000190 | <0.000190 | 合格 |
64 | 六氯丁二烯/(mg/L) | 0.0006 | / | / | / | / | / | / | / | / | <0.000121 | / | / | / | / | <0.000121 | <0.000121 | <0.000121 | 合格 |
65 | 苯/(mg/L) | 0.01 | / | / | / | / | / | / | / | / | <0.00469 | / | / | / | / | <0.00469 | <0.00469 | <0.00469 | 合格 |
66 | 甲苯/(mg/L) | 0.7 | / | / | / | / | / | / | / | / | <0.00313 | / | / | / | / | <0.00313 | <0.00313 | <0.00313 | 合格 |
67 | 二甲苯(总量)/(mg/L) | 0.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | <0.00706 | / | / | / | / | <0.00706 | <0.00706 | <0.00706 | 合格 |
68 | 苯乙烯/(mg/L) | 0.02 | / | / | / | / | / | / | / | / | <0.00495 | / | / | / | / | <0.00495 | <0.00495 | <0.00495 | 合格 |
69 | 氯苯/(mg/L) | 0.3 | / | / | / | / | / | / | / | / | <0.000125 | / | / | / | / | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | 合格 |
70 | 1,4-二氯苯/(mg/L) | 0.3 | / | / | / | / | / | / | / | / | <0.000058 | / | / | / | / | <0.000058 | <0.000058 | <0.000058 | 合格 |
71 | 三氯苯(总量)/(mg/L) | 0.02 | / | / | / | / | / | / | / | / | <0.00022 | / | / | / | / | <0.00022 | <0.00022 | <0.00022 | 合格 |
72 | 六氯苯/(mg/L) | 0.001 | / | / | / | / | / | / | / | / | <0.00025 | / | / | / | / | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | 合格 |
73 | 七氯/(mg/L) | 0.0004 | / | / | / | / | / | / | / | / | <0.0002 | / | / | / | / | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 合格 |
74 | 马拉硫磷/(mg/L) | 0.25 | / | / | / | / | / | / | / | / | <0.0001 | / | / | / | / | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
75 | 乐果/(mg/L) | 0.006 | / | / | / | / | / | / | / | / | <0.0001 | / | / | / | / | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
76 | 灭草松/(mg/L) | 0.3 | / | / | / | / | / | / | / | / | <0.0005 | / | / | / | / | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
77 | 百菌清/(mg/L) | 0.01 | / | / | / | / | / | / | / | / | <0.00012 | / | / | / | / | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | 合格 |
78 | 呋喃丹/(mg/L) | 0.007 | / | / | / | / | / | / | / | / | <0.000125 | / | / | / | / | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | 合格 |
79 | 毒死蜱/(mg/L) | 0.03 | / | / | / | / | / | / | / | / | <0.002 | / | / | / | / | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
80 | 草甘膦/(mg/L) | 0.7 | / | / | / | / | / | / | / | / | <0.15 | / | / | / | / | <0.15 | <0.15 | <0.15 | 合格 |
81 | 敌敌畏/(mg/L) | 0.001 | / | / | / | / | / | / | / | / | <0.00005 | / | / | / | / | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 合格 |
82 | 莠去津/(mg/L) | 0.002 | / | / | / | / | / | / | / | / | <0.0005 | / | / | / | / | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
83 | 溴氰菊酯/(mg/L) | 0.02 | / | / | / | / | / | / | / | / | <0.00101 | / | / | / | / | <0.00101 | <0.00101 | <0.00101 | 合格 |
84 | 2,4-滴/(mg/L) | 0.03 | / | / | / | / | / | / | / | / | <0.00015 | / | / | / | / | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 | 合格 |
85 | 乙草胺/(mg/L) | 0.02 | / | / | / | / | / | / | / | / | <0.00002 | / | / | / | / | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | 合格 |
86 | 五氯酚/(mg/L) | 0.009 | / | / | / | / | / | / | / | / | <0.00099 | / | / | / | / | <0.00099 | <0.00099 | <0.00099 | 合格 |
87 | 2,4,6-三氯酚/(mg/L) | 0.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | <0.00040 | / | / | / | / | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | 合格 |
88 | 苯并(a)芘/(mg/L) | 0.00001 | / | / | / | / | / | / | / | / | <0.0000020 | / | / | / | / | <0.0000020 | <0.0000020 | <0.0000020 | 合格 |
89 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯/(mg/L) | 0.008 | / | / | / | / | / | / | / | / | <0.00041 | / | / | / | / | <0.00041 | <0.00041 | <0.00041 | 合格 |
90 | 丙烯酰胺/(mg/L) | 0.0005 | / | / | / | / | / | / | / | / | <0.00005 | / | / | / | / | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 合格 |
91 | 环氧氯丙烷/(mg/L) | 0.0004 | / | / | / | / | / | / | / | / | <0.00006 | / | / | / | / | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 合格 |
92 | 微囊藻毒素-LR(藻类暴发情况发生时)/(mg/L) | 0.001 | / | / | / | / | / | / | / | / | <0.00006 | / | / | / | / | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 合格 |
93 | 钠/(mg/L) | 200 | / | / | / | / | / | / | / | / | 1.81 | / | / | / | / | 0.56 | 0.85 | 1.40 | 合格 |
94 | 挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L) | 0.002 | / | / | / | / | / | / | / | / | <0.002 | / | / | / | / | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
95 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | 0.3 | / | / | / | / | / | / | / | / | <0.050 | / | / | / | / | <0.050 | <0.050 | <0.050 | 合格 |
96 | 2-甲基异莰醇/(mg/L) | 0.00001 | / | <0.0000022 | / | / | / | / | / | / | <0.0000022 | / | / | / | / | <0.0000022 | <0.0000022 | <0.0000022 | 合格 |
97 | 土臭素/(mg/L) | 0.00001 | / | <0.0000038 | / | / | / | / | / | / | <0.0000038 | / | / | / | / | <0.0000038 | <0.0000038 | <0.0000038 | 合格 |
注:表中标准限值为《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)限值 |