2023年12月丽水各县市供水管网末梢水43项检测结果公示 | ||||||||||||||||
序号 | 指标 | 标准限值 | 检测结果 | 结果判定 | ||||||||||||
丽水(囿山路(源正诊所)) | 丽水(市政府大楼1楼) | 丽水(富岭) | 庆元 | 缙云 | 云和 | 景宁 | 龙泉 | 松阳 | 遂昌 | 青田 | 碧湖 | 大港头 | ||||
1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
4 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
5 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 合格 |
6 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
7 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 合格 |
8 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
9 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
10 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.25 | 0.26 | 0.21 | 0.19 | 0.29 | 0.18 | <0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.20 | 0.20 | 合格 |
11 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 0.94 | 0.94 | 0.83 | 0.42 | 2.12 | 0.50 | 0.41 | 0.55 | 0.77 | 0.61 | 0.50 | 0.81 | 0.80 | 合格 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.002422 | 0.004435 | 0.009819 | 0.006912 | 0.021784 | 0.008326 | 0.002888 | 0.009469 | 0.010768 | 0.008498 | 0.006563 | 0.005998 | 0.005347 | 合格 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | 0.001216 | 0.000799 | 0.000340 | 0.000366 | 0.001048 | 0.000227 | 0.000339 | 0.000275 | 0.000509 | 0.000294 | 0.000240 | 0.000344 | 0.000283 | 合格 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.002227 | 0.001426 | 0.001990 | 0.001659 | 0.006115 | 0.001677 | 0.001198 | 0.002112 | 0.002949 | 0.001794 | 0.001415 | 0.001904 | 0.001350 | 合格 |
15 | 三溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | 合格 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.0898 | 0.1059 | 0.2004 | 0.1467 | 0.4757 | 0.1692 | 0.0717 | 0.1960 | 0.2339 | 0.1030 | 0.1356 | 0.1353 | 0.1147 | 合格 |
17 | 二氯乙酸/(mg/L) | 0.05 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | 合格 |
18 | 三氯乙酸/(mg/L) | 0.1 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | 合格 |
19 | 氯酸盐/(mg/L) | 0.7 | <0.005 | <0.005 | 0.027 | <0.005 | 0.037 | 0.070 | 0.028 | 0.036 | <0.005 | 0.028 | <0.005 | 0.066 | 0.066 | 合格 |
20 | 色度(铂钴色度单位)/度 | 15 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | 合格 |
21 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU) | 1 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.51 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.32 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.09 | 0.52 | 合格 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
24 | pH | 6.5~8.5 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.6 | 7.5 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 合格 |
25 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.011 | 0.020 | 0.011 | 0.088 | 0.039 | <0.001 | 0.008 | 0.006 | 0.014 | 0.057 | 0.006 | <0.001 | 0.010 | 合格 |
26 | 铁/(mg/L) | 0.3 | <0.001 | 0.018 | <0.001 | 0.015 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.028 | <0.001 | 0.036 | 0.035 | 合格 |
27 | 锰/(mg/L) | 0.1 | 0.0026 | 0.0013 | <0.0005 | 0.0082 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0011 | 0.0026 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
28 | 铜/(mg/L) | 1.0 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0006 | <0.0005 | 0.0014 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
29 | 锌/(mg/L) | 1.0 | <0.005 | 0.022 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.006 | 0.006 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 合格 |
30 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 5.09 | 4.74 | 5.00 | 3.00 | 12.91 | 3.99 | 4.57 | 3.24 | 3.23 | 3.47 | 4.01 | 5.12 | 5.08 | 合格 |
31 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 6.66 | 6.48 | 4.17 | 3.50 | 12.0 | 1.77 | 2.94 | 2.33 | 3.61 | 2.59 | 2.79 | 3.85 | 3.82 | 合格 |
32 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 39 | 38 | 35 | 27 | 79 | 19 | 22 | 21 | 30 | 19 | 22 | 32 | 32 | 合格 |
33 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 | 27 | 27 | 22 | 18 | 50 | 10 | 15 | 13 | 20 | 12 | 12 | 20 | 19 | 合格 |
34 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 0.57 | 0.37 | 0.75 | 0.49 | 1.06 | 0.63 | 0.79 | 0.54 | 0.64 | 0.62 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 合格 |
35 | 氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 合格 |
36 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 0.03 | 0.03 | <0.03 | 合格 |
37 | 总β放射性/(Bq/L) | 1 | <0.05 | <0.05 | 0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.06 | <0.05 | <0.05 | 合格 |
38 | 游离氯/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值为≤2;出厂水余量≥0.3;末梢水余量≥0.05; | 0.44 | 0.35 | 0.39 | 0.33 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.08 | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 0.28 | 0.28 | 合格 |
39 | 总氯(采用氯胺消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥120min,出厂水和末梢水限值3;出厂水余量≥0.5;末梢水余量≥0.05 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
40 | 臭氧(采用臭氧消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥12min,出厂水和末梢水限值0.3;末梢水余量≥0.02,如采用其他协同消毒方式,消毒剂限值及余量应满足相应要求 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
41 | 二氧化氯(采用二氧化氯消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值0.8;出厂水余量≥0.1;末梢水余量≥0.02 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
42 | 溴酸盐(采用臭氧时)/(mg/L) | 0.01 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
43 | 亚氯酸盐(采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器时)/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
注:表中标准限值为《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)限值。 |