2023年9月丽水各县市供水管网末梢水43项检测结果公示 | ||||||||||||||||
序号 | 指标 | 标准限值 | 检测结果 | 结果判定 | ||||||||||||
丽水(花园路(水阁溪鱼馆)) | 丽水(丽水市外国语学校) | 丽水(西站加油站) | 庆元 | 缙云 | 云和 | 景宁 | 龙泉 | 松阳 | 遂昌 | 青田 | 大港头 | 碧湖 | ||||
1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
4 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
5 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 合格 |
6 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
7 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.0005 | 0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 合格 |
8 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
9 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
10 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | <0.10 | <0.10 | 0.10 | <0.10 | 0.12 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 0.10 | <0.10 | 合格 |
11 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 1.08 | 1.06 | 1.07 | 0.42 | 1.97 | 0.51 | 0.41 | 0.40 | 0.91 | 0.71 | 0.59 | 0.92 | 1.03 | 合格 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.0316 | 0.0471 | 0.0389 | 0.0102 | 0.0141 | 0.0126 | 0.0130 | 0.0197 | 0.0142 | 0.0053 | 0.0147 | 0.0213 | 0.0123 | 合格 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.0008 | <0.0003 | 合格 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.005 | 0.008 | 0.008 | <0.001 | 0.002 | 0.003 | <0.001 | 0.003 | 0.003 | <0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.003 | 合格 |
15 | 三溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 合格 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.642 | 0.950 | 0.813 | 0.210 | 0.300 | 0.292 | 0.257 | 0.410 | 0.318 | 0.128 | 0.327 | 0.470 | 0.287 | 合格 |
17 | 二氯乙酸/(mg/L) | 0.05 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | 0.00442 | <0.00092 | 合格 |
18 | 三氯乙酸/(mg/L) | 0.1 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | 合格 |
19 | 氯酸盐/(mg/L) | 0.7 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.052 | <0.005 | 0.076 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.030 | <0.005 | 合格 |
20 | 色度(铂钴色度单位)/度 | 15 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | 合格 |
21 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU) | 1 | 0.22 | 0.35 | 0.23 | 0.15 | 0.14 | 0.07 | 0.15 | 0.02 | 0.18 | 0.19 | 0.06 | 0.15 | 0.28 | 合格 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
24 | pH | 6.5~8.5 | 7.9 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.5 | 7.0 | 7.2 | 7.0 | 7.5 | 7.1 | 7.0 | 7.5 | 7.1 | 合格 |
25 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.073 | 0.030 | 0.041 | 0.062 | 0.074 | <0.001 | 0.055 | 0.015 | 0.006 | 0.076 | 0.014 | 0.017 | 0.013 | 合格 |
26 | 铁/(mg/L) | 0.3 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.010 | 0.015 | 0.014 | 0.009 | 0.004 | 0.005 | 0.020 | 0.011 | 0.018 | 0.011 | 合格 |
27 | 锰/(mg/L) | 0.1 | <0.0005 | 0.0007 | 0.0009 | <0.0005 | 0.0009 | 0.0012 | 0.0008 | <0.0005 | 0.0007 | 0.0014 | 0.0025 | 0.0008 | 0.0005 | 合格 |
28 | 铜/(mg/L) | 1.0 | 0.0076 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0007 | 0.0019 | 0.0006 | 0.0011 | 0.0006 | <0.0005 | 0.0007 | 0.0009 | <0.0005 | 合格 |
29 | 锌/(mg/L) | 1.0 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.040 | <0.005 | <0.005 | 0.007 | 0.007 | <0.005 | 0.008 | <0.005 | <0.005 | 合格 |
30 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 4.59 | 4.66 | 4.63 | 3.63 | 10.11 | 3.36 | 4.88 | 4.12 | 3.03 | 3.19 | 4.09 | 4.20 | 4.71 | 合格 |
31 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 4.86 | 5.58 | 5.50 | 2.51 | 9.74 | 2.08 | 2.58 | 1.66 | 3.95 | 2.76 | 3.22 | 5.24 | 4.21 | 合格 |
32 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 45 | 40 | 37 | 22 | 67 | 21 | 22 | 15 | 30 | 21 | 23 | 36 | 31 | 合格 |
33 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 | 32 | 26 | 23 | 15 | 42 | 10 | 14 | 10 | 20 | 14 | 14 | 23 | 18 | 合格 |
34 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 2.23 | 0.78 | 0.75 | 0.51 | 1.07 | 0.72 | 0.67 | 0.56 | 0.67 | 1.15 | 0.66 | 0.85 | 0.86 | 合格 |
35 | 氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 合格 |
36 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 0.03 | <0.03 | <0.03 | 0.04 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 合格 |
37 | 总β放射性/(Bq/L) | 1 | <0.05 | 0.06 | <0.05 | 0.07 | <0.05 | 0.10 | <0.05 | 0.07 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 合格 |
38 | 游离氯/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值为≤2;出厂水余量≥0.3;末梢水余量≥0.05; | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.27 | 合格 |
39 | 总氯(采用氯胺消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥120min,出厂水和末梢水限值3;出厂水余量≥0.5;末梢水余量≥0.05 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
40 | 臭氧(采用臭氧消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥12min,出厂水和末梢水限值0.3;末梢水余量≥0.02,如采用其他协同消毒方式,消毒剂限值及余量应满足相应要求 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
41 | 二氧化氯(采用二氧化氯消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值0.8;出厂水余量≥0.1;末梢水余量≥0.02 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
42 | 溴酸盐(采用臭氧时)/(mg/L) | 0.01 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
43 | 亚氯酸盐(采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器时)/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
注:表中标准限值为《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)限值。 |