2023年8月丽水各县市供水管网末梢水43项检测结果公示 | |||||||||||||||
序号 | 指标 | 标准限值 | 检测结果 | 结果判定 | |||||||||||
丽水(丽青路81号) | 丽水(军分区) | 丽水(杨梅山新村(慧莉超市)) | 庆元 | 缙云 | 云和 | 景宁 | 龙泉 | 松阳 | 遂昌 | 青田 | 碧湖 | ||||
1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
4 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
5 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 合格 |
6 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
7 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.0005 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 合格 |
8 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
9 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
10 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.12 | 0.37 | 0.20 | <0.10 | 0.12 | 0.16 | <0.10 | 0.17 | 0.31 | 合格 |
11 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 1.56 | 1.67 | 1.70 | 0.38 | 2.69 | 0.51 | 0.35 | 0.36 | 1.10 | 0.61 | 0.52 | 1.45 | 合格 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.0209 | 0.0153 | 0.0268 | 0.0118 | 0.0195 | 0.0046 | 0.0077 | 0.0203 | 0.0112 | 0.0094 | 0.0120 | 0.0134 | 合格 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.0003 | <0.0003 | 0.0004 | <0.0003 | 0.0005 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 合格 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 合格 |
15 | 三溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 合格 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.447 | 0.337 | 0.564 | 0.262 | 0.443 | 0.125 | 0.193 | 0.420 | 0.268 | 0.205 | 0.265 | 0.305 | 合格 |
17 | 二氯乙酸/(mg/L) | 0.05 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | 合格 |
18 | 三氯乙酸/(mg/L) | 0.1 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | 合格 |
19 | 氯酸盐/(mg/L) | 0.7 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 合格 |
20 | 色度(铂钴色度单位)/度 | 15 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | 合格 |
21 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU) | 1 | 0.19 | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.11 | 0.22 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.22 | 0.13 | 0.18 | 合格 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
24 | pH | 6.5~8.5 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.5 | 7.1 | 7.0 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.4 | 7.1 | 合格 |
25 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.059 | 0.059 | 0.043 | 0.178 | 0.101 | <0.001 | 0.071 | 0.026 | 0.008 | 0.086 | 0.005 | 0.018 | 合格 |
26 | 铁/(mg/L) | 0.3 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.009 | 0.003 | 0.010 | 0.005 | 0.011 | 0.004 | 0.002 | 合格 |
27 | 锰/(mg/L) | 0.1 | 0.0017 | 0.0016 | 0.0016 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0031 | 0.0023 | <0.0005 | 0.0009 | 0.0063 | 0.0014 | <0.0005 | 合格 |
28 | 铜/(mg/L) | 1.0 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0007 | 0.0019 | <0.0005 | 0.0008 | 0.0014 | <0.0005 | 0.0007 | <0.0005 | 合格 |
29 | 锌/(mg/L) | 1.0 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.013 | <0.005 | 0.009 | 0.014 | <0.005 | <0.005 | 合格 |
30 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 5.31 | 5.71 | 6.34 | 4.57 | 14.06 | 4.09 | 7.60 | 5.46 | 5.12 | 2.80 | 5.95 | 8.60 | 合格 |
31 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 5.25 | 5.52 | 5.72 | 2.72 | 13.0 | 2.37 | 3.14 | 2.14 | 5.00 | 3.26 | 3.87 | 6.52 | 合格 |
32 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 35 | 35 | 37 | 21 | 79 | 19 | 23 | 15 | 30 | 23 | 23 | 37 | 合格 |
33 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 | 22 | 21 | 23 | 14 | 49 | 10 | 14 | 7 | 19 | 15 | 12 | 22 | 合格 |
34 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 0.97 | 1.05 | 1.00 | 0.83 | 1.19 | 0.82 | 0.62 | 1.12 | 0.58 | 0.74 | 0.80 | 0.84 | 合格 |
35 | 氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 合格 |
36 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 0.04 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 合格 |
37 | 总β放射性/(Bq/L) | 1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.07 | <0.05 | 0.08 | <0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | <0.05 | 合格 |
38 | 游离氯/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值为≤2;出厂水余量≥0.3;末梢水余量≥0.05; | 0.31 | 0.25 | 0.23 | 0.31 | 0.11 | 0.10 | 0.37 | 0.22 | 0.32 | 0.15 | 0.37 | 0.28 | 合格 |
39 | 总氯(采用氯胺消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥120min,出厂水和末梢水限值3;出厂水余量≥0.5;末梢水余量≥0.05 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
40 | 臭氧(采用臭氧消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥12min,出厂水和末梢水限值0.3;末梢水余量≥0.02,如采用其他协同消毒方式,消毒剂限值及余量应满足相应要求 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
41 | 二氧化氯(采用二氧化氯消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值0.8;出厂水余量≥0.1;末梢水余量≥0.02 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
42 | 溴酸盐(采用臭氧时)/(mg/L) | 0.01 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
43 | 亚氯酸盐(采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器时)/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
注:表中标准限值为《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)限值。 |