2023年6月丽水各县市供水厂出厂水43项检测结果公示 | |||||||||||||||||||
序号 | 指 标 | 标准限值 | 检测结果 | 结果判定 | |||||||||||||||
天宁水厂 | 水阁水厂 | 庆元 | 壶镇 | 缙云 | 云和 | 景宁 | 龙泉 | 松阳 | 遂昌 | 青田 | 大港头 | 碧湖 | 云和崇头 | 云和石塘 | 云和紧水滩 | ||||
1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
4 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0012 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
5 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 合格 |
6 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
7 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.0008 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.0006 | <0.0004 | <0.0004 | 0.0004 | 合格 |
8 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
9 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | 0.003 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
10 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.14 | 0.12 | <0.10 | 0.16 | 0.28 | 0.12 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 0.17 | 0.16 | <0.10 | <0.10 | 0.14 | 合格 |
11 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 0.73 | 0.74 | 0.30 | 1.92 | 0.98 | 0.44 | 0.27 | 0.22 | 0.79 | 0.49 | 0.35 | 0.78 | 0.83 | 0.33 | 0.34 | 0.81 | 合格 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.0285 | 0.0294 | 0.0169 | 0.0270 | 0.0355 | 0.0091 | 0.0107 | 0.0278 | 0.0213 | 0.0094 | 0.0213 | 0.0332 | 0.0175 | 0.0075 | 0.0009 | 0.0365 | 合格 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | 0.0010 | <0.0003 | 0.0007 | 0.0018 | 0.0008 | <0.0003 | 0.0005 | <0.0003 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0004 | <0.0003 | <0.0003 | 0.0005 | 合格 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.014 | 0.007 | 0.007 | 0.019 | 0.013 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.008 | 0.005 | 0.010 | 0.013 | 0.008 | 0.003 | <0.001 | 0.013 | 合格 |
15 | 三溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 合格 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.748 | 0.745 | 0.435 | 0.815 | 0.846 | 0.233 | 0.313 | 0.645 | 0.523 | 0.274 | 0.560 | 0.807 | 0.459 | 0.207 | 0.055 | 0.860 | 合格 |
17 | 二氯乙酸/(mg/L) | 0.05 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | 0.02144 | <0.00092 | 合格 |
18 | 三氯乙酸/(mg/L) | 0.1 | <0.0017 | <0.0017 | 0.0329 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | 0.0042 | 0.0476 | <0.0017 | <0.0017 | 合格 |
19 | 氯酸盐/(mg/L) | 0.7 | 0.036 | 0.030 | 0.018 | 0.058 | 0.070 | 0.092 | 0.022 | 0.046 | 0.022 | 0.017 | 0.040 | 0.142 | 0.063 | 0.024 | 0.036 | <0.005 | 合格 |
20 | 色度(铂钴色度单位)/度 | 15 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | 合格 |
21 | 浑浊度/(散射浑浊度单位)(NTU) | 1 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.18 | 0.08 | 0.16 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.07 | 0.43 | 0.14 | 0.47 | 0.97 | 0.64 | 合格 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
24 | pH | 6.5~8.5 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.1 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.8 | 7.6 | 7.9 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 合格 |
25 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.035 | 0.039 | 0.021 | 0.023 | 0.062 | 0.030 | 0.021 | 0.014 | 0.024 | 0.180 | 0.011 | 0.023 | 0.159 | 0.032 | 0.044 | 0.024 | 合格 |
26 | 铁/(mg/L) | 0.3 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.015 | 0.007 | 0.005 | 0.011 | 0.056 | 0.005 | 0.017 | 0.051 | 0.016 | 0.025 | 0.007 | 合格 |
27 | 锰/(mg/L) | 0.1 | 0.0009 | <0.0005 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0132 | 0.0456 | 0.0206 | <0.0005 | 0.0379 | 0.0026 | 0.0007 | 0.0041 | 0.0046 | 0.0051 | 0.0057 | 0.0010 | 合格 |
28 | 铜/(mg/L) | 1.0 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0015 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0006 | <0.0005 | 0.0006 | 0.0006 | <0.0005 | 合格 |
29 | 锌/(mg/L) | 1.0 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.018 | 0.018 | <0.005 | 0.025 | 0.021 | <0.005 | <0.005 | 0.016 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 合格 |
30 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 3.62 | 3.96 | 2.32 | 9.18 | 17.4 | 4.10 | 5.78 | 3.64 | 2.99 | 2.88 | 3.85 | 5.35 | 4.46 | 1.26 | 2.37 | 2.09 | 合格 |
31 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 4.09 | 3.43 | 2.38 | 8.72 | 12.4 | 1.35 | 2.85 | 1.36 | 3.02 | 1.97 | 2.18 | 3.54 | 3.51 | 1.07 | 1.75 | 3.26 | 合格 |
32 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 34 | 32 | 25 | 60 | 86 | 19 | 26 | 18 | 26 | 23 | 22 | 33 | 30 | 12 | 18 | 25 | 合格 |
33 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 | 23 | 24 | 20 | 38 | 47 | 9 | 18 | 11 | 17 | 16 | 13 | 18 | 19 | 7 | 11 | 17 | 合格 |
34 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 0.77 | 0.94 | 0.48 | 0.85 | 1.82 | 0.65 | 0.66 | 0.69 | 0.77 | 0.60 | 0.74 | 1.16 | 0.92 | 0.80 | 1.85 | 1.10 | 合格 |
35 | 氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.03 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02 | <0.02 | 合格 |
36 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 合格 |
37 | 总β放射性/(Bq/L) | 1 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 合格 |
38 | 游离氯/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值为≤2;出厂水余量≥0.3;末梢水余量≥0.05; | 0.45 | 0.46 | 0.37 | 0.38 | 0.33 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.41 | 0.36 | 0.40 | 0.32 | 0.40 | 0.32 | 0.38 | 0.32 | 合格 |
39 | 总氯(采用氯胺消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥120min,出厂水和末梢水限值3;出厂水余量≥0.5;末梢水余量≥0.05 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
40 | 臭氧(采用臭氧消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥12min,出厂水和末梢水限值0.3;末梢水余量≥0.02,如采用其他协同消毒方式,消毒剂限值及余量应满足相应要求 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
41 | 二氧化氯(采用二氧化氯消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值0.8;出厂水余量≥0.1;末梢水余量≥0.02 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
42 | 溴酸盐(采用臭氧时)/(mg/L) | 0.01 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
43 | 亚氯酸盐(采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器时)/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
注:表中标准限值为《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)限值 |