序号  | 表1《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022水质常规指标  | ||
指标  | 限值  | 检测结果  | |
1.微生物指标  | |||
1  | 总大肠菌群/(MPN/100mL或CFU/100mL)  | 不应检出  | 未检出  | 
2  | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL或CFU/100mL)  | 不应检出  | 未检出  | 
3  | 菌落总数/(MPN/mL或CFU/mL)  | 100  | 未检出  | 
2.毒理指标  | |||
4  | 砷/(mg/L)  | 0.01  | <0.0005  | 
5  | 镉/(mg/L)  | 0.005  | <0.0002  | 
6  | 铬(六价)/(mg/L)  | 0.05  | <0.004  | 
7  | 铅/(mg/L)  | 0.01  | <0.0004  | 
8  | 汞/(mg/L)  | 0.001  | <0.0001  | 
9  | 氰化物/(mg/L)  | 0.05  | <0.002  | 
10  | 氟化物/(mg/L)  | 1.0  | 0.14  | 
11  | 硝酸盐(以N计)/(mg/L)  | 10  | 0.73  | 
12  | 三氯甲烷/(mg/L)  | 0.06  | 0.0285  | 
13  | 一氯二溴甲烷/(mg/L)  | 0.1  | 0.0010  | 
14  | 二氯一溴甲烷/(mg/L)  | 0.06  | 0.014  | 
15  | 三溴甲烷/(mg/L)  | 0.1  | <0.006  | 
16  | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)  | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1  | 0.748  | 
17  | 二氯乙酸/(mg/L)  | 0.05  | <0.00092  | 
18  | 三氯乙酸/(mg/L)  | 0.1  | <0.0017  | 
19  | 溴酸盐(采用臭氧时)/(mg/L)  | 0.01  | 未使用  | 
20  | 亚氯酸盐(采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器时)/(mg/L)  | 0.7  | 未使用  | 
21  | 氯酸盐/(mg/L)  | 0.7  | 0.036  | 
3.感官性状和一般化学指标  | |||
22  | 色度(铂钴色度单位)/度  | 15  | <5,无异色  | 
23  | 浑浊度/(散射浑浊度单位)(NTU)  | 1  | 0.08  | 
24  | 臭和味  | 无异臭、异味  | 无  | 
25  | 肉眼可见物  | 无  | 无  | 
26  | pH  | 不小于6.5且不大于8.5  | 7.8  | 
27  | 铝/(mg/L)  | 0.2  | 0.035  | 
28  | 铁/(mg/L)  | 0.3  | <0.001  | 
29  | 锰/(mg/L)  | 0.1  | 0.0009  | 
30  | 铜/(mg/L)  | 1.0  | <0.0005  | 
31  | 锌/(mg/L)  | 1.0  | <0.005  | 
32  | 氯化物/(mg/L)  | 250  | 3.62  | 
33  | 硫酸盐/(mg/L)  | 250  | 4.09  | 
34  | 溶解性总固体/(mg/L)  | 1000  | 34  | 
35  | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L)  | 450  | 23  | 
36  | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L)  | 3  | 0.77  | 
37  | 氨(以N计)/(mg/L)  | 0.5  | <0.02  | 
4.放射性指标  | |||
38  | 总α放射性/(Bq/L)  | 0.5  | <0.05  | 
39  | 总β放射性/(Bq/L)  | 1  | <0.10  | 
注:a MPN表示最可能数;CFU表示菌落形成单位。当水样检出总大肠菌群时,应进一步检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群;水样未检出总大肠菌群,不必检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群。 b 放射性指标超过指导值,应进行核素分析和评价,判定能否饮用。  | |||
表2《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022饮用水中消毒剂指标  | |||
消毒剂名称  | 要求  | 检测结果  | |
40  | 游离氯/(mg/L)  | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值为≤2;出厂水余量≥0.3;末梢水余量≥0.05;  | |
41  | 总氯(采用氯胺消毒方式时)/(mg/L)  | 与水接触时间≥120min,出厂水和末梢水限值3;出厂水余量≥0.5;末梢水余量≥0.05  | 未使用  | 
42  | 臭氧(采用臭氧消毒方式时)/(mg/L)  | 与水接触时间≥12min,出厂水和末梢水限值0.3;末梢水余量≥0.02,如采用其他协同消毒方式,消毒剂限值及余量应满足相应要求  | 未使用  | 
43  | 二氧化氯(采用二氧化氯消毒方式时)/(mg/L)  | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值0.8;出厂水余量≥0.1;末梢水余量≥0.02  | 未使用  | 
