2023年3月丽水各供水厂出厂水106项检测结果汇总 | |||||||||||||||||||
序号 | 指 标 | 标准限值 | 检测结果 | 结果判定 | |||||||||||||||
天宁水厂 | 水阁水厂 | 庆元 | 壶镇 | 缙云 | 云和 | 景宁 | 龙泉 | 松阳 | 遂昌 | 青田湖口 | 大港头 | 碧湖 | 云和崇头 | 云和石塘 | 云和紧水滩 | ||||
1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 耐热大肠菌群/(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
4 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
5 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.000657 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
6 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 合格 |
7 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
8 | 铅/(mg/L) | 0.01 | 0.000464 | 0.00155 | <0.0004 | 0.000825 | 0.000769 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.000485 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.000558 | <0.0004 | 0.000830 | <0.0004 | 合格 |
9 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
10 | 硒/(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 合格 |
11 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
12 | 氟化物/(mg/L) | 1 | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.18 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.27 | 0.21 | 0.10 | <0.10 | 0.16 | 合格 |
13 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10;地下水源限制时为20 | 1.17 | 1.01 | 0.33 | 3.10 | 2.87 | 0.67 | 0.34 | 0.69 | 0.87 | 0.75 | 0.38 | 0.97 | 1.00 | 0.42 | 0.64 | 0.97 | 合格 |
14 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.0100 | 0.0068 | 0.0050 | 0.0125 | 0.0294 | 0.0076 | 0.0100 | 0.0093 | 0.0168 | 0.0081 | 0.0111 | 0.0163 | 0.0071 | 0.0023 | 0.0089 | 0.0241 | 合格 |
15 | 四氯化碳/(mg/L) | 0.002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
16 | 一氯胺(总氯)/(mg/L) | 与水接触时间≥120min,出厂水中限值3;出厂水中余量≥0.5;管网末梢水中余量≥0.05 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
17 | 臭氧(O3 )/(mg/L) | 与水接触时间≥12min,出厂水中限值0.3;如加氯,总氯≥0.05 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
18 | 二氧化氯(ClO2)/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值0.8;出厂水中余量≥0.1; | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
19 | 溴酸盐(使用臭氧时)/(mg/L) | 0.01 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
20 | 甲醛(使用臭氧时)/(mg/L) | 0.9 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
21 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时)/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
22 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时)/(mg/L) | 0.7 | <0.005 | <0.005 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
23 | 色度(铂钴色度) | 15 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | 合格 |
24 | 浑浊度/(NTU) | 1;水源与净水技术条件限制时为3 | 0.06 | 0.07 | 0.21 | 0.09 | 0.21 | 0.16 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.29 | 0.08 | 0.34 | 0.15 | 0.33 | 0.34 | 0.68 | 合格 |
25 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
26 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
27 | pH | 6.5~8.5 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 6.8 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 合格 |
28 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.0285 | 0.0367 | 0.0337 | 0.0169 | 0.1520 | 0.0035 | 0.0627 | 0.0135 | 0.0299 | 0.0272 | 0.0061 | 0.0819 | 0.0210 | 0.0064 | 0.0775 | 0.0490 | 合格 |
29 | 铁/(mg/L) | 0.3 | <0.0010 | 0.0119 | 0.0028 | <0.0010 | 0.0102 | <0.0010 | 0.0034 | 0.0079 | 0.0019 | 0.0304 | 0.0021 | 0.0397 | 0.0257 | 0.0044 | 0.0154 | 0.0627 | 合格 |
30 | 锰/(mg/L) | 0.1 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0010 | 0.0008 | 0.0111 | 0.0009 | 0.0005 | <0.0005 | 0.0022 | 0.0067 | 0.0012 | 0.0014 | 0.0017 | <0.0005 | 0.0125 | 0.0031 | 合格 |
31 | 铜/(mg/L) | 1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0006 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
32 | 锌/(mg/L) | 1 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.00740 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.0117 | 合格 |
33 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 4.06 | 4.48 | 2.67 | 7.99 | 13.7 | 3.80 | 5.41 | 3.34 | 2.90 | 3.62 | 3.96 | 5.33 | 5.16 | 1.23 | 3.13 | 2.96 | 合格 |
34 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 4.27 | 4.35 | 2.89 | 8.78 | 13.6 | 1.67 | 3.12 | 2.06 | 3.19 | 2.36 | 2.42 | 4.11 | 4.17 | 1.46 | 2.41 | 4.07 | 合格 |
35 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 30 | 38 | 22 | 54 | 83 | 19 | 25 | 18 | 27 | 19 | 22 | 37 | 36 | 10 | 19 | 32 | 合格 |
36 | 总硬度(CaCO3计)(mg/L) | 450 | 18 | 24 | 13 | 33 | 48 | 13 | 18 | 12 | 18 | 14 | 13 | 23 | 26 | 7 | 12 | 20 | 合格 |
37 | 耗氧量(CODMn法,以O2计)/(mg/L) | 3;水源限制,原水耗氧量>6时为5 | 0.57 | 0.89 | 0.49 | 0.78 | 1.37 | 0.56 | 0.48 | 0.49 | 0.89 | 0.79 | 0.56 | 0.97 | 0.81 | 0.68 | 0.83 | 0.97 | 合格 |
38 | 挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L) | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 合格 |
39 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | 0.3 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | 合格 |
40 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 合格 |
41 | 总β放射性/(Bq/L) | 1 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 合格 |
42 | 氯气及游离氯制剂(游离氯)/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值4;出厂水中余量≥0.3; | 0.36 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.43 | 0.42 | 0.35 | 0.44 | 0.41 | 0.37 | 0.39 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 合格 |
43 | 贾第鞭毛虫/(个/10L) | <1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | / | / | 合格 |
44 | 隐孢子虫/(个/10L) | <1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | / | / | 合格 |
45 | 锑/(mg/L) | 0.005 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | / | / | / | 合格 |
46 | 钡/(mg/L) | 0.7 | 0.0046 | 0.0097 | 0.0057 | 0.0224 | 0.0235 | 0.0036 | 0.0047 | 0.0050 | 0.0075 | 0.0027 | 0.0059 | 0.0093 | 0.0095 | / | / | / | 合格 |
47 | 铍/(mg/L) | 0.002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | / | / | / | 合格 |
48 | 硼/(mg/L) | 0.5 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | / | / | / | 合格 |
49 | 钼/(mg/L) | 0.07 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | / | / | / | 合格 |
50 | 镍/(mg/L) | 0.02 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | / | / | / | 合格 |
51 | 银/(mg/L) | 0.05 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 0.00011 | <0.00005 | / | / | / | 合格 |
52 | 铊/(mg/L) | 0.0001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | / | / | / | 合格 |
53 | 氯化氰/(mg/L) | 0.07 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | / | / | / | 合格 |
54 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | 0.0007 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0009 | 0.0020 | <0.0003 | 0.0006 | <0.0003 | 0.0006 | <0.0003 | <0.0003 | 0.0005 | 0.0006 | / | / | / | 合格 |
55 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.0067 | 0.0050 | 0.0023 | 0.0095 | 0.0177 | 0.0031 | 0.0065 | 0.0036 | 0.0075 | 0.0035 | 0.0052 | 0.0076 | 0.0054 | / | / | / | 合格 |
56 | 二氯乙酸/(mg/L) | 0.05 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | / | / | / | 合格 |
57 | 1,2-二氯乙烷/(mg/L) | 0.03 | <0.00024 | <0.00024 | <0.00024 | <0.00024 | <0.00024 | <0.00024 | <0.00024 | <0.00024 | <0.00024 | <0.00024 | <0.00024 | <0.00024 | <0.00024 | / | / | / | 合格 |
58 | 二氯甲烷/(mg/L) | 0.02 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | / | / | / | 合格 |
59 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.286 | 0.201 | 0.126 | 0.377 | 0.806 | 0.180 | 0.280 | 0.217 | 0.412 | 0.195 | 0.276 | 0.404 | 0.214 | / | / | / | 合格 |
60 | 1,1,1-三氯乙烷/(mg/L) | 2 | <0.00032 | <0.00032 | <0.00032 | <0.00032 | <0.00032 | <0.00032 | <0.00032 | <0.00032 | <0.00032 | <0.00032 | <0.00032 | <0.00032 | <0.00032 | / | / | / | 合格 |
61 | 三氯乙酸/(mg/L) | 0.1 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | / | / | / | 合格 |
62 | 三氯乙醛/(mg/L) | 0.01 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.005 | 0.003 | <0.001 | 0.006 | / | / | / | 合格 |
63 | 2,4,6-三氯酚/(mg/L) | 0.2 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 | / | / | / | 合格 |
64 | 三溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | / | / | / | 合格 |
65 | 七氯/(mg/L) | 0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | / | / | / | 合格 |
66 | 马拉硫磷/(mg/L) | 0.25 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | / | / | / | 合格 |
67 | 五氯酚/(mg/L) | 0.009 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027 | / | / | / | 合格 |
68 | 六六六(总量)/(mg/L) | 0.005 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | / | / | / | 合格 |
69 | 六氯苯/(mg/L) | 0.001 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | / | / | / | 合格 |
70 | 乐果/(mg/L) | 0.08 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | / | / | / | 合格 |
71 | 对硫磷/(mg/L) | 0.003 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | / | / | / | 合格 |
72 | 灭草松/(mg/L) | 0.3 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | / | / | / | 合格 |
73 | 甲基对硫磷/(mg/L) | 0.02 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | / | / | / | 合格 |
74 | 百菌清/(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | / | / | / | 合格 |
75 | 呋喃丹/(mg/L) | 0.007 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | / | / | / | 合格 |
76 | 林丹/(mg/L) | 0.002 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | / | / | / | 合格 |
77 | 毒死蜱/(mg/L) | 0.03 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | / | / | / | 合格 |
78 | 草甘膦/(mg/L) | 0.7 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | / | / | / | 合格 |
79 | 敌敌畏/(mg/L) | 0.001 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | / | / | / | 合格 |
80 | 莠去津/(mg/L) | 0.002 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | / | / | / | 合格 |
81 | 溴氰菊酯/(mg/L) | 0.02 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | / | / | / | 合格 |
82 | 2,4-滴/(mg/L) | 0.03 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | / | / | / | 合格 |
83 | 滴滴涕/(mg/L) | 0.001 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | / | / | / | 合格 |
84 | 乙苯/(mg/L) | 0.3 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | / | / | / | 合格 |
85 | 二甲苯(总量)/(mg/L) | 0.5 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | / | / | / | 合格 |
86 | 1,1-二氯乙烯/(mg/L) | 0.03 | <0.00048 | <0.00048 | <0.00048 | <0.00048 | <0.00048 | <0.00048 | <0.00048 | <0.00048 | <0.00048 | <0.00048 | <0.00048 | <0.00048 | <0.00048 | / | / | / | 合格 |
87 | 1,2-二氯乙烯/(mg/L) | 0.05 | <0.00024 | <0.00024 | <0.00024 | <0.00024 | <0.00024 | <0.00024 | <0.00024 | <0.00024 | <0.00024 | <0.00024 | <0.00024 | <0.00024 | <0.00024 | / | / | / | 合格 |
88 | 1,2-二氯苯/(mg/L) | 1 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | / | / | / | 合格 |
89 | 1,4-二氯苯/(mg/L) | 0.3 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | / | / | / | 合格 |
90 | 三氯乙烯/(mg/L) | 0.07 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | / | / | / | 合格 |
91 | 三氯苯(总量)/(mg/L) | 0.02 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | / | / | / | 合格 |
92 | 六氯丁二烯/(mg/L) | 0.0006 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | / | / | / | 合格 |
93 | 丙烯酰胺/(mg/L) | 0.0005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | / | / | / | 合格 |
94 | 四氯乙烯/(mg/L) | 0.04 | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 | / | / | / | 合格 |
95 | 甲苯/(mg/L) | 0.7 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | / | / | / | 合格 |
96 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯/(mg/L) | 0.008 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | / | / | / | 合格 |
97 | 环氧氯丙烷/(mg/L) | 0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | / | / | / | 合格 |
98 | 苯/(mg/L) | 0.01 | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | / | / | / | 合格 |
99 | 苯乙烯/(mg/L) | 0.02 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | / | / | / | 合格 |
100 | 苯并(a)芘/(mg/L) | 0.00001 | <1.4×10-6 | <1.4×10-6 | <1.4×10-6 | <1.4×10-6 | <1.4×10-6 | <1.4×10-6 | <1.4×10-6 | <1.4×10-6 | <1.4×10-6 | <1.4×10-6 | <1.4×10-6 | <1.4×10-6 | <1.4×10-6 | / | / | / | 合格 |
101 | 氯乙烯/(mg/L) | 0.005 | <0.00068 | <0.00068 | <0.00068 | <0.00068 | <0.00068 | <0.00068 | <0.00068 | <0.00068 | <0.00068 | <0.00068 | <0.00068 | <0.00068 | <0.00068 | / | / | / | 合格 |
102 | 氯苯/(mg/L) | 0.3 | <0.00016 | <0.00016 | <0.00016 | <0.00016 | <0.00016 | <0.00016 | <0.00016 | <0.00016 | <0.00016 | <0.00016 | <0.00016 | <0.00016 | <0.00016 | / | / | / | 合格 |
103 | 微囊藻毒素-LR/(mg/L) | 0.001 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | / | / | / | 合格 |
104 | 氨氮/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02 | <0.02 | 合格 |
105 | 硫化物/(mg/L) | 0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | / | / | / | 合格 |
106 | 钠/(mg/L) | 200 | 4.21 | 7.03 | 5.25 | 9.32 | 7.87 | 5.68 | 3.55 | 6.35 | 7.49 | 4.66 | 5.46 | 4.62 | 3.44 | / | / | / | 合格 |
注:表中标准限值为《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)限值 |