序号  | 表1《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006水质常规指标  | ||
指标  | 限值  | 检测结果  | |
1.微生物指标  | |||
1  | 总大肠菌群/(MPN/100mL或CFU/100mL)  | 不得检出  | 未检出  | 
2  | 耐热大肠菌群/(MPN/100mL或CFU/100mL)  | 不得检出  | 未检出  | 
3  | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL或CFU/100mL)  | 不得检出  | 未检出  | 
4  | 菌落总数/(CFU/mL)  | 100  | 未检出  | 
2.毒理指标  | |||
5  | 砷/(mg/L)  | 0.01  | <0.0005  | 
6  | 镉/(mg/L)  | 0.005  | <0.0002  | 
7  | 铬(六价)/(mg/L)  | 0.05  | <0.004  | 
8  | 铅/(mg/L)  | 0.01  | 0.000464  | 
9  | 汞/(mg/L)  | 0.001  | <0.0001  | 
10  | 硒/(mg/L)  | 0.01  | <0.001  | 
11  | 氰化物/(mg/L)  | 0.05  | <0.002  | 
12  | 氟化物/(mg/L)  | 1.0  | 0.22  | 
13  | 硝酸盐(以N计)/(mg/L)  | 10;地下水源限制时为20  | 1.17  | 
14  | 三氯甲烷/(mg/L)  | 0.06  | 0.0100  | 
15  | 四氯化碳/(mg/L)  | 0.002  | <0.0001  | 
16  | 溴酸盐(使用臭氧时)/(mg/L)  | 0.01  | 未使用  | 
17  | 甲醛(使用臭氧时)/(mg/L)  | 0.9  | 未使用  | 
18  | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时)/(mg/L)  | 0.7  | 未使用  | 
19  | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时)/(mg/L)  | 0.7  | <0.005  | 
3.感官性状和一般化学指标  | |||
20  | 色度(铂钴色度单位)  | 15  | <5,无异色  | 
21  | 浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU  | 1; 水源与净水技术条件限制时为3  | 0.06  | 
22  | 臭和味  | 无异臭、异味  | 无  | 
23  | 肉眼可见物  | 无  | 无  | 
24  | pH  | 不小于6.5且不大于8.5  | 7.5  | 
25  | 铝/(mg/L)  | 0.2  | 0.0285  | 
26  | 铁/(mg/L)  | 0.3  | <0.001  | 
27  | 锰/(mg/L)  | 0.1  | <0.0005  | 
28  | 铜/(mg/L)  | 1.0  | <0.0005  | 
29  | 锌/(mg/L)  | 1.0  | <0.005  | 
30  | 氯化物/(mg/L)  | 250  | 4.06  | 
31  | 硫酸盐/(mg/L)  | 250  | 4.27  | 
32  | 溶解性总固体/(mg/L)  | 1000  | 30  | 
33  | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L)  | 450  | 18  | 
34  | 耗氧量(CODMn法,以O2计)/(mg/L)  | 3; 水源限制,原水耗氧量>6时为5  | 0.57  | 
35  | 挥发酚  | 0.002  | <0.001  | 
36  | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L)  | 0.3  | <0.050  | 
4.放射性指标  | |||
37  | 总α放射性/(Bq/L)  | 0.5  | <0.05  | 
38  | 总β放射性/(Bq/L)  | 1  | <0.10  | 
注:a MPN表示最可能数;CFU表示菌落形成单位。当水样检出总大肠菌群时,应进一步检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群;水样未检出总大肠菌群,不必检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群。 b 放射性指标超过指导值,应进行核素分析和评价,判定能否饮用。  | |||
表2《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006饮用水中消毒剂指标  | |||
消毒剂名称  | 要求  | 检测结果  | |
39  | 氯气及游离氯制剂(游离氯)/(mg/L)  | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值4;出厂水中余量≥0.3;管网末梢水中余量≥0.05  | 0.36  | 
40  | 一氯胺(总氯)/(mg/L)  | 与水接触时间≥120min,出厂水中限值3;出厂水中余量≥0.5;管网末梢水中余量≥0.05  | 未使用  | 
41  | 臭氧(O3 )/(mg/L)  | 与水接触时间≥12min,出厂水中限值0.3;管网末梢水中余量≥0.02,  | 未使用  | 
42  | 二氧化氯(ClO2)/(mg/L)  | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值0.8;出厂水中余量≥0.1;管网末梢水中余量≥0.02  | 未使用  | 
表3《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006水质非常规指标  | |||
指 标  | 限值  | 检测结果  | |
1.微生物指标  | |||
43  | 贾第鞭毛虫/(个/10L)  | <1  | 未检出  | 
44  | 隐孢子虫/(个/10L)  | <1  | 未检出  | 
2.毒理指标  | |||
45  | 锑  | 0.005  | <0.0006  | 
46  | 钡  | 0.7  | 0.0046  | 
47  | 铍  | 0.002  | <0.0001  | 
48  | 硼  | 0.5  | <0.005  | 
49  | 钼  | 0.07  | <0.0002  | 
50  | 镍  | 0.02  | <0.0002  | 
51  | 银  | 0.05  | <0.00005  | 
52  | 铊  | 0.0001  | <0.00001  | 
53  | 氯化氰  | 0.07  | <0.01  | 
54  | 一氯二溴甲烷  | 0.1  | 0.0007  | 
55  | 二氯一溴甲烷  | 0.06  | 0.0067  | 
56  | 二氯乙酸  | 0.05  | <0.00092  | 
57  | 1,2-二氯乙烷  | 0.03  | <0.00024  | 
58  | 二氯甲烷  | 0.02  | <0.009  | 
59  | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)  | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1  | 0.286  | 
60  | 1,1,1-三氯乙烷  | 2  | <0.00032  | 
61  | 三氯乙酸  | 0.1  | <0.0017  | 
62  | 三氯乙醛  | 0.01  | 0.004  | 
63  | 2,4,6-三氯酚  | 0.2  | <0.00054  | 
64  | 三溴甲烷  | 0.1  | <0.006  | 
65  | 七氯  | 0.0004  | <0.0002  | 
66  | 马拉硫磷  | 0.25  | <0.0001  | 
67  | 五氯酚  | 0.009  | <0.00027  | 
68  | 六六六(总量)  | 0.005  | <0.00001  | 
69  | 六氯苯  | 0.001  | <0.00002  | 
70  | 乐果  | 0.08  | <0.0001  | 
71  | 对硫磷  | 0.003  | <0.0001  | 
72  | 灭草松  | 0.3  | <0.0002  | 
73  | 甲基对硫磷  | 0.02  | <0.0001  | 
74  | 百菌清  | 0.01  | <0.0004  | 
75  | 呋喃丹  | 0.007  | <0.000125  | 
76  | 林丹  | 0.002  | <0.00001  | 
77  | 毒死蜱  | 0.03  | <0.002  | 
78  | 草甘膦  | 0.7  | <0.025  | 
79  | 敌敌畏  | 0.001  | <0.00005  | 
80  | 莠去津  | 0.002  | <0.0005  | 
81  | 溴氰菊酯  | 0.02  | <0.00020  | 
82  | 2,4-滴  | 0.03  | <0.00005  | 
83  | 滴滴涕  | 0.001  | <0.00002  | 
84  | 乙苯  | 0.3  | <0.002  | 
85  | 二甲苯(总量)  | 0.5  | <0.001  | 
86  | 1,1-二氯乙烯  | 0.03  | <0.00048  | 
87  | 1,2-二氯乙烯  | 0.05  | <0.00024  | 
88  | 1,2-二氯苯  | 1  | <0.002  | 
89  | 1,4-二氯苯  | 0.3  | <0.002  | 
90  | 三氯乙烯  | 0.07  | <0.003  | 
91  | 三氯苯(总量)  | 0.02  | <0.00004  | 
92  | 六氯丁二烯  | 0.0006  | <0.00044  | 
93  | 丙烯酰胺  | 0.0005  | <0.00005  | 
94  | 四氯乙烯  | 0.04  | <0.0012  | 
95  | 甲苯  | 0.7  | <0.001  | 
96  | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯  | 0.008  | <0.0005  | 
97  | 环氧氯丙烷  | 0.0004  | <0.0004  | 
98  | 苯  | 0.01  | <0.0007  | 
99  | 苯乙烯  | 0.02  | <0.002  | 
100  | 苯并(a)芘  | 0.00001  | <1.4×10-6  | 
101  | 氯乙烯  | 0.005  | <0.00068  | 
102  | 氯苯  | 0.3  | <0.00016  | 
103  | 微囊藻毒素-LR  | 0.001  | <0.00006  | 
3.感官性状和一般化学指标  | |||
104  | 氨氮  | 0.5  | |
105  | 硫化物  | 0.02  | <0.02  | 
106  | 钠  | 200  | 4.21  | 
107  | 总有机碳  | 5  | 1.1  | 
108  | 亚硝酸盐  | 1  | <0.001  | 
