2022年12月丽水各县市供水管网末梢水42项检测结果公示 | ||||||||||||||||
序号 | 指标 | 标准限值 | 检测结果 | 结果判定 | ||||||||||||
丽水1 | 丽水2 | 丽水3 | 庆元 | 缙云 | 云和 | 景宁 | 龙泉 | 松阳 | 遂昌 | 青田湖口 | 碧湖 | 大港头 | ||||
1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 耐热大肠菌群/(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
4 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
5 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
6 | 镉/(mg/L) | 0.01 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 合格 |
7 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | 0.006 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
8 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.0006 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.0009 | 合格 |
9 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
10 | 硒/(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 合格 |
11 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
12 | 氟化物/(mg/L) | 1 | 0.35 | 0.16 | 0.32 | 0.25 | 0.21 | 0.18 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.13 | 0.25 | 0.47 | 合格 |
13 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 1.04 | 1.31 | 1.48 | 0.46 | 2.52 | 0.91 | 0.34 | 0.46 | 0.75 | 0.73 | 0.74 | 0.68 | 1.01 | 合格 |
14 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.0178 | 0.0120 | 0.0223 | 0.0195 | 0.0147 | 0.0181 | 0.0208 | 0.0183 | 0.0334 | 0.0102 | 0.0334 | 0.0125 | 0.0237 | 合格 |
15 | 四氯化碳/(mg/L) | 0.002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
16 | 色度(铂钴色度) | 15 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | 合格 |
17 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | 1;水源与净水技术条件限制时为3 | 0.12 | 0.10 | 0.24 | 0.80 | 0.13 | 0.15 | 0.33 | 0.47 | 0.16 | 0.30 | 0.26 | 0.25 | 0.82 | 合格 |
18 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
19 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
20 | pH | 6.5~8.5 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 8.3 | 7.2 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 合格 |
21 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.017 | 0.016 | 0.017 | 0.109 | 0.020 | 0.010 | 0.019 | 0.133 | 0.017 | 0.112 | 0.041 | 0.019 | 0.094 | 合格 |
22 | 铁/(mg/L) | 0.3 | 0.003 | 0.011 | 0.059 | 0.019 | 0.010 | 0.003 | 0.094 | 0.060 | 0.012 | 0.020 | 0.006 | 0.007 | 0.024 | 合格 |
23 | 锰/(mg/L) | 0.1 | 0.0009 | 0.0017 | 0.0019 | 0.0209 | 0.0021 | 0.0278 | 0.0030 | 0.0051 | 0.0005 | 0.0151 | 0.0031 | 0.0005 | 0.0010 | 合格 |
24 | 铜/(mg/L) | 1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0025 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
25 | 锌/(mg/L) | 1 | <0.005 | 0.006 | 0.010 | 0.007 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.009 | 0.008 | <0.005 | 0.005 | <0.005 | 0.010 | 合格 |
26 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 4.84 | 4.45 | 4.60 | 4.81 | 12.1 | 3.33 | 5.56 | 5.54 | 3.38 | 3.48 | 4.57 | 3.68 | 6.85 | 合格 |
27 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 5.04 | 4.83 | 4.53 | 2.49 | 7.12 | 1.95 | 3.13 | 4.00 | 3.29 | 2.81 | 2.53 | 3.58 | 4.11 | 合格 |
28 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 38 | 37 | 40 | 20 | 68 | 22 | 28 | 19 | 29 | 21 | 21 | 27 | 30 | 合格 |
29 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 | 24 | 24 | 25 | 12 | 40 | 12 | 21 | 13 | 19 | 14 | 11 | 16 | 18 | 合格 |
30 | 耗氧量(CODMn法,以O2计)/(mg/L) | 3;水源限制,原水耗氧量>6时为5 | 0.72 | 0.70 | 1.08 | 0.62 | 1.01 | 0.90 | 0.77 | 0.74 | 0.78 | 0.66 | 0.86 | 0.72 | 0.67 | 合格 |
31 | 挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L) | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 合格 |
32 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | 0.3 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | 合格 |
33 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 合格 |
34 | 总β放射性/(Bq/L) | 1 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 合格 |
35 | 氯气及游离氯制剂(游离氯)/(mg/L) | 管网末梢水中余量≥0.05 | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 合格 |
36 | 一氯胺(总氯)/(mg/L) | 管网末梢水中余量≥0.05 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
37 | 臭氧(O3 )/(mg/L) | 管网末梢水中余量≥0.02,如加氯,总氯≥0.05 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
38 | 二氧化氯(ClO2)/(mg/L) | 管网末梢水中余量≥0.02 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
39 | 溴酸盐(使用臭氧时)/(mg/L) | 0.01 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
40 | 甲醛(使用臭氧时)/(mg/L) | 0.9 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
41 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时)/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
42 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时)/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
注:表中标准限值为《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)限值。 |