2022年9月丽水各县市供水管网末梢水42项检测结果公示 | ||||||||||||||||
序号 | 指标 | 标准限值 | 检测结果 | 结果判定 | ||||||||||||
丽水1 | 丽水2 | 丽水3 | 庆元 | 缙云 | 云和 | 景宁 | 龙泉 | 松阳 | 遂昌 | 青田湖口 | 碧湖 | 大港头 | ||||
1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 耐热大肠菌群/(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
4 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
5 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0010 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
6 | 镉/(mg/L) | 0.01 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 合格 |
7 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
8 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.0011 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.0009 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.0004 | 合格 |
9 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
10 | 硒/(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 合格 |
11 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
12 | 氟化物/(mg/L) | 1 | 0.16 | 0.33 | 0.31 | 0.14 | 0.22 | 0.12 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 0.24 | 0.26 | 合格 |
13 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 1.48 | 2.61 | 0.30 | 0.74 | 3.25 | 0.60 | 0.64 | 0.74 | 0.76 | 0.60 | 0.43 | 0.43 | 0.47 | 合格 |
14 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.0032 | 0.0026 | 0.0025 | 0.0040 | 0.0053 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0021 | 0.0050 | 0.0017 | 0.0022 | 0.0031 | 0.0016 | 合格 |
15 | 四氯化碳/(mg/L) | 0.002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
16 | 色度(铂钴色度) | 15 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | 合格 |
17 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | 1;水源与净水技术条件限制时为3 | 0.13 | 0.15 | 0.23 | 0.13 | 0.19 | 0.26 | 0.17 | 0.30 | 0.12 | 0.26 | 0.16 | 0.15 | 0.23 | 合格 |
18 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
19 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
20 | pH | 6.5~8.5 | 7.0 | 7.1 | 6.9 | 7.3 | 7.4 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.5 | 6.9 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 合格 |
21 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.025 | 0.027 | 0.023 | 0.049 | 0.041 | 0.012 | 0.040 | 0.021 | 0.022 | 0.118 | 0.015 | 0.027 | 0.021 | 合格 |
22 | 铁/(mg/L) | 0.3 | 0.013 | 0.010 | 0.004 | 0.011 | 0.019 | 0.014 | 0.048 | 0.045 | 0.005 | 0.008 | 0.015 | 0.005 | 0.006 | 合格 |
23 | 锰/(mg/L) | 0.1 | 0.0050 | 0.0061 | 0.0039 | 0.0033 | 0.0042 | 0.0230 | 0.0165 | 0.0062 | 0.0022 | 0.0139 | 0.0017 | 0.0036 | 0.0020 | 合格 |
24 | 铜/(mg/L) | 1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0009 | 0.0013 | <0.0005 | 0.0022 | 0.0006 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0013 | 0.0007 | 合格 |
25 | 锌/(mg/L) | 1 | <0.005 | 0.013 | <0.005 | <0.005 | 0.023 | <0.005 | <0.005 | 0.007 | 0.009 | <0.005 | 0.007 | <0.005 | <0.005 | 合格 |
26 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 4.54 | 5.32 | 5.91 | 2.49 | 15.5 | 3.20 | 3.29 | 2.36 | 2.80 | 2.36 | 3.53 | 4.62 | 4.25 | 合格 |
27 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 3.93 | 5.20 | 12.4 | 3.44 | 11.2 | 1.55 | 2.50 | 2.06 | 2.78 | 2.08 | 2.57 | 2.66 | 2.98 | 合格 |
28 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 33 | 39 | 37 | 40 | 82 | 23 | 30 | 25 | 31 | 22 | 20 | 23 | 24 | 合格 |
29 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 | 20 | 24 | 24 | 28 | 43 | 10 | 20 | 16 | 23 | 16 | 11 | 13 | 15 | 合格 |
30 | 耗氧量(CODMn法,以O2计)/(mg/L) | 3;水源限制,原水耗氧量>6时为5 | 0.81 | 0.70 | 0.73 | 0.54 | 1.65 | 0.71 | 0.73 | 0.90 | 0.88 | 0.95 | 0.85 | 0.61 | 0.51 | 合格 |
31 | 挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L) | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 合格 |
32 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | 0.3 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | 合格 |
33 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 合格 |
34 | 总β放射性/(Bq/L) | 1 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 合格 |
35 | 氯气及游离氯制剂(游离氯)/(mg/L) | 管网末梢水中余量≥0.05 | 0.15 | 0.23 | 0.19 | 0.22 | 0.11 | 0.13 | 0.19 | 0.27 | 0.26 | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.25 | 合格 |
36 | 一氯胺(总氯)/(mg/L) | 管网末梢水中余量≥0.05 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
37 | 臭氧(O3 )/(mg/L) | 管网末梢水中余量≥0.02,如加氯,总氯≥0.05 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
38 | 二氧化氯(ClO2)/(mg/L) | 管网末梢水中余量≥0.02 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
39 | 溴酸盐(使用臭氧时)/(mg/L) | 0.01 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
40 | 甲醛(使用臭氧时)/(mg/L) | 0.9 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
41 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时)/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
42 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时)/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
注:表中标准限值为《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)限值。 |