2022年8月丽水各县市供水厂出厂水42项检测结果公示 | |||||||||||||||||||
序号 | 指 标 | 标准限值 | 检测结果 | 结果判定 | |||||||||||||||
天宁水厂 | 水阁水厂 | 庆元 | 壶镇 | 缙云 | 云和 | 景宁 | 龙泉 | 松阳 | 遂昌 | 青田湖口 | 大港头 | 碧湖 | 云和紧水滩 | 云和石塘 | 云和崇头 | ||||
1 | 总大肠菌群/MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 耐热大肠菌群/CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
4 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
5 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0015 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
6 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 合格 |
7 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
8 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 合格 |
9 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
10 | 硒/(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 合格 |
11 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
12 | 氟化物/(mg/L) | 1 | 0.25 | 0.15 | 0.21 | <0.10 | 0.20 | 0.13 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 0.13 | 0.26 | 0.23 | 0.18 | 0.12 | 0.11 | <0.10 | 合格 |
13 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10;地下水源限制时为20 | 1.05 | 0.57 | 0.76 | 0.52 | 0.65 | 0.65 | 0.73 | 0.62 | 0.81 | 0.66 | 0.30 | 0.47 | 0.43 | 0.68 | 0.62 | 1.27 | 合格 |
14 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.0181 | 0.0221 | 0.0257 | 0.0112 | 0.0407 | 0.0202 | 0.0169 | 0.0181 | 0.0250 | 0.0271 | 0.0306 | 0.0303 | 0.0130 | 0.0111 | 0.0072 | 0.0048 | 合格 |
15 | 四氯化碳/(mg/L) | 0.002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.0002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
16 | 色度(铂钴色度) | 15 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | 5,无异色 | 5,无异色 | <5,无异色 | 合格 |
17 | 浑浊度/NTU | 1;水源与净水技术条件限制时为3 | 0.08 | 0.08 | 0.20 | 0.14 | 0.30 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.35 | 0.10 | 0.70 | 0.12 | 0.72 | 0.51 | 0.50 | 合格 |
18 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
19 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
20 | pH | 6.5~8.5 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 合格 |
21 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.026 | 0.004 | 0.027 | 0.008 | 0.068 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.052 | 0.002 | 0.040 | 0.002 | 0.019 | 0.089 | 0.037 | 合格 |
22 | 铁/(mg/L) | 0.3 | 0.015 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.003 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.009 | <0.001 | 0.018 | 0.004 | 0.009 | 0.105 | 0.018 | 合格 |
23 | 锰/(mg/L) | 0.1 | 0.0019 | <0.0005 | 0.0005 | <0.0005 | 0.0008 | 0.0134 | 0.0138 | 0.0082 | <0.0005 | 0.0096 | 0.0010 | 0.0078 | 0.0011 | 0.0016 | 0.0483 | <0.0005 | 合格 |
24 | 铜/(mg/L) | 1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0010 | <0.0005 | 0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0013 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0007 | <0.0005 | 合格 |
25 | 锌/(mg/L) | 1 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.009 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 合格 |
26 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 4.07 | 3.97 | 3.02 | 6.70 | 17.8 | 2.72 | 3.86 | 2.77 | 3.95 | 3.17 | 4.19 | 5.62 | 3.94 | 1.85 | 5.66 | 2.54 | 合格 |
27 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 3.76 | 2.43 | 3.34 | 6.85 | 13.5 | <0.75 | 2.96 | <0.75 | 2.35 | 2.37 | 2.26 | 2.17 | 2.83 | 2.70 | 2.22 | <0.75 | 合格 |
28 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 30 | 26 | 35 | 53 | 78 | 16 | 30 | 21 | 30 | 33 | 20 | 29 | 24 | 29 | 21 | 20 | 合格 |
29 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 | 18 | 15 | 23 | 33 | 36 | 7 | 21 | 12 | 19 | 12 | 10 | 13 | 13 | 9 | 14 | 11 | 合格 |
30 | 耗氧量(CODMn法,以O2计)/(mg/L) | 3;水源限制,原水耗氧量>6时为5 | 0.83 | 0.61 | 0.53 | 0.75 | 1.95 | 0.64 | 0.63 | 0.35 | 0.50 | 0.64 | 0.67 | 0.88 | 0.70 | 0.85 | 2.77 | 0.72 | 合格 |
31 | 挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L) | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 合格 |
32 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | 0.3 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | 合格 |
33 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 合格 |
34 | 总β放射性/(Bq/L) | 1 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 合格 |
35 | 氯气及游离氯制剂(游离氯)/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值4;出厂水中余量≥0.3; | 0.36 | 0.39 | 0.40 | 0.44 | 0.37 | 0.39 | 0.38 | 0.34 | 0.37 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.36 | 0.32 | 0.34 | 0.31 | 合格 |
36 | 一氯胺(总氯)/(mg/L) | 与水接触时间≥120min,出厂水中限值3;出厂水中余量≥0.5;管网末梢水中余量≥0.05 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
37 | 臭氧(O3 )/(mg/L) | 与水接触时间≥12min,出厂水中限值0.3;如加氯,总氯≥0.05 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
38 | 二氧化氯(ClO2)/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值0.8;出厂水中余量≥0.1; | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
39 | 溴酸盐(使用臭氧时)/(mg/L) | 0.01 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
40 | 甲醛(使用臭氧时)/(mg/L) | 0.9 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
41 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时)/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
42 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时)/(mg/L) | 0.7 | <0.005 | <0.005 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
注:表中标准限值为《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)限值 |