2022年7月丽水各县市供水厂出厂水42项检测结果公示 | |||||||||||||||||||
序号 | 指 标 | 标准限值 | 检测结果 | 结果判定 | |||||||||||||||
天宁水厂 | 水阁水厂 | 庆元 | 壶镇 | 缙云 | 云和 | 景宁 | 龙泉 | 松阳 | 遂昌 | 青田湖口 | 大港头 | 碧湖 | 云和石塘 | 云和崇头 | 云和紧水滩 | ||||
1 | 总大肠菌群/MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 耐热大肠菌群/CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
4 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
5 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0011 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0006 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
6 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 合格 |
7 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
8 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.0007 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.0005 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 合格 |
9 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
10 | 硒/(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 合格 |
11 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
12 | 氟化物/(mg/L) | 1 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.23 | 0.12 | <0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.10 | <0.10 | 0.12 | 合格 |
13 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10;地下水源限制时为20 | 0.70 | 0.56 | 0.36 | 1.43 | 1.26 | 0.39 | 0.26 | 0.32 | 0.62 | 0.42 | 0.35 | 0.59 | 0.59 | 0.34 | 0.32 | 0.49 | 合格 |
14 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.0564 | 0.0204 | 0.0363 | 0.0571 | 0.0488 | 0.0257 | 0.0227 | 0.0247 | 0.0429 | 0.0528 | 0.0475 | 0.0332 | 0.0379 | 0.0084 | 0.0365 | 0.0152 | 合格 |
15 | 四氯化碳/(mg/L) | 0.002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
16 | 色度(铂钴色度) | 15 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | 5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | 合格 |
17 | 浑浊度/NTU | 1;水源与净水技术条件限制时为3 | 0.08 | 0.08 | 0.57 | 0.13 | 0.33 | 0.10 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.50 | 0.12 | 0.22 | 0.16 | 0.53 | 0.25 | 0.78 | 合格 |
18 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
19 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
20 | pH | 6.5~8.5 | 7.4 | 7.7 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.6 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 合格 |
21 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.061 | 0.018 | 0.029 | 0.005 | 0.058 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.025 | 0.003 | 0.020 | 0.021 | 0.109 | 0.017 | 0.247 | 合格 |
22 | 铁/(mg/L) | 0.3 | 0.012 | 0.011 | 0.006 | <0.001 | 0.039 | <0.001 | 0.002 | 0.002 | <0.001 | 0.004 | <0.001 | 0.080 | 0.007 | 0.126 | 0.008 | 0.072 | 合格 |
23 | 锰/(mg/L) | 0.1 | 0.0006 | 0.0036 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0064 | 0.0017 | 0.0065 | 0.0035 | <0.0005 | 0.0057 | 0.0040 | 0.0055 | 0.0021 | 0.0151 | 0.0014 | 0.0019 | 合格 |
24 | 铜/(mg/L) | 1 | 0.0015 | 0.0006 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0019 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0013 | 0.0028 | 0.0007 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
25 | 锌/(mg/L) | 1 | 0.010 | 0.025 | <0.005 | <0.005 | 0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.008 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 合格 |
26 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 4.27 | 5.50 | 2.82 | 5.82 | 10.5 | 3.22 | 4.01 | 4.12 | 3.12 | 4.41 | 4.42 | 4.55 | 4.52 | 2.15 | 1.67 | 3.25 | 合格 |
27 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 3.71 | 2.90 | 2.84 | 5.88 | 7.61 | 1.84 | 1.98 | 2.02 | 2.74 | 2.45 | 2.36 | 2.83 | 2.80 | 1.96 | 1.47 | 2.52 | 合格 |
28 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 25 | 27 | 27 | 36 | 55 | 15 | 19 | 18 | 23 | 21 | 19 | 26 | 24 | 14 | 11 | 17 | 合格 |
29 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 | 16 | 18 | 21 | 23 | 35 | 9 | 13 | 11 | 17 | 12 | 12 | 18 | 16 | 9 | 7 | 11 | 合格 |
30 | 耗氧量(CODMn法,以O2计)/(mg/L) | 3;水源限制,原水耗氧量>6时为5 | 0.77 | 0.66 | 0.50 | 0.80 | 1.34 | 0.55 | 0.52 | 0.47 | 0.61 | 0.57 | 0.57 | 0.62 | 0.53 | 2.11 | 0.89 | 0.77 | 合格 |
31 | 挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L) | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 合格 |
32 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | 0.3 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | 合格 |
33 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 合格 |
34 | 总β放射性/(Bq/L) | 1 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 合格 |
35 | 氯气及游离氯制剂(游离氯)/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值4;出厂水中余量≥0.3; | 0.39 | 0.43 | 0.43 | 0.35 | 0.39 | 0.36 | 0.34 | 0.43 | 0.42 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 合格 |
36 | 一氯胺(总氯)/(mg/L) | 与水接触时间≥120min,出厂水中限值3;出厂水中余量≥0.5;管网末梢水中余量≥0.05 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
37 | 臭氧(O3 )/(mg/L) | 与水接触时间≥12min,出厂水中限值0.3;如加氯,总氯≥0.05 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
38 | 二氧化氯(ClO2)/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值0.8;出厂水中余量≥0.1; | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
39 | 溴酸盐(使用臭氧时)/(mg/L) | 0.01 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
40 | 甲醛(使用臭氧时)/(mg/L) | 0.9 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
41 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时)/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
42 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时)/(mg/L) | 0.7 | <0.005 | <0.005 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
注:表中标准限值为《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)限值 |