2022年5月丽水各县市供水管网末梢水42项检测结果公示 | |||||||||||||||
序号 | 指标 | 标准限值 | 检测结果 | 结果判定 | |||||||||||
丽水1 | 丽水2 | 丽水3 | 庆元 | 壶镇 | 缙云 | 云和 | 景宁 | 龙泉 | 松阳 | 遂昌 | 青田湖口 | ||||
1.00 | 总大肠菌群/(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
2.00 | 耐热大肠菌群/(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
3.00 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
4.00 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
5.00 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0006 | 0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
6.00 | 镉/(mg/L) | 0.01 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0003 | 合格 |
7.00 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
8.00 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 合格 |
9.00 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
10.00 | 硒/(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 合格 |
11.00 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
12.00 | 氟化物/(mg/L) | 1 | 0.22 | 0.25 | 0.10 | 0.13 | 0.19 | 0.31 | 0.16 | <0.10 | 0.11 | <0.10 | 0.14 | 0.13 | 合格 |
13.00 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 0.65 | 0.66 | 0.28 | 0.21 | 1.72 | 1.97 | 0.41 | 0.21 | 0.26 | 0.56 | 0.47 | 0.29 | 合格 |
14.00 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.0371 | 0.0338 | 0.0364 | 0.0333 | 0.0493 | 0.0234 | 0.0133 | 0.0224 | 0.0266 | 0.0406 | 0.0152 | 0.0387 | 合格 |
15.00 | 四氯化碳/(mg/L) | 0.002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
16.00 | 色度(铂钴色度) | 15 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | 合格 |
17.00 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | 1;水源与净水技术条件限制时为3 | 0.22 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.23 | 0.26 | 0.10 | 0.31 | 0.24 | 0.14 | 0.18 | 0.26 | 合格 |
18.00 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
19.00 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
20.00 | pH | 6.5~8.5 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.0 | 6.8 | 7.3 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 7.2 | 合格 |
21.00 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.066 | 0.065 | 0.055 | 0.059 | 0.079 | 0.035 | 0.007 | 0.027 | 0.078 | 0.046 | 0.090 | 0.179 | 合格 |
22.00 | 铁/(mg/L) | 0.3 | 0.003 | 0.030 | 0.005 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.012 | <0.001 | 0.008 | 0.013 | 0.007 | 合格 |
23.00 | 锰/(mg/L) | 0.1 | <0.0005 | 0.0008 | <0.0005 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0098 | 0.0007 | 0.0017 | 0.0008 | 0.0011 | 0.0020 | 0.0012 | 合格 |
24.00 | 铜/(mg/L) | 1 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0006 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0008 | 0.0013 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | <0.0005 | 合格 |
25.00 | 锌/(mg/L) | 1 | 0.018 | 0.006 | <0.005 | 0.011 | 0.005 | 0.010 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.008 | 0.018 | <0.005 | 合格 |
26.00 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 3.77 | 4.23 | 4.27 | 2.55 | 8.42 | 11.8 | 2.55 | 4.20 | 3.27 | 3.72 | 3.29 | 5.63 | 合格 |
27.00 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 4.03 | 4.02 | 1.66 | 2.09 | 8.02 | 9.14 | 1.50 | 2.19 | 1.68 | 2.57 | 2.26 | 2.42 | 合格 |
28.00 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 29 | 29 | 29 | 21 | 54 | 65 | 16 | 19 | 19 | 23 | 19 | 32 | 合格 |
29.00 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 | 21 | 22 | 19 | 19 | 35 | 41 | 10 | 13 | 14 | 15 | 15 | 24 | 合格 |
30.00 | 耗氧量(CODMn法,以O2计)/(mg/L) | 3;水源限制,原水耗氧量>6时为5 | 0.76 | 0.70 | 0.71 | 0.49 | 1.03 | 1.06 | 0.49 | 0.40 | 0.54 | 0.44 | 0.49 | 0.70 | 合格 |
31.00 | 挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L) | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 合格 |
32.00 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | 0.3 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | 合格 |
33.00 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 合格 |
34.00 | 总β放射性/(Bq/L) | 1 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 合格 |
35.00 | 氯气及游离氯制剂(游离氯)/(mg/L) | 管网末梢水中余量≥0.05 | 0.27 | 0.22 | 0.24 | 0.37 | 0.25 | 0.14 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | 0.26 | 合格 |
36.00 | 一氯胺(总氯)/(mg/L) | 管网末梢水中余量≥0.05 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
37.00 | 臭氧(O3 )/(mg/L) | 管网末梢水中余量≥0.02,如加氯,总氯≥0.05 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
38.00 | 二氧化氯(ClO2)/(mg/L) | 管网末梢水中余量≥0.02 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
39.00 | 溴酸盐(使用臭氧时)/(mg/L) | 0.01 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
40.00 | 甲醛(使用臭氧时)/(mg/L) | 0.9 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
41.00 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时)/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
42.00 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时)/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
注:表中标准限值为《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)限值。 |